Funding rates
Crypto funding rates today
Live funding rates for perpetual futures on 5 exchanges, with what holding $10,000 for 30 days costs in dollars. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs.
Perpetual futures
Crypto funding rates today
| # | Contract | Exchanges | 24h volume | Funding rate | Annualised | Cost of $10,000 held 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $31.28B | +0.0064% | +6.9738% | +$57.32 | |
| 2 | 5 | $25.49B | +0.0075% | +8.2046% | +$67.43 | |
| 3 | 5 | $4.08B | +0.0036% | +3.9511% | +$32.47 | |
| 4 | 5 | $3.65B | +0.0023% | +2.4684% | +$20.29 | |
| 5 | 1 | $3.61B | +0.0069% | +7.6070% | +$62.52 | |
| 6 | 1 | $3.15B | +0.0093% | +10.2295% | +$84.08 | |
| 7 | 4 | $1.84B | +0.0037% | +4.0806% | +$33.54 | |
| 8 | 5 | $1.63B | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 9 | 4 | $1.40B | +0.0020% | +2.2174% | +$18.23 | |
| 10 | 5 | $1.40B | +0.0056% | +6.1254% | +$50.35 | |
| 11 | 4 | $1.20B | +0.0180% | +19.7410% | +$162.26 | |
| 12 | 5 | $1.13B | +0.0062% | +6.7485% | +$55.47 | |
| 13 | 5 | $865.6M | +0.0043% | +4.7085% | +$38.70 | |
| 14 | 4 | $817.0M | +0.0637% | +139.5041% | +$1,146.61 | |
| 15 | 4 | $644.0M | -0.0036% | -3.9847% | -$32.75 | |
| 16 | 5 | $633.2M | +0.0052% | +5.6979% | +$46.83 | |
| 17 | 4 | $621.8M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 18 | 4 | $564.6M | +0.0023% | +5.0375% | +$41.40 | |
| 19 | 4 | $548.9M | +0.0490% | +53.6742% | +$441.16 | |
| 20 | 2 | $511.0M | +0.0101% | +11.0108% | +$90.50 | |
| 21 | 4 | $479.2M | +0.0061% | +6.7318% | +$55.33 | |
| 22 | 5 | $446.4M | +0.0035% | +3.8199% | +$31.40 | |
| 23 | 4 | $444.0M | -0.0231% | -50.5479% | -$415.46 | |
| 24 | 5 | $412.2M | +0.0047% | +5.1356% | +$42.21 | |
| 25 | 4 | $404.3M | +0.0035% | +3.8338% | +$31.51 | |
| 26 | 5 | $382.6M | -0.0049% | -5.3268% | -$43.78 | |
| 27 | 4 | $381.4M | -0.2291% | -501.6452% | -$4,123.11 | |
| 28 | 4 | $362.9M | +0.0030% | +3.3257% | +$27.33 | |
| 29 | 5 | $358.2M | +0.0091% | +9.9504% | +$81.78 | |
| 30 | 5 | $340.3M | +0.0009% | +0.9790% | +$8.05 | |
| 31 | 5 | $340.1M | +0.0049% | +5.3322% | +$43.83 | |
| 32 | 3 | $319.3M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 33 | 1 | $279.8M | +0.0019% | +2.0641% | +$16.96 | |
| 34 | 5 | $276.3M | -0.0022% | -4.7953% | -$39.41 | |
| 35 | 5 | $267.1M | +0.0093% | +10.2091% | +$83.91 | |
| 36 | 4 | $258.6M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 37 | 4 | $247.0M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 38 | 4 | $239.0M | +0.0064% | +7.0121% | +$57.63 | |
| 39 | 5 | $225.7M | +0.0061% | +6.7249% | +$55.27 | |
| 40 | 5 | $218.3M | +0.0057% | +6.2338% | +$51.24 | |
| 41 | 5 | $218.2M | -0.0016% | -3.5466% | -$29.15 | |
| 42 | 2 | $208.7M | +0.0010% | +2.0805% | +$17.10 | |
| 43 | 5 | $191.9M | +0.0093% | +10.2146% | +$83.96 | |
| 44 | 5 | $189.8M | -0.0020% | -2.1900% | -$18.00 | |
| 45 | 5 | $186.1M | +0.0178% | +38.9303% | +$319.98 | |
| 46 | 5 | $186.1M | +0.0060% | +6.5700% | +$54.00 | |
| 47 | 1 | $185.7M | -0.1376% | -301.3966% | -$2,477.23 | |
| 48 | 5 | $179.5M | +0.0060% | +6.5700% | +$54.00 | |
| 49 | 5 | $178.5M | +0.0020% | +2.1768% | +$17.89 | |
| 50 | 5 | $176.3M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 51 | 5 | $172.4M | +0.0015% | +3.2867% | +$27.01 | |
| 52 | 4 | $163.2M | +0.0225% | +24.6218% | +$202.37 | |
| 53 | 4 | $161.6M | -0.0030% | -3.2576% | -$26.78 | |
| 54 | 5 | $161.6M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 55 | 5 | $154.7M | +0.0026% | +2.8438% | +$23.37 | |
| 56 | 4 | $152.8M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 57 | 5 | $152.6M | +0.0045% | +9.8669% | +$81.10 | |
| 58 | 5 | $151.0M | +0.0018% | +2.0104% | +$16.52 | |
| 59 | 4 | $150.9M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 60 | 4 | $148.5M | -0.0010% | -2.2272% | -$18.31 | |
| 61 | 5 | $143.1M | +0.0063% | +13.7212% | +$112.78 | |
| 62 | 5 | $142.4M | -0.0006% | -0.6267% | -$5.15 | |
| 63 | 5 | $139.4M | -0.1048% | -229.5818% | -$1,886.97 | |
| 64 | 4 | $137.4M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 65 | 5 | $135.2M | +0.0039% | +4.2246% | +$34.72 | |
| 66 | 4 | $128.5M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 67 | 4 | $120.5M | -0.2726% | -596.9206% | -$4,906.20 | |
| 68 | 4 | $120.2M | +0.0031% | +3.3491% | +$27.53 | |
| 69 | 4 | $116.0M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 70 | 5 | $115.2M | +0.0081% | +8.8695% | +$72.90 | |
| 71 | 4 | $112.4M | -0.0121% | -13.2745% | -$109.11 | |
| 72 | 4 | $109.2M | +0.0015% | +1.6058% | +$13.20 | |
| 73 | 1 | $107.5M | +0.0003% | +0.7139% | +$5.87 | |
| 74 | 5 | $101.9M | +0.0046% | +10.0911% | +$82.94 | |
| 75 | 5 | $100.8M | -0.0824% | -90.2150% | -$741.49 | |
| 76 | 5 | $100.5M | +0.0069% | +7.5929% | +$62.41 | |
| 77 | 5 | $100.4M | +0.0191% | +20.9023% | +$171.80 | |
| 78 | 4 | $98.6M | +0.0062% | +6.7716% | +$55.66 | |
| 79 | 5 | $93.6M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 80 | 4 | $91.9M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 81 | 1 | $91.2M | +0.0059% | +6.4933% | +$53.37 | |
| 82 | 5 | $88.0M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 83 | 5 | $85.3M | +0.0096% | +10.4901% | +$86.22 | |
| 84 | 5 | $81.7M | +0.0057% | +6.2533% | +$51.40 | |
| 85 | 4 | $79.0M | +0.0516% | +56.4792% | +$464.21 | |
| 86 | 4 | $77.9M | -0.0148% | -16.1783% | -$132.97 | |
| 87 | 5 | $75.7M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 88 | 5 | $75.5M | +0.0060% | +6.5610% | +$53.93 | |
| 89 | 5 | $72.0M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 90 | 4 | $66.4M | +0.0302% | +66.0471% | +$542.85 | |
| 91 | 5 | $65.5M | +0.0040% | +8.8038% | +$72.36 | |
| 92 | 4 | $65.5M | +0.0032% | +6.9188% | +$56.87 | |
| 93 | 1 | $65.4M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 94 | 5 | $63.4M | +0.0023% | +5.0370% | +$41.40 | |
| 95 | 4 | $61.2M | +0.0024% | +2.5870% | +$21.26 | |
| 96 | 5 | $61.1M | +0.0054% | +11.9136% | +$97.92 | |
| 97 | 1 | $59.1M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 98 | 4 | $58.2M | -0.0154% | -16.9038% | -$138.94 | |
| 99 | 5 | $56.0M | +0.0010% | +2.2290% | +$18.32 | |
| 100 | 1 | $55.9M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 101 | 5 | $53.3M | +0.0039% | +8.6286% | +$70.92 | |
| 102 | 4 | $52.0M | +0.0022% | +2.4052% | +$19.77 | |
| 103 | 5 | $51.5M | +0.0032% | +7.0531% | +$57.97 | |
| 104 | 5 | $51.3M | +0.0046% | +10.0010% | +$82.20 | |
| 105 | 4 | $51.0M | +0.0549% | +120.2414% | +$988.29 | |
| 106 | 4 | $49.2M | +0.0095% | +10.3740% | +$85.27 | |
| 107 | 5 | $46.2M | +0.0018% | +1.9240% | +$15.81 | |
| 108 | 4 | $46.2M | +0.0013% | +1.3687% | +$11.25 | |
| 109 | 5 | $45.9M | +0.0040% | +4.4254% | +$36.37 | |
| 110 | 5 | $45.9M | +0.0033% | +7.2217% | +$59.36 | |
| 111 | 5 | $45.8M | +0.0037% | +8.0268% | +$65.97 | |
| 112 | 4 | $45.7M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 113 | 4 | $45.7M | +0.0018% | +3.8604% | +$31.73 | |
| 114 | 5 | $45.0M | +0.0026% | +5.6699% | +$46.60 | |
| 115 | 5 | $42.6M | -0.0025% | -5.5218% | -$45.38 | |
| 116 | 5 | $41.1M | +0.0076% | +8.3332% | +$68.49 | |
| 117 | 3 | $39.7M | -0.1027% | -224.8422% | -$1,848.02 | |
| 118 | 5 | $38.9M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 119 | 5 | $38.7M | +0.0044% | +9.7236% | +$79.92 | |
| 120 | 4 | $37.8M | +0.0566% | +61.9447% | +$509.13 | |
| 121 | 4 | $37.7M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 122 | 4 | $36.8M | +0.0008% | +0.8213% | +$6.75 | |
| 123 | 5 | $36.0M | +0.0086% | +9.4411% | +$77.60 | |
| 124 | 4 | $34.4M | +0.0009% | +1.0129% | +$8.32 | |
| 125 | 5 | $33.8M | +0.0031% | +3.4356% | +$28.24 | |
| 126 | 3 | $33.6M | -0.0077% | -16.7951% | -$138.04 | |
| 127 | 5 | $33.3M | +0.0024% | +2.6630% | +$21.89 | |
| 128 | 5 | $33.3M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 129 | 5 | $33.0M | +0.0022% | +2.3959% | +$19.69 | |
| 130 | 5 | $32.7M | +0.0048% | +5.2220% | +$42.92 | |
| 131 | 5 | $32.7M | +0.0030% | +6.5788% | +$54.07 | |
| 132 | 5 | $32.6M | +0.0013% | +1.4161% | +$11.64 | |
| 133 | 5 | $32.4M | -0.0108% | -23.6451% | -$194.34 | |
| 134 | 4 | $32.2M | +0.0033% | +3.6135% | +$29.70 | |
| 135 | 5 | $32.2M | -0.0177% | -38.8314% | -$319.16 | |
| 136 | 4 | $31.9M | +0.0011% | +1.2319% | +$10.12 | |
| 137 | 5 | $31.2M | +0.0009% | +1.0251% | +$8.43 | |
| 138 | 1 | $31.0M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 139 | 5 | $30.0M | +0.0077% | +8.4335% | +$69.32 | |
| 140 | 5 | $29.9M | +0.0042% | +9.1980% | +$75.60 | |
| 141 | 1 | $28.5M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 142 | 5 | $28.1M | +0.0046% | +10.0990% | +$83.01 | |
| 143 | 5 | $27.9M | +0.0053% | +11.5978% | +$95.32 | |
| 144 | 5 | $27.9M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 145 | 5 | $27.5M | +0.0111% | +24.2652% | +$199.44 | |
| 146 | 4 | $27.2M | +0.0124% | +13.5339% | +$111.24 | |
| 147 | 4 | $25.5M | +0.0050% | +11.0015% | +$90.42 | |
| 148 | 5 | $25.3M | +0.0016% | +3.5281% | +$29.00 | |
| 149 | 4 | $25.2M | +0.0066% | +7.2516% | +$59.60 | |
| 150 | 5 | $25.0M | +0.0032% | +6.9204% | +$56.88 | |
| 151 | 5 | $24.8M | -0.0084% | -9.2459% | -$75.99 | |
| 152 | 5 | $24.6M | +0.0049% | +10.6530% | +$87.56 | |
| 153 | 5 | $24.5M | -0.0057% | -6.2647% | -$51.49 | |
| 154 | 3 | $24.4M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 155 | 4 | $24.3M | +0.0048% | +10.5667% | +$86.85 | |
| 156 | 4 | $24.0M | +0.0018% | +1.9912% | +$16.37 | |
| 157 | 4 | $23.9M | +0.0014% | +1.5877% | +$13.05 | |
| 158 | 4 | $23.5M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 159 | 5 | $23.5M | +0.0036% | +7.9449% | +$65.30 | |
| 160 | 1 | $23.1M | -0.0377% | -82.6199% | -$679.07 | |
| 161 | 1 | $23.0M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 162 | 1 | $22.9M | +0.0030% | +3.2686% | +$26.86 | |
| 163 | 3 | $22.8M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 164 | 5 | $22.7M | -0.0010% | -2.1401% | -$17.59 | |
| 165 | 1 | $21.6M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 166 | 5 | $21.1M | +0.0041% | +9.0723% | +$74.57 | |
| 167 | 5 | $20.7M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 168 | 4 | $20.3M | +0.0059% | +6.4956% | +$53.39 | |
| 169 | 3 | $19.6M | +0.0067% | +7.3000% | +$60.00 | |
| 170 | 4 | $19.5M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 171 | 4 | $19.5M | +0.0028% | +3.0586% | +$25.14 | |
| 172 | 3 | $19.4M | +0.0020% | +4.3588% | +$35.83 | |
| 173 | 1 | $19.4M | +0.0021% | +4.5048% | +$37.03 | |
| 174 | 4 | $19.3M | +0.0002% | +0.1697% | +$1.40 | |
| 175 | 4 | $19.0M | +0.0056% | +6.1086% | +$50.21 | |
| 176 | 3 | $18.9M | -0.0608% | -66.6030% | -$547.42 | |
| 177 | 5 | $18.8M | +0.0002% | +0.2649% | +$2.18 | |
| 178 | 4 | $18.7M | +0.0033% | +7.2818% | +$59.85 | |
| 179 | 5 | $18.6M | +0.0077% | +8.4679% | +$69.60 | |
| 180 | 3 | $18.6M | +0.0135% | +14.7733% | +$121.42 | |
| 181 | 1 | $18.5M | -0.0034% | -3.7285% | -$30.65 | |
| 182 | 3 | $18.4M | +0.0177% | +38.7411% | +$318.42 | |
| 183 | 5 | $18.1M | +0.0005% | +1.1081% | +$9.11 | |
| 184 | 5 | $18.1M | -0.0023% | -2.5089% | -$20.62 | |
| 185 | 4 | $17.9M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 186 | 1 | $17.8M | -0.0057% | -12.4742% | -$102.53 | |
| 187 | 4 | $17.8M | +0.0070% | +7.6721% | +$63.06 | |
| 188 | 5 | $17.1M | +0.0048% | +10.5120% | +$86.40 | |
| 189 | 3 | $16.6M | +0.0095% | +10.3620% | +$85.17 | |
| 190 | 5 | $15.6M | +0.0030% | +6.5242% | +$53.62 | |
| 191 | 1 | $15.5M | -0.0033% | -3.6288% | -$29.83 | |
| 192 | 1 | $15.3M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 193 | 5 | $15.0M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 194 | 4 | $14.9M | +0.0028% | +6.1336% | +$50.41 | |
| 195 | 4 | $14.9M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 196 | 5 | $14.9M | +0.0045% | +9.7836% | +$80.41 | |
| 197 | 4 | $14.7M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 198 | 5 | $14.5M | +0.0060% | +6.5700% | +$54.00 | |
| 199 | 5 | $14.4M | +0.0003% | +0.3372% | +$2.77 | |
| 200 | 4 | $14.2M | -0.0003% | -0.6362% | -$5.23 | |
| 201 | 5 | $14.1M | -0.0102% | -22.4139% | -$184.22 | |
| 202 | 4 | $14.0M | +0.0038% | +4.1829% | +$34.38 | |
| 203 | 3 | $14.0M | -0.0418% | -45.7334% | -$375.89 | |
| 204 | 5 | $13.9M | +0.0026% | +5.7763% | +$47.48 | |
| 205 | 2 | $13.9M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 206 | 1 | $13.6M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 207 | 5 | $13.6M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 208 | 4 | $13.4M | -0.0007% | -0.7643% | -$6.28 | |
| 209 | 4 | $13.3M | +0.0038% | +4.1153% | +$33.82 | |
| 210 | 4 | $13.2M | +0.0150% | +16.3901% | +$134.71 | |
| 211 | 4 | $13.1M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 212 | 4 | $13.0M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 213 | 5 | $13.0M | -0.0026% | -2.8622% | -$23.52 | |
| 214 | 4 | $13.0M | +0.0039% | +8.4863% | +$69.75 | |
| 215 | 4 | $12.8M | +0.0029% | +3.1208% | +$25.65 | |
| 216 | 5 | $12.8M | -0.0079% | -17.2896% | -$142.11 | |
| 217 | 3 | $12.7M | +0.0068% | +7.4825% | +$61.50 | |
| 218 | 5 | $12.5M | +0.0076% | +8.2703% | +$67.98 | |
| 219 | 5 | $12.4M | +0.0060% | +6.5700% | +$54.00 | |
| 220 | 1 | $12.4M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 221 | 5 | $12.2M | +0.0040% | +8.8257% | +$72.54 | |
| 222 | 4 | $12.1M | +0.0048% | +5.2100% | +$42.82 | |
| 223 | 4 | $12.0M | +0.0026% | +2.7959% | +$22.98 | |
| 224 | 4 | $12.0M | +0.0013% | +1.3687% | +$11.25 | |
| 225 | 2 | $12.0M | -0.0018% | -3.9015% | -$32.07 | |
| 226 | 5 | $12.0M | +0.0086% | +18.8137% | +$154.63 | |
| 227 | 4 | $11.9M | +0.0417% | +45.6263% | +$375.01 | |
| 228 | 4 | $11.8M | +0.0174% | +38.0050% | +$312.37 | |
| 229 | 4 | $11.6M | +0.0051% | +5.6119% | +$46.12 | |
| 230 | 4 | $11.5M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 231 | 4 | $11.2M | -0.0003% | -0.6805% | -$5.59 | |
| 232 | 5 | $11.2M | +0.0072% | +7.8336% | +$64.39 | |
| 233 | 4 | $11.1M | +0.0239% | +26.1756% | +$215.14 | |
| 234 | 4 | $11.0M | +0.0118% | +12.9726% | +$106.62 | |
| 235 | 5 | $10.8M | +0.0103% | +22.6380% | +$186.07 | |
| 236 | 5 | $10.7M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 237 | 4 | $10.5M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 238 | 4 | $10.3M | +0.0056% | +6.1333% | +$50.41 | |
| 239 | 5 | $10.3M | +0.0017% | +3.6700% | +$30.16 | |
| 240 | 3 | $10.2M | +0.0077% | +8.4768% | +$69.67 | |
| 241 | 5 | $10.2M | -0.0205% | -22.4439% | -$184.47 | |
| 242 | 5 | $10.0M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 243 | 4 | $9.9M | +0.0147% | +16.0814% | +$132.18 | |
| 244 | 5 | $9.9M | +0.0128% | +14.0276% | +$115.30 | |
| 245 | 1 | $9.9M | +0.0008% | +0.8848% | +$7.27 | |
| 246 | 5 | $9.8M | +0.0062% | +6.7399% | +$55.40 | |
| 247 | 5 | $9.7M | +0.0034% | +3.7502% | +$30.82 | |
| 248 | 4 | $9.6M | -0.0058% | -12.6478% | -$103.95 | |
| 249 | 5 | $9.6M | +0.0048% | +5.2104% | +$42.83 | |
| 250 | 4 | $9.5M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 251 | 5 | $9.4M | +0.0075% | +8.1817% | +$67.25 | |
| 252 | 4 | $9.4M | +0.0108% | +11.8465% | +$97.37 | |
| 253 | 4 | $9.3M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 254 | 4 | $9.1M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 255 | 1 | $9.0M | +0.0119% | +26.0610% | +$214.20 | |
| 256 | 4 | $9.0M | +0.0041% | +4.4974% | +$36.97 | |
| 257 | 4 | $8.9M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 258 | 3 | $8.9M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 259 | 5 | $8.9M | +0.0007% | +1.5955% | +$13.11 | |
| 260 | 4 | $8.8M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 261 | 4 | $8.7M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 262 | 4 | $8.6M | -0.0112% | -12.2131% | -$100.38 | |
| 263 | 1 | $8.5M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 264 | 4 | $8.5M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 265 | 5 | $8.4M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 266 | 5 | $8.3M | +0.0019% | +4.2611% | +$35.02 | |
| 267 | 4 | $8.1M | +0.0102% | +22.2685% | +$183.03 | |
| 268 | 4 | $8.1M | +0.0024% | +5.3102% | +$43.65 | |
| 269 | 5 | $8.1M | +0.0049% | +10.6776% | +$87.76 | |
| 270 | 5 | $8.1M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 271 | 5 | $8.0M | +0.0040% | +4.3800% | +$36.00 | |
| 272 | 5 | $7.9M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 273 | 4 | $7.9M | +0.0020% | +2.1900% | +$18.00 | |
| 274 | 2 | $7.9M | +0.0496% | +108.6240% | +$892.80 | |
| 275 | 1 | $7.9M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 276 | 4 | $7.9M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 277 | 4 | $7.8M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 278 | 3 | $7.8M | +0.0083% | +9.1250% | +$75.00 | |
| 279 | 5 | $7.8M | -0.0248% | -27.2103% | -$223.65 | |
| 280 | 5 | $7.8M | -0.0028% | -6.1383% | -$50.45 | |
| 281 | 4 | $7.7M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 282 | 4 | $7.7M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 283 | 5 | $7.6M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 284 | 5 | $7.3M | +0.0035% | +7.7412% | +$63.63 | |
| 285 | 1 | $7.3M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 286 | 5 | $7.3M | +0.0074% | +8.0646% | +$66.28 | |
| 287 | 4 | $7.3M | +0.0050% | +10.9670% | +$90.14 | |
| 288 | 5 | $7.2M | +0.0043% | +9.4078% | +$77.32 | |
| 289 | 1 | $7.2M | +0.0074% | +8.1150% | +$66.70 | |
| 290 | 4 | $7.1M | -0.0296% | -64.9013% | -$533.43 | |
| 291 | 5 | $7.0M | +0.0057% | +6.2535% | +$51.40 | |
| 292 | 4 | $7.0M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 293 | 5 | $6.9M | -0.0004% | -0.3995% | -$3.28 | |
| 294 | 4 | $6.9M | +0.0003% | +0.3559% | +$2.93 | |
| 295 | 1 | $6.9M | +0.0049% | +5.4005% | +$44.39 | |
| 296 | 4 | $6.7M | +0.0103% | +22.4475% | +$184.50 | |
| 297 | 5 | $6.7M | +0.0028% | +3.0340% | +$24.94 | |
| 298 | 4 | $6.7M | +0.0057% | +6.2483% | +$51.36 | |
| 299 | 2 | $6.7M | -0.0000% | -0.1095% | -$0.90 | |
| 300 | 4 | $6.6M | +0.0045% | +9.8731% | +$81.15 |
Perpetual futures
Highest funding rates right now
Perpetual futures
Most negative funding rates right now
Average across exchanges, annualised, among the most actively traded contracts.
Funding rates
Crypto funding rates today: common questions
Which coins have the highest funding rate right now?
Averaged across exchanges and annualised, the highest right now are JCT-USDT 139.50%, SIREN-USDT 120.24%, AIN-USDT 108.62%, ARIA-USDT 66.05% and CXMT-USDT 61.94%. A high positive rate means longs are paying a lot to hold the position.
Which coins have negative funding right now?
The most negative right now are ERA-USDT -596.92%, BTW-USDT -501.65%, CT-USDT -229.58%, BMT-USDT -224.84% and SAND-USDT -90.22%. On these contracts shorts are paying longs.
Are most crypto funding rates positive right now?
88.63% of the 2691 contracts with a non-zero rate are positive, so longs are paying shorts on most of the market. The median rate annualises to 10.95%.
Funding rates are reset at every settlement, so these answers describe today's market, not a forecast.