vibgg What your trading actually costs
English

Funding rates

Crypto funding rates today

Live funding rates for perpetual futures on 5 exchanges, with what holding $10,000 for 30 days costs in dollars. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs.

Contract
300contracts
5exchanges
Calculate my trading cost

Perpetual futures

Crypto funding rates today

5 exchanges
#ContractExchanges 24h volumeFunding rate AnnualisedCost of $10,000 held 30 days
1 BTC-USDT→ 5$31.28B +0.0064% +6.9738% +$57.32
2 ETH-USDT→ 5$25.49B +0.0075% +8.2046% +$67.43
3 ZEC-USDT→ 5$4.08B +0.0036% +3.9511% +$32.47
4 SOL-USDT→ 5$3.65B +0.0023% +2.4684% +$20.29
5 BTC-USDC→ 1$3.61B +0.0069% +7.6070% +$62.52
6 ETH-USDC→ 1$3.15B +0.0093% +10.2295% +$84.08
7 SOXL-USDT→ 4$1.84B +0.0037% +4.0806% +$33.54
8 NEAR-USDT→ 5$1.63B +0.0100% +10.9500% +$90.00
9 SNDK-USDT→ 4$1.40B +0.0020% +2.2174% +$18.23
10 XRP-USDT→ 5$1.40B +0.0056% +6.1254% +$50.35
11 XAU-USDT→ 4$1.20B +0.0180% +19.7410% +$162.26
12 WLD-USDT→ 5$1.13B +0.0062% +6.7485% +$55.47
13 HYPE-USDT→ 5$865.6M +0.0043% +4.7085% +$38.70
14 JCT-USDT→ 4$817.0M +0.0637% +139.5041% +$1,146.61
15 CL-USDT→ 4$644.0M -0.0036% -3.9847% -$32.75
16 DOGE-USDT→ 5$633.2M +0.0052% +5.6979% +$46.83
17 SPCX-USDT→ 4$621.8M 0.0000% 0.0000% $0.00
18 BR-USDT→ 4$564.6M +0.0023% +5.0375% +$41.40
19 SKHYNIX-USDT→ 4$548.9M +0.0490% +53.6742% +$441.16
20 1000PEPE-USDT→ 2$511.0M +0.0101% +11.0108% +$90.50
21 KORU-USDT→ 4$479.2M +0.0061% +6.7318% +$55.33
22 ENA-USDT→ 5$446.4M +0.0035% +3.8199% +$31.40
23 Q-USDT→ 4$444.0M -0.0231% -50.5479% -$415.46
24 SUI-USDT→ 5$412.2M +0.0047% +5.1356% +$42.21
25 PUMP-USDT→ 4$404.3M +0.0035% +3.8338% +$31.51
26 DOOD-USDT→ 5$382.6M -0.0049% -5.3268% -$43.78
27 BTW-USDT→ 4$381.4M -0.2291% -501.6452% -$4,123.11
28 XAG-USDT→ 4$362.9M +0.0030% +3.3257% +$27.33
29 UNI-USDT→ 5$358.2M +0.0091% +9.9504% +$81.78
30 ARB-USDT→ 5$340.3M +0.0009% +0.9790% +$8.05
31 BNB-USDT→ 5$340.1M +0.0049% +5.3322% +$43.83
32 PEPE-USDT→ 3$319.3M +0.0100% +10.9500% +$90.00
33 SOL-USDC→ 1$279.8M +0.0019% +2.0641% +$16.96
34 TIA-USDT→ 5$276.3M -0.0022% -4.7953% -$39.41
35 ADA-USDT→ 5$267.1M +0.0093% +10.2091% +$83.91
36 SOXS-USDT→ 4$258.6M 0.0000% 0.0000% $0.00
37 SKHY-USDT→ 4$247.0M 0.0000% 0.0000% $0.00
38 MU-USDT→ 4$239.0M +0.0064% +7.0121% +$57.63
39 INJ-USDT→ 5$225.7M +0.0061% +6.7249% +$55.27
40 FIL-USDT→ 5$218.3M +0.0057% +6.2338% +$51.24
41 STRK-USDT→ 5$218.2M -0.0016% -3.5466% -$29.15
42 AGT-USDT→ 2$208.7M +0.0010% +2.0805% +$17.10
43 AVAX-USDT→ 5$191.9M +0.0093% +10.2146% +$83.96
44 AAVE-USDT→ 5$189.8M -0.0020% -2.1900% -$18.00
45 APR-USDT→ 5$186.1M +0.0178% +38.9303% +$319.98
46 TAO-USDT→ 5$186.1M +0.0060% +6.5700% +$54.00
47 GTC-USDT→ 1$185.7M -0.1376% -301.3966% -$2,477.23
48 ONDO-USDT→ 5$179.5M +0.0060% +6.5700% +$54.00
49 LINK-USDT→ 5$178.5M +0.0020% +2.1768% +$17.89
50 TRUMP-USDT→ 5$176.3M +0.0050% +10.9500% +$90.00
51 ZRO-USDT→ 5$172.4M +0.0015% +3.2867% +$27.01
52 MSTR-USDT→ 4$163.2M +0.0225% +24.6218% +$202.37
53 BZ-USDT→ 4$161.6M -0.0030% -3.2576% -$26.78
54 BCH-USDT→ 5$161.6M +0.0100% +10.9500% +$90.00
55 BAT-USDT→ 5$154.7M +0.0026% +2.8438% +$23.37
56 XMR-USDT→ 4$152.8M +0.0100% +10.9500% +$90.00
57 LIT-USDT→ 5$152.6M +0.0045% +9.8669% +$81.10
58 IOST-USDT→ 5$151.0M +0.0018% +2.0104% +$16.52
59 SNXX-USDT→ 4$150.9M 0.0000% 0.0000% $0.00
60 PHA-USDT→ 4$148.5M -0.0010% -2.2272% -$18.31
61 AKE-USDT→ 5$143.1M +0.0063% +13.7212% +$112.78
62 COMP-USDT→ 5$142.4M -0.0006% -0.6267% -$5.15
63 CT-USDT→ 5$139.4M -0.1048% -229.5818% -$1,886.97
64 TSLA-USDT→ 4$137.4M 0.0000% 0.0000% $0.00
65 LTC-USDT→ 5$135.2M +0.0039% +4.2246% +$34.72
66 ALT-USDT→ 4$128.5M +0.0063% +6.8438% +$56.25
67 ERA-USDT→ 4$120.5M -0.2726% -596.9206% -$4,906.20
68 PAXG-USDT→ 4$120.2M +0.0031% +3.3491% +$27.53
69 CRCL-USDT→ 4$116.0M 0.0000% 0.0000% $0.00
70 APT-USDT→ 5$115.2M +0.0081% +8.8695% +$72.90
71 UNITREE-USDT→ 4$112.4M -0.0121% -13.2745% -$109.11
72 XAUT-USDT→ 4$109.2M +0.0015% +1.6058% +$13.20
73 ZEC-USDC→ 1$107.5M +0.0003% +0.7139% +$5.87
74 PENGU-USDT→ 5$101.9M +0.0046% +10.0911% +$82.94
75 SAND-USDT→ 5$100.8M -0.0824% -90.2150% -$741.49
76 DOT-USDT→ 5$100.5M +0.0069% +7.5929% +$62.41
77 QNT-USDT→ 5$100.4M +0.0191% +20.9023% +$171.80
78 QQQ-USDT→ 4$98.6M +0.0062% +6.7716% +$55.66
79 VVV-USDT→ 5$93.6M +0.0050% +10.9500% +$90.00
80 NVDA-USDT→ 4$91.9M 0.0000% 0.0000% $0.00
81 XRP-USDC→ 1$91.2M +0.0059% +6.4933% +$53.37
82 GRVT-USDT→ 5$88.0M +0.0050% +10.9500% +$90.00
83 HBAR-USDT→ 5$85.3M +0.0096% +10.4901% +$86.22
84 OP-USDT→ 5$81.7M +0.0057% +6.2533% +$51.40
85 SAMSUNG-USDT→ 4$79.0M +0.0516% +56.4792% +$464.21
86 FET-USDT→ 4$77.9M -0.0148% -16.1783% -$132.97
87 AERO-USDT→ 5$75.7M +0.0050% +10.9500% +$90.00
88 XLM-USDT→ 5$75.5M +0.0060% +6.5610% +$53.93
89 CRV-USDT→ 5$72.0M +0.0100% +10.9500% +$90.00
90 ARIA-USDT→ 4$66.4M +0.0302% +66.0471% +$542.85
91 USELESS-USDT→ 5$65.5M +0.0040% +8.8038% +$72.36
92 CTR-USDT→ 4$65.5M +0.0032% +6.9188% +$56.87
93 NEAR-USDC→ 1$65.4M +0.0100% +10.9500% +$90.00
94 ASTER-USDT→ 5$63.4M +0.0023% +5.0370% +$41.40
95 INTC-USDT→ 4$61.2M +0.0024% +2.5870% +$21.26
96 PONS-USDT→ 5$61.1M +0.0054% +11.9136% +$97.92
97 PUMPFUN-USDT→ 1$59.1M +0.0050% +10.9500% +$90.00
98 ICNT-USDT→ 4$58.2M -0.0154% -16.9038% -$138.94
99 XPL-USDT→ 5$56.0M +0.0010% +2.2290% +$18.32
100 BNB-USDC→ 1$55.9M 0.0000% 0.0000% $0.00
101 WLFI-USDT→ 5$53.3M +0.0039% +8.6286% +$70.92
102 DRAM-USDT→ 4$52.0M +0.0022% +2.4052% +$19.77
103 JUP-USDT→ 5$51.5M +0.0032% +7.0531% +$57.97
104 CHIP-USDT→ 5$51.3M +0.0046% +10.0010% +$82.20
105 SIREN-USDT→ 4$51.0M +0.0549% +120.2414% +$988.29
106 NBIS-USDT→ 4$49.2M +0.0095% +10.3740% +$85.27
107 DASH-USDT→ 5$46.2M +0.0018% +1.9240% +$15.81
108 OPENAI-USDT→ 4$46.2M +0.0013% +1.3687% +$11.25
109 TRX-USDT→ 5$45.9M +0.0040% +4.4254% +$36.37
110 PYTH-USDT→ 5$45.9M +0.0033% +7.2217% +$59.36
111 S-USDT→ 5$45.8M +0.0037% +8.0268% +$65.97
112 NIL-USDT→ 4$45.7M +0.0050% +10.9500% +$90.00
113 AVA-USDT→ 4$45.7M +0.0018% +3.8604% +$31.73
114 ETHFI-USDT→ 5$45.0M +0.0026% +5.6699% +$46.60
115 A-USDT→ 5$42.6M -0.0025% -5.5218% -$45.38
116 ICP-USDT→ 5$41.1M +0.0076% +8.3332% +$68.49
117 BMT-USDT→ 3$39.7M -0.1027% -224.8422% -$1,848.02
118 GRASS-USDT→ 5$38.9M +0.0050% +10.9500% +$90.00
119 FARTCOIN-USDT→ 5$38.7M +0.0044% +9.7236% +$79.92
120 CXMT-USDT→ 4$37.8M +0.0566% +61.9447% +$509.13
121 AAPL-USDT→ 4$37.7M 0.0000% 0.0000% $0.00
122 LITE-USDT→ 4$36.8M +0.0008% +0.8213% +$6.75
123 LDO-USDT→ 5$36.0M +0.0086% +9.4411% +$77.60
124 CRWV-USDT→ 4$34.4M +0.0009% +1.0129% +$8.32
125 STX-USDT→ 5$33.8M +0.0031% +3.4356% +$28.24
126 DNA-USDT→ 3$33.6M -0.0077% -16.7951% -$138.04
127 MAGIC-USDT→ 5$33.3M +0.0024% +2.6630% +$21.89
128 THETA-USDT→ 5$33.3M +0.0100% +10.9500% +$90.00
129 PENDLE-USDT→ 5$33.0M +0.0022% +2.3959% +$19.69
130 ATOM-USDT→ 5$32.7M +0.0048% +5.2220% +$42.92
131 RENDER-USDT→ 5$32.7M +0.0030% +6.5788% +$54.07
132 JTO-USDT→ 5$32.6M +0.0013% +1.4161% +$11.64
133 SOPH-USDT→ 5$32.4M -0.0108% -23.6451% -$194.34
134 ZHIPU-USDT→ 4$32.2M +0.0033% +3.6135% +$29.70
135 W-USDT→ 5$32.2M -0.0177% -38.8314% -$319.16
136 MRVL-USDT→ 4$31.9M +0.0011% +1.2319% +$10.12
137 SEI-USDT→ 5$31.2M +0.0009% +1.0251% +$8.43
138 1000PEPE-USDC→ 1$31.0M +0.0100% +10.9500% +$90.00
139 ETC-USDT→ 5$30.0M +0.0077% +8.4335% +$69.32
140 SPX-USDT→ 5$29.9M +0.0042% +9.1980% +$75.60
141 1000SHIB-USDT→ 1$28.5M +0.0100% +10.9500% +$90.00
142 MUBARAK-USDT→ 5$28.1M +0.0046% +10.0990% +$83.01
143 LAB-USDT→ 5$27.9M +0.0053% +11.5978% +$95.32
144 CAP-USDT→ 5$27.9M +0.0050% +10.9500% +$90.00
145 DOS-USDT→ 5$27.5M +0.0111% +24.2652% +$199.44
146 EWY-USDT→ 4$27.2M +0.0124% +13.5339% +$111.24
147 ARC-USDT→ 4$25.5M +0.0050% +11.0015% +$90.42
148 WIF-USDT→ 5$25.3M +0.0016% +3.5281% +$29.00
149 MINIMAX-USDT→ 4$25.2M +0.0066% +7.2516% +$59.60
150 ENSO-USDT→ 5$25.0M +0.0032% +6.9204% +$56.88
151 MON-USDT→ 5$24.8M -0.0084% -9.2459% -$75.99
152 VIRTUAL-USDT→ 5$24.6M +0.0049% +10.6530% +$87.56
153 ZK-USDT→ 5$24.5M -0.0057% -6.2647% -$51.49
154 ZEREBRO-USDT→ 3$24.4M +0.0050% +10.9500% +$90.00
155 US-USDT→ 4$24.3M +0.0048% +10.5667% +$86.85
156 AAOI-USDT→ 4$24.0M +0.0018% +1.9912% +$16.37
157 CBRS-USDT→ 4$23.9M +0.0014% +1.5877% +$13.05
158 MUU-USDT→ 4$23.5M 0.0000% 0.0000% $0.00
159 WAL-USDT→ 5$23.5M +0.0036% +7.9449% +$65.30
160 RAYSOL-USDT→ 1$23.1M -0.0377% -82.6199% -$679.07
161 WLD-USDC→ 1$23.0M +0.0100% +10.9500% +$90.00
162 DOGE-USDC→ 1$22.9M +0.0030% +3.2686% +$26.86
163 CASHCAT-USDT→ 3$22.8M +0.0050% +10.9500% +$90.00
164 MORPHO-USDT→ 5$22.7M -0.0010% -2.1401% -$17.59
165 UNI-USDC→ 1$21.6M +0.0100% +10.9500% +$90.00
166 EIGEN-USDT→ 5$21.1M +0.0041% +9.0723% +$74.57
167 GRAM-USDT→ 5$20.7M +0.0050% +10.9500% +$90.00
168 SKDD-USDT→ 4$20.3M +0.0059% +6.4956% +$53.39
169 OKB-USDT→ 3$19.6M +0.0067% +7.3000% +$60.00
170 MARSCOIN-USDT→ 4$19.5M +0.0050% +10.9500% +$90.00
171 AXTI-USDT→ 4$19.5M +0.0028% +3.0586% +$25.14
172 1000BONK-USDT→ 3$19.4M +0.0020% +4.3588% +$35.83
173 ENA-USDC→ 1$19.4M +0.0021% +4.5048% +$37.03
174 WDC-USDT→ 4$19.3M +0.0002% +0.1697% +$1.40
175 GOOGL-USDT→ 4$19.0M +0.0056% +6.1086% +$50.21
176 RLC-USDT→ 3$18.9M -0.0608% -66.6030% -$547.42
177 ALGO-USDT→ 5$18.8M +0.0002% +0.2649% +$2.18
178 LSK-USDT→ 4$18.7M +0.0033% +7.2818% +$59.85
179 GALA-USDT→ 5$18.6M +0.0077% +8.4679% +$69.60
180 AMD-USDT→ 3$18.6M +0.0135% +14.7733% +$121.42
181 BTC-USD1→ 1$18.5M -0.0034% -3.7285% -$30.65
182 XNY-USDT→ 3$18.4M +0.0177% +38.7411% +$318.42
183 POL-USDT→ 5$18.1M +0.0005% +1.1081% +$9.11
184 RSR-USDT→ 5$18.1M -0.0023% -2.5089% -$20.62
185 META-USDT→ 4$17.9M 0.0000% 0.0000% $0.00
186 TIA-USDC→ 1$17.8M -0.0057% -12.4742% -$102.53
187 JASMY-USDT→ 4$17.8M +0.0070% +7.6721% +$63.06
188 ZAMA-USDT→ 5$17.1M +0.0048% +10.5120% +$86.40
189 TQQQ-USDT→ 3$16.6M +0.0095% +10.3620% +$85.17
190 METIS-USDT→ 5$15.6M +0.0030% +6.5242% +$53.62
191 ARB-USDC→ 1$15.5M -0.0033% -3.6288% -$29.83
192 SUI-USDC→ 1$15.3M +0.0100% +10.9500% +$90.00
193 CC-USDT→ 5$15.0M +0.0050% +10.9500% +$90.00
194 IO-USDT→ 4$14.9M +0.0028% +6.1336% +$50.41
195 DELL-USDT→ 4$14.9M 0.0000% 0.0000% $0.00
196 ORDI-USDT→ 5$14.9M +0.0045% +9.7836% +$80.41
197 MSFT-USDT→ 4$14.7M 0.0000% 0.0000% $0.00
198 CVX-USDT→ 5$14.5M +0.0060% +6.5700% +$54.00
199 AXS-USDT→ 5$14.4M +0.0003% +0.3372% +$2.77
200 REZ-USDT→ 4$14.2M -0.0003% -0.6362% -$5.23
201 MET-USDT→ 5$14.1M -0.0102% -22.4139% -$184.22
202 AMZN-USDT→ 4$14.0M +0.0038% +4.1829% +$34.38
203 RAY-USDT→ 3$14.0M -0.0418% -45.7334% -$375.89
204 KAITO-USDT→ 5$13.9M +0.0026% +5.7763% +$47.48
205 BEAMX-USDT→ 2$13.9M +0.0050% +10.9500% +$90.00
206 FIL-USDC→ 1$13.6M +0.0100% +10.9500% +$90.00
207 BILL-USDT→ 5$13.6M +0.0050% +10.9500% +$90.00
208 MOVR-USDT→ 4$13.4M -0.0007% -0.7643% -$6.28
209 ORCL-USDT→ 4$13.3M +0.0038% +4.1153% +$33.82
210 AVGO-USDT→ 4$13.2M +0.0150% +16.3901% +$134.71
211 ID-USDT→ 4$13.1M +0.0063% +6.8438% +$56.25
212 MRNA-USDT→ 4$13.0M 0.0000% 0.0000% $0.00
213 MINA-USDT→ 5$13.0M -0.0026% -2.8622% -$23.52
214 MAGMA-USDT→ 4$13.0M +0.0039% +8.4863% +$69.75
215 KAS-USDT→ 4$12.8M +0.0029% +3.1208% +$25.65
216 BOME-USDT→ 5$12.8M -0.0079% -17.2896% -$142.11
217 SHIB-USDT→ 3$12.7M +0.0068% +7.4825% +$61.50
218 MANA-USDT→ 5$12.5M +0.0076% +8.2703% +$67.98
219 NIGHT-USDT→ 5$12.4M +0.0060% +6.5700% +$54.00
220 BTC-U→ 1$12.4M +0.0100% +10.9500% +$90.00
221 BERA-USDT→ 5$12.2M +0.0040% +8.8257% +$72.54
222 TSM-USDT→ 4$12.1M +0.0048% +5.2100% +$42.82
223 BE-USDT→ 4$12.0M +0.0026% +2.7959% +$22.98
224 ANTHROPIC-USDT→ 4$12.0M +0.0013% +1.3687% +$11.25
225 EPIC-USDT→ 2$12.0M -0.0018% -3.9015% -$32.07
226 RIVER-USDT→ 5$12.0M +0.0086% +18.8137% +$154.63
227 ZHONGJI-USDT→ 4$11.9M +0.0417% +45.6263% +$375.01
228 TRUTH-USDT→ 4$11.8M +0.0174% +38.0050% +$312.37
229 SPY-USDT→ 4$11.6M +0.0051% +5.6119% +$46.12
230 GWEI-USDT→ 4$11.5M +0.0050% +10.9500% +$90.00
231 ACE-USDT→ 4$11.2M -0.0003% -0.6805% -$5.59
232 AR-USDT→ 5$11.2M +0.0072% +7.8336% +$64.39
233 COIN-USDT→ 4$11.1M +0.0239% +26.1756% +$215.14
234 RKLB-USDT→ 4$11.0M +0.0118% +12.9726% +$106.62
235 SOON-USDT→ 5$10.8M +0.0103% +22.6380% +$186.07
236 MOODENG-USDT→ 5$10.7M +0.0050% +10.9500% +$90.00
237 SMCI-USDT→ 4$10.5M 0.0000% 0.0000% $0.00
238 ZEN-USDT→ 4$10.3M +0.0056% +6.1333% +$50.41
239 SKY-USDT→ 5$10.3M +0.0017% +3.6700% +$30.16
240 CLO-USDT→ 3$10.2M +0.0077% +8.4768% +$69.67
241 BLUR-USDT→ 5$10.2M -0.0205% -22.4439% -$184.47
242 BASED-USDT→ 5$10.0M +0.0050% +10.9500% +$90.00
243 NFLX-USDT→ 4$9.9M +0.0147% +16.0814% +$132.18
244 BEAT-USDT→ 5$9.9M +0.0128% +14.0276% +$115.30
245 AAVE-USDC→ 1$9.9M +0.0008% +0.8848% +$7.27
246 CHZ-USDT→ 5$9.8M +0.0062% +6.7399% +$55.40
247 PLUME-USDT→ 5$9.7M +0.0034% +3.7502% +$30.82
248 ORCA-USDT→ 4$9.6M -0.0058% -12.6478% -$103.95
249 CFX-USDT→ 5$9.6M +0.0048% +5.2104% +$42.83
250 RUNE-USDT→ 4$9.5M +0.0100% +10.9500% +$90.00
251 APE-USDT→ 5$9.4M +0.0075% +8.1817% +$67.25
252 SKUU-USDT→ 4$9.4M +0.0108% +11.8465% +$97.37
253 BLESS-USDT→ 4$9.3M +0.0050% +10.9500% +$90.00
254 CAKE-USDT→ 4$9.1M +0.0050% +10.9500% +$90.00
255 NATGAS-USDT→ 1$9.0M +0.0119% +26.0610% +$214.20
256 IREN-USDT→ 4$9.0M +0.0041% +4.4974% +$36.97
257 PLTR-USDT→ 4$8.9M 0.0000% 0.0000% $0.00
258 PROM-USDT→ 3$8.9M +0.0050% +10.9500% +$90.00
259 NMR-USDT→ 5$8.9M +0.0007% +1.5955% +$13.11
260 VET-USDT→ 4$8.8M +0.0100% +10.9500% +$90.00
261 OGN-USDT→ 4$8.7M +0.0063% +6.8438% +$56.25
262 ONE-USDT→ 4$8.6M -0.0112% -12.2131% -$100.38
263 OL-USDT→ 1$8.5M +0.0050% +10.9500% +$90.00
264 ELSA-USDT→ 4$8.5M +0.0050% +10.9500% +$90.00
265 KGEN-USDT→ 5$8.4M +0.0050% +10.9500% +$90.00
266 SENT-USDT→ 5$8.3M +0.0019% +4.2611% +$35.02
267 LYN-USDT→ 4$8.1M +0.0102% +22.2685% +$183.03
268 KERNEL-USDT→ 4$8.1M +0.0024% +5.3102% +$43.65
269 MEGA-USDT→ 5$8.1M +0.0049% +10.6776% +$87.76
270 PNUT-USDT→ 5$8.1M +0.0050% +10.9500% +$90.00
271 BB-USDT→ 5$8.0M +0.0040% +4.3800% +$36.00
272 TRB-USDT→ 5$7.9M +0.0050% +10.9500% +$90.00
273 HOOD-USDT→ 4$7.9M +0.0020% +2.1900% +$18.00
274 AIN-USDT→ 2$7.9M +0.0496% +108.6240% +$892.80
275 AVAX-USDC→ 1$7.9M +0.0100% +10.9500% +$90.00
276 M-USDT→ 4$7.9M +0.0063% +6.8438% +$56.25
277 KAIA-USDT→ 4$7.8M +0.0050% +10.9500% +$90.00
278 DUSK-USDT→ 3$7.8M +0.0083% +9.1250% +$75.00
279 ZIL-USDT→ 5$7.8M -0.0248% -27.2103% -$223.65
280 KMNO-USDT→ 5$7.8M -0.0028% -6.1383% -$50.45
281 SQQQ-USDT→ 4$7.7M 0.0000% 0.0000% $0.00
282 AKT-USDT→ 4$7.7M +0.0050% +10.9500% +$90.00
283 ALLO-USDT→ 5$7.6M +0.0050% +10.9500% +$90.00
284 RE-USDT→ 5$7.3M +0.0035% +7.7412% +$63.63
285 ADA-USDC→ 1$7.3M +0.0050% +10.9500% +$90.00
286 ENS-USDT→ 5$7.3M +0.0074% +8.0646% +$66.28
287 BANK-USDT→ 4$7.3M +0.0050% +10.9670% +$90.14
288 HUMA-USDT→ 5$7.2M +0.0043% +9.4078% +$77.32
289 LTC-USDC→ 1$7.2M +0.0074% +8.1150% +$66.70
290 DATA-USDT→ 4$7.1M -0.0296% -64.9013% -$533.43
291 SYRUP-USDT→ 5$7.0M +0.0057% +6.2535% +$51.40
292 NXPC-USDT→ 4$7.0M +0.0063% +6.8438% +$56.25
293 PEOPLE-USDT→ 5$6.9M -0.0004% -0.3995% -$3.28
294 ARM-USDT→ 4$6.9M +0.0003% +0.3559% +$2.93
295 LINK-USDC→ 1$6.9M +0.0049% +5.4005% +$44.39
296 LUMIA-USDT→ 4$6.7M +0.0103% +22.4475% +$184.50
297 BIO-USDT→ 5$6.7M +0.0028% +3.0340% +$24.94
298 COTI-USDT→ 4$6.7M +0.0057% +6.2483% +$51.36
299 BEAM-USDT→ 2$6.7M -0.0000% -0.1095% -$0.90
300 DGAI-USDT→ 4$6.6M +0.0045% +9.8731% +$81.15

Perpetual futures

Highest funding rates right now

  1. JCT-USDT139.50%
  2. SIREN-USDT120.24%
  3. AIN-USDT108.62%
  4. ARIA-USDT66.05%
  5. CXMT-USDT61.94%
  6. SAMSUNG-USDT56.48%
  7. SKHYNIX-USDT53.67%
  8. APR-USDT38.93%
  9. XNY-USDT38.74%
  10. TRUTH-USDT38.00%

Perpetual futures

Most negative funding rates right now

  1. ERA-USDT-596.92%
  2. BTW-USDT-501.65%
  3. CT-USDT-229.58%
  4. BMT-USDT-224.84%
  5. SAND-USDT-90.22%
  6. RLC-USDT-66.60%
  7. DATA-USDT-64.90%
  8. Q-USDT-50.55%
  9. RAY-USDT-45.73%
  10. W-USDT-38.83%

Average across exchanges, annualised, among the most actively traded contracts.

Funding rates

Crypto funding rates today: common questions

Which coins have the highest funding rate right now?

Averaged across exchanges and annualised, the highest right now are JCT-USDT 139.50%, SIREN-USDT 120.24%, AIN-USDT 108.62%, ARIA-USDT 66.05% and CXMT-USDT 61.94%. A high positive rate means longs are paying a lot to hold the position.

Which coins have negative funding right now?

The most negative right now are ERA-USDT -596.92%, BTW-USDT -501.65%, CT-USDT -229.58%, BMT-USDT -224.84% and SAND-USDT -90.22%. On these contracts shorts are paying longs.

Are most crypto funding rates positive right now?

88.63% of the 2691 contracts with a non-zero rate are positive, so longs are paying shorts on most of the market. The median rate annualises to 10.95%.

Funding rates are reset at every settlement, so these answers describe today's market, not a forecast.