資金費率
今日加密貨幣資金費率
5 家交易所永續合約的即時資金費率,並換算成持有 1 萬美元 30 天的成本。正費率代表多單付給空單,負費率代表空單付給多單。
永續合約
今日加密貨幣資金費率
| # | 合約 | 交易所數 | 24 小時成交量 | 資金費率 | 年化 | 1 萬美元持有 30 天成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $31.19B | +0.0058% | +6.3579% | +$52.26 | |
| 2 | 5 | $25.46B | +0.0080% | +8.7513% | +$71.93 | |
| 3 | 5 | $4.11B | -0.0098% | -10.7672% | -$88.50 | |
| 4 | 5 | $3.66B | +0.0024% | +2.6348% | +$21.66 | |
| 5 | 1 | $3.65B | +0.0074% | +8.0942% | +$66.53 | |
| 6 | 1 | $3.14B | +0.0084% | +9.1706% | +$75.38 | |
| 7 | 4 | $1.81B | +0.0004% | +0.4514% | +$3.71 | |
| 8 | 5 | $1.61B | +0.0090% | +9.8988% | +$81.36 | |
| 9 | 5 | $1.41B | +0.0062% | +6.7963% | +$55.86 | |
| 10 | 4 | $1.40B | +0.0009% | +0.9581% | +$7.87 | |
| 11 | 4 | $1.21B | +0.0224% | +24.4801% | +$201.21 | |
| 12 | 5 | $1.12B | -0.0064% | -7.0148% | -$57.66 | |
| 13 | 5 | $881.5M | -0.0003% | -0.3703% | -$3.04 | |
| 14 | 4 | $831.8M | +0.0367% | +80.3111% | +$660.09 | |
| 15 | 4 | $650.5M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 16 | 4 | $644.1M | -0.0050% | -5.5207% | -$45.38 | |
| 17 | 5 | $637.4M | +0.0041% | +4.4599% | +$36.66 | |
| 18 | 4 | $539.2M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 19 | 4 | $537.9M | +0.0443% | +48.5519% | +$399.06 | |
| 20 | 2 | $514.9M | +0.0115% | +12.6248% | +$103.77 | |
| 21 | 4 | $486.1M | +0.0072% | +7.8559% | +$64.57 | |
| 22 | 5 | $442.5M | +0.0031% | +3.4225% | +$28.13 | |
| 23 | 4 | $436.1M | -0.0638% | -139.6136% | -$1,147.51 | |
| 24 | 4 | $427.3M | +0.0030% | +3.2851% | +$27.00 | |
| 25 | 5 | $413.7M | +0.0066% | +7.2603% | +$59.67 | |
| 26 | 5 | $406.3M | +0.0068% | +7.4147% | +$60.94 | |
| 27 | 4 | $374.2M | -0.0712% | -156.0014% | -$1,282.20 | |
| 28 | 5 | $359.5M | +0.0072% | +7.8555% | +$64.57 | |
| 29 | 4 | $357.9M | +0.0079% | +8.6086% | +$70.76 | |
| 30 | 5 | $341.4M | +0.0059% | +6.4167% | +$52.74 | |
| 31 | 5 | $336.6M | -0.0072% | -7.8392% | -$64.43 | |
| 32 | 3 | $321.0M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 33 | 1 | $278.8M | +0.0012% | +1.2954% | +$10.65 | |
| 34 | 5 | $275.5M | -0.0033% | -7.1285% | -$58.59 | |
| 35 | 5 | $266.6M | +0.0088% | +9.6707% | +$79.49 | |
| 36 | 4 | $262.1M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 37 | 4 | $243.5M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 38 | 4 | $239.9M | +0.0099% | +10.8347% | +$89.05 | |
| 39 | 5 | $227.7M | +0.0060% | +6.6069% | +$54.30 | |
| 40 | 5 | $220.4M | +0.0048% | +5.3078% | +$43.63 | |
| 41 | 5 | $219.2M | -0.0015% | -3.2367% | -$26.60 | |
| 42 | 2 | $207.7M | +0.0087% | +19.1625% | +$157.50 | |
| 43 | 5 | $191.6M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 44 | 5 | $190.2M | -0.0006% | -0.6676% | -$5.49 | |
| 45 | 5 | $186.0M | +0.0215% | +47.0237% | +$386.50 | |
| 46 | 5 | $185.2M | +0.0060% | +6.5700% | +$54.00 | |
| 47 | 1 | $182.4M | -0.1996% | -437.0933% | -$3,592.55 | |
| 48 | 5 | $180.1M | +0.0060% | +6.5700% | +$54.00 | |
| 49 | 5 | $179.6M | +0.0008% | +0.9131% | +$7.51 | |
| 50 | 4 | $179.6M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 51 | 5 | $176.0M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 52 | 5 | $171.9M | +0.0033% | +7.3201% | +$60.17 | |
| 53 | 5 | $164.6M | +0.0011% | +1.2185% | +$10.02 | |
| 54 | 5 | $163.4M | +0.0076% | +8.2782% | +$68.04 | |
| 55 | 4 | $163.1M | +0.0093% | +10.1429% | +$83.37 | |
| 56 | 4 | $162.1M | -0.0043% | -4.7559% | -$39.09 | |
| 57 | 5 | $153.4M | -0.0013% | -1.4132% | -$11.62 | |
| 58 | 5 | $152.8M | +0.0049% | +10.7760% | +$88.57 | |
| 59 | 4 | $150.9M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 60 | 5 | $146.2M | +0.0001% | +0.1250% | +$1.03 | |
| 61 | 5 | $143.8M | +0.0055% | +12.1466% | +$99.84 | |
| 62 | 5 | $138.7M | -0.1306% | -285.9564% | -$2,350.33 | |
| 63 | 5 | $138.6M | +0.0002% | +0.2404% | +$1.98 | |
| 64 | 4 | $138.3M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 65 | 4 | $137.2M | -0.0034% | -7.4602% | -$61.32 | |
| 66 | 4 | $130.1M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 67 | 4 | $121.7M | +0.0037% | +3.9967% | +$32.85 | |
| 68 | 4 | $119.5M | -0.4091% | -896.0084% | -$7,364.45 | |
| 69 | 5 | $116.0M | -0.0009% | -0.9325% | -$7.66 | |
| 70 | 4 | $116.0M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 71 | 4 | $115.8M | +0.0024% | +2.6688% | +$21.94 | |
| 72 | 4 | $111.6M | -0.0098% | -10.7310% | -$88.20 | |
| 73 | 1 | $108.2M | -0.0023% | -5.0852% | -$41.80 | |
| 74 | 5 | $102.6M | +0.0038% | +8.2353% | +$67.69 | |
| 75 | 5 | $99.6M | +0.0075% | +8.2385% | +$67.71 | |
| 76 | 5 | $99.2M | +0.0146% | +15.9525% | +$131.12 | |
| 77 | 5 | $98.6M | -0.0890% | -97.4791% | -$801.20 | |
| 78 | 4 | $96.0M | +0.0023% | +2.5664% | +$21.09 | |
| 79 | 5 | $93.3M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 80 | 4 | $92.2M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 81 | 1 | $92.0M | +0.0078% | +8.5859% | +$70.57 | |
| 82 | 5 | $88.7M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 83 | 5 | $85.6M | +0.0077% | +8.3778% | +$68.86 | |
| 84 | 5 | $82.2M | +0.0009% | +0.9855% | +$8.10 | |
| 85 | 4 | $78.2M | +0.0321% | +35.2030% | +$289.34 | |
| 86 | 4 | $77.7M | -0.0065% | -7.1061% | -$58.41 | |
| 87 | 5 | $75.8M | +0.0036% | +7.9677% | +$65.49 | |
| 88 | 5 | $75.7M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 89 | 5 | $75.7M | +0.0059% | +6.4957% | +$53.39 | |
| 90 | 4 | $70.5M | +0.0313% | +68.5990% | +$563.83 | |
| 91 | 5 | $65.8M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 92 | 4 | $64.8M | +0.0027% | +5.9721% | +$49.09 | |
| 93 | 1 | $64.2M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 94 | 4 | $61.7M | +0.0024% | +2.6439% | +$21.73 | |
| 95 | 4 | $61.3M | +0.0033% | +3.6570% | +$30.06 | |
| 96 | 1 | $61.2M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 97 | 5 | $60.7M | -0.0107% | -23.5206% | -$193.32 | |
| 98 | 5 | $60.4M | +0.0020% | +4.3800% | +$36.00 | |
| 99 | 1 | $56.0M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 100 | 5 | $55.2M | +0.0018% | +3.8951% | +$32.01 | |
| 101 | 4 | $52.9M | +0.0031% | +3.4282% | +$28.18 | |
| 102 | 5 | $52.3M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 103 | 5 | $51.9M | -0.0013% | -2.8264% | -$23.23 | |
| 104 | 5 | $51.1M | +0.0040% | +8.6792% | +$71.34 | |
| 105 | 4 | $50.2M | +0.1181% | +258.5897% | +$2,125.39 | |
| 106 | 4 | $49.8M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 107 | 4 | $46.5M | +0.0013% | +1.3687% | +$11.25 | |
| 108 | 5 | $46.2M | +0.0011% | +2.3052% | +$18.95 | |
| 109 | 5 | $45.9M | +0.0066% | +7.2605% | +$59.68 | |
| 110 | 5 | $45.2M | +0.0046% | +5.0664% | +$41.64 | |
| 111 | 4 | $45.1M | +0.0008% | +1.7493% | +$14.38 | |
| 112 | 5 | $45.0M | +0.0015% | +3.3459% | +$27.50 | |
| 113 | 4 | $44.9M | -0.0000% | -0.0668% | -$0.55 | |
| 114 | 5 | $42.8M | -0.0072% | -15.6664% | -$128.77 | |
| 115 | 5 | $42.7M | -0.0036% | -7.8741% | -$64.72 | |
| 116 | 5 | $41.2M | +0.0090% | +9.8184% | +$80.70 | |
| 117 | 3 | $39.6M | -0.0646% | -141.5390% | -$1,163.33 | |
| 118 | 5 | $38.9M | -0.0002% | -0.4380% | -$3.60 | |
| 119 | 5 | $38.7M | +0.0038% | +8.2782% | +$68.04 | |
| 120 | 4 | $38.0M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 121 | 4 | $37.3M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 122 | 4 | $37.2M | +0.0142% | +15.5242% | +$127.60 | |
| 123 | 5 | $36.4M | +0.0091% | +9.9702% | +$81.95 | |
| 124 | 4 | $34.5M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 125 | 3 | $34.1M | -0.0129% | -28.1597% | -$231.45 | |
| 126 | 5 | $33.9M | -0.0084% | -9.2004% | -$75.62 | |
| 127 | 5 | $33.8M | +0.0036% | +3.9328% | +$32.32 | |
| 128 | 5 | $33.5M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 129 | 5 | $33.1M | -0.0138% | -30.2405% | -$248.55 | |
| 130 | 5 | $33.1M | +0.0034% | +7.5270% | +$61.87 | |
| 131 | 4 | $33.0M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 132 | 5 | $32.6M | +0.0008% | +0.8723% | +$7.17 | |
| 133 | 5 | $32.6M | -0.0034% | -3.7622% | -$30.92 | |
| 134 | 5 | $32.5M | -0.0171% | -37.3988% | -$307.39 | |
| 135 | 5 | $32.2M | -0.0033% | -3.6266% | -$29.81 | |
| 136 | 4 | $32.2M | +0.0056% | +6.1293% | +$50.38 | |
| 137 | 5 | $31.5M | -0.0090% | -9.8046% | -$80.59 | |
| 138 | 1 | $31.4M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 139 | 5 | $29.9M | -0.0026% | -2.8124% | -$23.12 | |
| 140 | 5 | $29.8M | +0.0017% | +3.7668% | +$30.96 | |
| 141 | 1 | $28.6M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 142 | 4 | $28.2M | +0.0057% | +6.2365% | +$51.26 | |
| 143 | 5 | $28.0M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 144 | 5 | $27.9M | +0.0042% | +9.0964% | +$74.76 | |
| 145 | 5 | $27.9M | -0.0138% | -30.2093% | -$248.30 | |
| 146 | 5 | $27.8M | +0.0251% | +54.9090% | +$451.31 | |
| 147 | 4 | $25.9M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 148 | 5 | $25.3M | -0.0032% | -3.4918% | -$28.70 | |
| 149 | 5 | $25.2M | +0.0038% | +8.3141% | +$68.34 | |
| 150 | 5 | $25.1M | +0.0016% | +3.5522% | +$29.20 | |
| 151 | 4 | $25.0M | +0.0027% | +2.9018% | +$23.85 | |
| 152 | 5 | $24.8M | -0.0039% | -4.2845% | -$35.21 | |
| 153 | 5 | $24.6M | -0.0033% | -7.3255% | -$60.21 | |
| 154 | 4 | $24.6M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 155 | 3 | $24.6M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 156 | 5 | $24.1M | -0.0000% | -0.0788% | -$0.65 | |
| 157 | 4 | $23.8M | -0.0014% | -3.1509% | -$25.90 | |
| 158 | 1 | $23.5M | -0.0389% | -85.2370% | -$700.58 | |
| 159 | 4 | $23.5M | +0.0001% | +0.1095% | +$0.90 | |
| 160 | 4 | $23.1M | +0.0013% | +1.4235% | +$11.70 | |
| 161 | 1 | $23.0M | +0.0035% | +3.8566% | +$31.70 | |
| 162 | 3 | $23.0M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 163 | 1 | $22.7M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 164 | 5 | $22.7M | -0.0160% | -34.9922% | -$287.61 | |
| 165 | 1 | $21.5M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 166 | 5 | $21.3M | -0.0020% | -4.2828% | -$35.20 | |
| 167 | 3 | $20.3M | +0.0067% | +7.3000% | +$60.00 | |
| 168 | 4 | $19.9M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 169 | 5 | $19.7M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 170 | 3 | $19.4M | +0.0037% | +8.0570% | +$66.22 | |
| 171 | 4 | $19.3M | -0.0951% | -104.1673% | -$856.17 | |
| 172 | 4 | $19.3M | +0.0196% | +21.4661% | +$176.43 | |
| 173 | 4 | $19.3M | +0.0032% | +3.5040% | +$28.80 | |
| 174 | 1 | $19.2M | +0.0003% | +0.5650% | +$4.64 | |
| 175 | 4 | $19.2M | +0.0109% | +11.9009% | +$97.82 | |
| 176 | 5 | $19.2M | -0.0181% | -19.8015% | -$162.75 | |
| 177 | 1 | $18.9M | -0.0036% | -3.9376% | -$32.36 | |
| 178 | 3 | $18.9M | +0.0103% | +11.3118% | +$92.97 | |
| 179 | 3 | $18.6M | -0.1045% | -114.4611% | -$940.78 | |
| 180 | 5 | $18.6M | +0.0099% | +10.8234% | +$88.96 | |
| 181 | 4 | $18.3M | +0.0009% | +2.0257% | +$16.65 | |
| 182 | 5 | $18.1M | +0.0005% | +1.0227% | +$8.41 | |
| 183 | 4 | $18.0M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 184 | 5 | $17.8M | -0.0026% | -2.8609% | -$23.51 | |
| 185 | 1 | $17.7M | -0.0082% | -17.9755% | -$147.74 | |
| 186 | 3 | $17.7M | +0.0151% | +33.1376% | +$272.36 | |
| 187 | 4 | $17.6M | -0.0020% | -2.2160% | -$18.21 | |
| 188 | 5 | $16.6M | +0.0038% | +8.3286% | +$68.45 | |
| 189 | 3 | $16.6M | +0.0054% | +5.9570% | +$48.96 | |
| 190 | 4 | $15.7M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 191 | 5 | $15.6M | +0.0060% | +6.5700% | +$54.00 | |
| 192 | 5 | $15.4M | +0.0046% | +10.1190% | +$83.17 | |
| 193 | 1 | $15.3M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 194 | 5 | $15.3M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 195 | 1 | $15.2M | -0.0058% | -6.2995% | -$51.78 | |
| 196 | 4 | $15.0M | +0.0035% | +7.6957% | +$63.25 | |
| 197 | 5 | $14.9M | +0.0040% | +8.7753% | +$72.13 | |
| 198 | 4 | $14.6M | +0.0004% | +0.9307% | +$7.65 | |
| 199 | 4 | $14.5M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 200 | 5 | $14.4M | +0.0036% | +3.9164% | +$32.19 | |
| 201 | 3 | $14.3M | -0.0360% | -39.4406% | -$324.17 | |
| 202 | 5 | $14.1M | -0.0107% | -23.3616% | -$192.01 | |
| 203 | 4 | $14.0M | +0.0070% | +7.7058% | +$63.34 | |
| 204 | 5 | $13.9M | +0.0021% | +4.5224% | +$37.17 | |
| 205 | 2 | $13.8M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 206 | 1 | $13.6M | +0.0098% | +10.6894% | +$87.86 | |
| 207 | 5 | $13.6M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 208 | 4 | $13.4M | +0.0052% | +5.6869% | +$46.74 | |
| 209 | 4 | $13.2M | +0.0018% | +1.9355% | +$15.91 | |
| 210 | 4 | $13.2M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 211 | 4 | $13.0M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 212 | 4 | $13.0M | +0.0076% | +8.2758% | +$68.02 | |
| 213 | 4 | $13.0M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 214 | 5 | $12.9M | -0.0041% | -8.8975% | -$73.13 | |
| 215 | 5 | $12.8M | -0.0002% | -0.2344% | -$1.93 | |
| 216 | 3 | $12.7M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 217 | 4 | $12.7M | +0.0013% | +1.3687% | +$11.25 | |
| 218 | 4 | $12.7M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 219 | 5 | $12.7M | +0.0060% | +6.5700% | +$54.00 | |
| 220 | 4 | $12.6M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 221 | 1 | $12.6M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 222 | 5 | $12.6M | +0.0057% | +6.2347% | +$51.24 | |
| 223 | 5 | $12.2M | +0.0043% | +9.3701% | +$77.01 | |
| 224 | 4 | $12.2M | +0.0054% | +5.8810% | +$48.34 | |
| 225 | 4 | $12.1M | +0.0151% | +16.4814% | +$135.46 | |
| 226 | 5 | $12.1M | +0.0068% | +14.9909% | +$123.21 | |
| 227 | 4 | $12.1M | +0.0272% | +59.5546% | +$489.49 | |
| 228 | 5 | $11.9M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 229 | 2 | $11.7M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 230 | 4 | $11.5M | +0.0052% | +5.7214% | +$47.03 | |
| 231 | 4 | $11.4M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 232 | 4 | $11.4M | +0.0002% | +0.4878% | +$4.01 | |
| 233 | 5 | $11.4M | +0.0069% | +7.5336% | +$61.92 | |
| 234 | 4 | $11.2M | +0.0061% | +6.7170% | +$55.21 | |
| 235 | 4 | $11.1M | +0.0201% | +21.9975% | +$180.80 | |
| 236 | 4 | $11.0M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 237 | 3 | $10.7M | +0.0095% | +10.3602% | +$85.15 | |
| 238 | 4 | $10.5M | +0.0023% | +2.5580% | +$21.02 | |
| 239 | 5 | $10.4M | +0.0028% | +6.2371% | +$51.26 | |
| 240 | 5 | $10.3M | +0.0083% | +18.2353% | +$149.88 | |
| 241 | 5 | $10.3M | -0.0538% | -58.8903% | -$484.03 | |
| 242 | 4 | $10.2M | +0.0184% | +20.1094% | +$165.28 | |
| 243 | 5 | $10.0M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 244 | 1 | $9.9M | -0.0015% | -1.6436% | -$13.51 | |
| 245 | 5 | $9.9M | +0.0116% | +12.6511% | +$103.98 | |
| 246 | 5 | $9.9M | +0.0057% | +6.1889% | +$50.87 | |
| 247 | 5 | $9.8M | -0.0085% | -9.2915% | -$76.37 | |
| 248 | 4 | $9.8M | -0.0096% | -21.1286% | -$173.66 | |
| 249 | 5 | $9.8M | +0.0069% | +7.5873% | +$62.36 | |
| 250 | 4 | $9.6M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 251 | 4 | $9.6M | +0.0211% | +23.1081% | +$189.93 | |
| 252 | 4 | $9.5M | +0.0050% | +10.9648% | +$90.12 | |
| 253 | 5 | $9.4M | +0.0050% | +5.5010% | +$45.21 | |
| 254 | 4 | $9.2M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 255 | 1 | $9.1M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 256 | 5 | $8.9M | -0.0196% | -42.8149% | -$351.90 | |
| 257 | 4 | $8.9M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 258 | 4 | $8.9M | -0.0010% | -2.2311% | -$18.34 | |
| 259 | 3 | $8.8M | +0.0036% | +7.8840% | +$64.80 | |
| 260 | 4 | $8.7M | +0.0047% | +5.1191% | +$42.08 | |
| 261 | 4 | $8.7M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 262 | 5 | $8.6M | -0.0577% | -126.4472% | -$1,039.29 | |
| 263 | 4 | $8.5M | +0.0023% | +2.4706% | +$20.31 | |
| 264 | 5 | $8.5M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 265 | 5 | $8.2M | -0.0016% | -3.6025% | -$29.61 | |
| 266 | 4 | $8.1M | +0.0101% | +22.1250% | +$181.85 | |
| 267 | 5 | $8.1M | +0.0018% | +3.8797% | +$31.89 | |
| 268 | 5 | $8.0M | +0.0040% | +4.3800% | +$36.00 | |
| 269 | 4 | $8.0M | +0.0045% | +9.9119% | +$81.47 | |
| 270 | 4 | $8.0M | +0.0006% | +1.2176% | +$10.01 | |
| 271 | 5 | $8.0M | +0.0033% | +7.2305% | +$59.43 | |
| 272 | 5 | $8.0M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 273 | 1 | $7.9M | +0.0100% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 274 | 1 | $7.9M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 275 | 4 | $7.9M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 276 | 3 | $7.9M | +0.0083% | +9.1250% | +$75.00 | |
| 277 | 2 | $7.8M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 278 | 5 | $7.8M | -0.0201% | -22.0543% | -$181.27 | |
| 279 | 4 | $7.8M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 280 | 4 | $7.6M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 281 | 5 | $7.6M | +0.0001% | +0.1761% | +$1.45 | |
| 282 | 1 | $7.6M | +0.0013% | +1.4750% | +$12.12 | |
| 283 | 5 | $7.5M | +0.0047% | +10.3863% | +$85.37 | |
| 284 | 4 | $7.5M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 285 | 4 | $7.5M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 286 | 4 | $7.5M | 0.0000% | 0.0000% | $0.00 | |
| 287 | 4 | $7.4M | -0.0643% | -140.7957% | -$1,157.22 | |
| 288 | 5 | $7.3M | +0.0036% | +3.9457% | +$32.43 | |
| 289 | 5 | $7.3M | +0.0045% | +9.8318% | +$80.81 | |
| 290 | 1 | $7.3M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 291 | 4 | $7.2M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 | |
| 292 | 5 | $7.2M | +0.0043% | +9.3211% | +$76.61 | |
| 293 | 5 | $7.1M | +0.0060% | +6.5700% | +$54.00 | |
| 294 | 5 | $7.1M | +0.0079% | +8.6010% | +$70.69 | |
| 295 | 1 | $6.9M | +0.0019% | +2.1155% | +$17.39 | |
| 296 | 5 | $6.9M | +0.0102% | +22.3786% | +$183.93 | |
| 297 | 4 | $6.7M | +0.0063% | +6.8438% | +$56.25 | |
| 298 | 5 | $6.7M | +0.0036% | +3.9614% | +$32.56 | |
| 299 | 4 | $6.7M | +0.0049% | +5.4194% | +$44.54 | |
| 300 | 4 | $6.7M | +0.0050% | +10.9500% | +$90.00 |
永續合約
目前資金費率最高的合約
永續合約
目前資金費率最負的合約
各交易所平均後的年化費率,只列出交易最活躍的合約。
資金費率
今日資金費率常見問題
現在哪些幣的資金費率最高?
以各交易所平均、年化計算,目前最高的是 SIREN-USDT 258.59%、JCT-USDT 80.31%、ARIA-USDT 68.60%、TRUTH-USDT 59.55%、DOS-USDT 54.91%。正費率很高,代表多單持有倉位要付出不少成本。
現在哪些幣是負資金費率?
目前最負的是 ERA-USDT -896.01%、CT-USDT -285.96%、BTW-USDT -156.00%、BMT-USDT -141.54%、DATA-USDT -140.80%。這些合約是空單付給多單。
現在大部分資金費率是正的嗎?
費率非零的 2671 個合約中,85.77% 為正,也就是市場上多數是多單付給空單。費率中位數年化為 10.95%。
資金費率每次結算都會重新計算,以上回答描述的是目前行情,不是預測。