vibgg 你的交易,真正花了多少
繁體中文

資金費率

今日加密貨幣資金費率

5 家交易所永續合約的即時資金費率,並換算成持有 1 萬美元 30 天的成本。正費率代表多單付給空單,負費率代表空單付給多單。

合約
300個合約
5家交易所
計算我的交易成本

永續合約

今日加密貨幣資金費率

5 家交易所
#合約交易所數 24 小時成交量資金費率 年化1 萬美元持有 30 天成本
1 BTC-USDT→ 5$31.19B +0.0058% +6.3579% +$52.26
2 ETH-USDT→ 5$25.46B +0.0080% +8.7513% +$71.93
3 ZEC-USDT→ 5$4.11B -0.0098% -10.7672% -$88.50
4 SOL-USDT→ 5$3.66B +0.0024% +2.6348% +$21.66
5 BTC-USDC→ 1$3.65B +0.0074% +8.0942% +$66.53
6 ETH-USDC→ 1$3.14B +0.0084% +9.1706% +$75.38
7 SOXL-USDT→ 4$1.81B +0.0004% +0.4514% +$3.71
8 NEAR-USDT→ 5$1.61B +0.0090% +9.8988% +$81.36
9 XRP-USDT→ 5$1.41B +0.0062% +6.7963% +$55.86
10 SNDK-USDT→ 4$1.40B +0.0009% +0.9581% +$7.87
11 XAU-USDT→ 4$1.21B +0.0224% +24.4801% +$201.21
12 WLD-USDT→ 5$1.12B -0.0064% -7.0148% -$57.66
13 HYPE-USDT→ 5$881.5M -0.0003% -0.3703% -$3.04
14 JCT-USDT→ 4$831.8M +0.0367% +80.3111% +$660.09
15 SPCX-USDT→ 4$650.5M 0.0000% 0.0000% $0.00
16 CL-USDT→ 4$644.1M -0.0050% -5.5207% -$45.38
17 DOGE-USDT→ 5$637.4M +0.0041% +4.4599% +$36.66
18 BR-USDT→ 4$539.2M +0.0050% +10.9500% +$90.00
19 SKHYNIX-USDT→ 4$537.9M +0.0443% +48.5519% +$399.06
20 1000PEPE-USDT→ 2$514.9M +0.0115% +12.6248% +$103.77
21 KORU-USDT→ 4$486.1M +0.0072% +7.8559% +$64.57
22 ENA-USDT→ 5$442.5M +0.0031% +3.4225% +$28.13
23 Q-USDT→ 4$436.1M -0.0638% -139.6136% -$1,147.51
24 PUMP-USDT→ 4$427.3M +0.0030% +3.2851% +$27.00
25 SUI-USDT→ 5$413.7M +0.0066% +7.2603% +$59.67
26 DOOD-USDT→ 5$406.3M +0.0068% +7.4147% +$60.94
27 BTW-USDT→ 4$374.2M -0.0712% -156.0014% -$1,282.20
28 UNI-USDT→ 5$359.5M +0.0072% +7.8555% +$64.57
29 XAG-USDT→ 4$357.9M +0.0079% +8.6086% +$70.76
30 BNB-USDT→ 5$341.4M +0.0059% +6.4167% +$52.74
31 ARB-USDT→ 5$336.6M -0.0072% -7.8392% -$64.43
32 PEPE-USDT→ 3$321.0M +0.0100% +10.9500% +$90.00
33 SOL-USDC→ 1$278.8M +0.0012% +1.2954% +$10.65
34 TIA-USDT→ 5$275.5M -0.0033% -7.1285% -$58.59
35 ADA-USDT→ 5$266.6M +0.0088% +9.6707% +$79.49
36 SOXS-USDT→ 4$262.1M 0.0000% 0.0000% $0.00
37 SKHY-USDT→ 4$243.5M 0.0000% 0.0000% $0.00
38 MU-USDT→ 4$239.9M +0.0099% +10.8347% +$89.05
39 INJ-USDT→ 5$227.7M +0.0060% +6.6069% +$54.30
40 FIL-USDT→ 5$220.4M +0.0048% +5.3078% +$43.63
41 STRK-USDT→ 5$219.2M -0.0015% -3.2367% -$26.60
42 AGT-USDT→ 2$207.7M +0.0087% +19.1625% +$157.50
43 AVAX-USDT→ 5$191.6M +0.0100% +10.9500% +$90.00
44 AAVE-USDT→ 5$190.2M -0.0006% -0.6676% -$5.49
45 APR-USDT→ 5$186.0M +0.0215% +47.0237% +$386.50
46 TAO-USDT→ 5$185.2M +0.0060% +6.5700% +$54.00
47 GTC-USDT→ 1$182.4M -0.1996% -437.0933% -$3,592.55
48 ONDO-USDT→ 5$180.1M +0.0060% +6.5700% +$54.00
49 LINK-USDT→ 5$179.6M +0.0008% +0.9131% +$7.51
50 XMR-USDT→ 4$179.6M +0.0100% +10.9500% +$90.00
51 TRUMP-USDT→ 5$176.0M +0.0050% +10.9500% +$90.00
52 ZRO-USDT→ 5$171.9M +0.0033% +7.3201% +$60.17
53 IOST-USDT→ 5$164.6M +0.0011% +1.2185% +$10.02
54 BCH-USDT→ 5$163.4M +0.0076% +8.2782% +$68.04
55 MSTR-USDT→ 4$163.1M +0.0093% +10.1429% +$83.37
56 BZ-USDT→ 4$162.1M -0.0043% -4.7559% -$39.09
57 BAT-USDT→ 5$153.4M -0.0013% -1.4132% -$11.62
58 LIT-USDT→ 5$152.8M +0.0049% +10.7760% +$88.57
59 SNXX-USDT→ 4$150.9M 0.0000% 0.0000% $0.00
60 COMP-USDT→ 5$146.2M +0.0001% +0.1250% +$1.03
61 AKE-USDT→ 5$143.8M +0.0055% +12.1466% +$99.84
62 CT-USDT→ 5$138.7M -0.1306% -285.9564% -$2,350.33
63 LTC-USDT→ 5$138.6M +0.0002% +0.2404% +$1.98
64 TSLA-USDT→ 4$138.3M 0.0000% 0.0000% $0.00
65 PHA-USDT→ 4$137.2M -0.0034% -7.4602% -$61.32
66 ALT-USDT→ 4$130.1M +0.0063% +6.8438% +$56.25
67 PAXG-USDT→ 4$121.7M +0.0037% +3.9967% +$32.85
68 ERA-USDT→ 4$119.5M -0.4091% -896.0084% -$7,364.45
69 APT-USDT→ 5$116.0M -0.0009% -0.9325% -$7.66
70 CRCL-USDT→ 4$116.0M 0.0000% 0.0000% $0.00
71 XAUT-USDT→ 4$115.8M +0.0024% +2.6688% +$21.94
72 UNITREE-USDT→ 4$111.6M -0.0098% -10.7310% -$88.20
73 ZEC-USDC→ 1$108.2M -0.0023% -5.0852% -$41.80
74 PENGU-USDT→ 5$102.6M +0.0038% +8.2353% +$67.69
75 DOT-USDT→ 5$99.6M +0.0075% +8.2385% +$67.71
76 QNT-USDT→ 5$99.2M +0.0146% +15.9525% +$131.12
77 SAND-USDT→ 5$98.6M -0.0890% -97.4791% -$801.20
78 QQQ-USDT→ 4$96.0M +0.0023% +2.5664% +$21.09
79 VVV-USDT→ 5$93.3M +0.0050% +10.9500% +$90.00
80 NVDA-USDT→ 4$92.2M 0.0000% 0.0000% $0.00
81 XRP-USDC→ 1$92.0M +0.0078% +8.5859% +$70.57
82 GRVT-USDT→ 5$88.7M +0.0050% +10.9500% +$90.00
83 HBAR-USDT→ 5$85.6M +0.0077% +8.3778% +$68.86
84 OP-USDT→ 5$82.2M +0.0009% +0.9855% +$8.10
85 SAMSUNG-USDT→ 4$78.2M +0.0321% +35.2030% +$289.34
86 FET-USDT→ 4$77.7M -0.0065% -7.1061% -$58.41
87 AERO-USDT→ 5$75.8M +0.0036% +7.9677% +$65.49
88 CRV-USDT→ 5$75.7M +0.0100% +10.9500% +$90.00
89 XLM-USDT→ 5$75.7M +0.0059% +6.4957% +$53.39
90 ARIA-USDT→ 4$70.5M +0.0313% +68.5990% +$563.83
91 USELESS-USDT→ 5$65.8M +0.0050% +10.9500% +$90.00
92 CTR-USDT→ 4$64.8M +0.0027% +5.9721% +$49.09
93 NEAR-USDC→ 1$64.2M +0.0100% +10.9500% +$90.00
94 ICNT-USDT→ 4$61.7M +0.0024% +2.6439% +$21.73
95 INTC-USDT→ 4$61.3M +0.0033% +3.6570% +$30.06
96 PUMPFUN-USDT→ 1$61.2M +0.0050% +10.9500% +$90.00
97 PONS-USDT→ 5$60.7M -0.0107% -23.5206% -$193.32
98 ASTER-USDT→ 5$60.4M +0.0020% +4.3800% +$36.00
99 BNB-USDC→ 1$56.0M 0.0000% 0.0000% $0.00
100 XPL-USDT→ 5$55.2M +0.0018% +3.8951% +$32.01
101 DRAM-USDT→ 4$52.9M +0.0031% +3.4282% +$28.18
102 WLFI-USDT→ 5$52.3M +0.0050% +10.9500% +$90.00
103 JUP-USDT→ 5$51.9M -0.0013% -2.8264% -$23.23
104 CHIP-USDT→ 5$51.1M +0.0040% +8.6792% +$71.34
105 SIREN-USDT→ 4$50.2M +0.1181% +258.5897% +$2,125.39
106 NBIS-USDT→ 4$49.8M 0.0000% 0.0000% $0.00
107 OPENAI-USDT→ 4$46.5M +0.0013% +1.3687% +$11.25
108 PYTH-USDT→ 5$46.2M +0.0011% +2.3052% +$18.95
109 DASH-USDT→ 5$45.9M +0.0066% +7.2605% +$59.68
110 TRX-USDT→ 5$45.2M +0.0046% +5.0664% +$41.64
111 AVA-USDT→ 4$45.1M +0.0008% +1.7493% +$14.38
112 ETHFI-USDT→ 5$45.0M +0.0015% +3.3459% +$27.50
113 NIL-USDT→ 4$44.9M -0.0000% -0.0668% -$0.55
114 A-USDT→ 5$42.8M -0.0072% -15.6664% -$128.77
115 S-USDT→ 5$42.7M -0.0036% -7.8741% -$64.72
116 ICP-USDT→ 5$41.2M +0.0090% +9.8184% +$80.70
117 BMT-USDT→ 3$39.6M -0.0646% -141.5390% -$1,163.33
118 GRASS-USDT→ 5$38.9M -0.0002% -0.4380% -$3.60
119 FARTCOIN-USDT→ 5$38.7M +0.0038% +8.2782% +$68.04
120 AAPL-USDT→ 4$38.0M 0.0000% 0.0000% $0.00
121 LITE-USDT→ 4$37.3M 0.0000% 0.0000% $0.00
122 CXMT-USDT→ 4$37.2M +0.0142% +15.5242% +$127.60
123 LDO-USDT→ 5$36.4M +0.0091% +9.9702% +$81.95
124 CRWV-USDT→ 4$34.5M 0.0000% 0.0000% $0.00
125 DNA-USDT→ 3$34.1M -0.0129% -28.1597% -$231.45
126 STX-USDT→ 5$33.9M -0.0084% -9.2004% -$75.62
127 MAGIC-USDT→ 5$33.8M +0.0036% +3.9328% +$32.32
128 THETA-USDT→ 5$33.5M +0.0100% +10.9500% +$90.00
129 SOPH-USDT→ 5$33.1M -0.0138% -30.2405% -$248.55
130 RENDER-USDT→ 5$33.1M +0.0034% +7.5270% +$61.87
131 MRVL-USDT→ 4$33.0M 0.0000% 0.0000% $0.00
132 JTO-USDT→ 5$32.6M +0.0008% +0.8723% +$7.17
133 ATOM-USDT→ 5$32.6M -0.0034% -3.7622% -$30.92
134 W-USDT→ 5$32.5M -0.0171% -37.3988% -$307.39
135 PENDLE-USDT→ 5$32.2M -0.0033% -3.6266% -$29.81
136 ZHIPU-USDT→ 4$32.2M +0.0056% +6.1293% +$50.38
137 SEI-USDT→ 5$31.5M -0.0090% -9.8046% -$80.59
138 1000PEPE-USDC→ 1$31.4M +0.0100% +10.9500% +$90.00
139 ETC-USDT→ 5$29.9M -0.0026% -2.8124% -$23.12
140 SPX-USDT→ 5$29.8M +0.0017% +3.7668% +$30.96
141 1000SHIB-USDT→ 1$28.6M +0.0100% +10.9500% +$90.00
142 EWY-USDT→ 4$28.2M +0.0057% +6.2365% +$51.26
143 LAB-USDT→ 5$28.0M +0.0050% +10.9500% +$90.00
144 MUBARAK-USDT→ 5$27.9M +0.0042% +9.0964% +$74.76
145 CAP-USDT→ 5$27.9M -0.0138% -30.2093% -$248.30
146 DOS-USDT→ 5$27.8M +0.0251% +54.9090% +$451.31
147 ARC-USDT→ 4$25.9M +0.0050% +10.9500% +$90.00
148 MON-USDT→ 5$25.3M -0.0032% -3.4918% -$28.70
149 VIRTUAL-USDT→ 5$25.2M +0.0038% +8.3141% +$68.34
150 WIF-USDT→ 5$25.1M +0.0016% +3.5522% +$29.20
151 MINIMAX-USDT→ 4$25.0M +0.0027% +2.9018% +$23.85
152 ZK-USDT→ 5$24.8M -0.0039% -4.2845% -$35.21
153 ENSO-USDT→ 5$24.6M -0.0033% -7.3255% -$60.21
154 AAOI-USDT→ 4$24.6M 0.0000% 0.0000% $0.00
155 ZEREBRO-USDT→ 3$24.6M +0.0050% +10.9500% +$90.00
156 WAL-USDT→ 5$24.1M -0.0000% -0.0788% -$0.65
157 US-USDT→ 4$23.8M -0.0014% -3.1509% -$25.90
158 RAYSOL-USDT→ 1$23.5M -0.0389% -85.2370% -$700.58
159 MUU-USDT→ 4$23.5M +0.0001% +0.1095% +$0.90
160 CBRS-USDT→ 4$23.1M +0.0013% +1.4235% +$11.70
161 DOGE-USDC→ 1$23.0M +0.0035% +3.8566% +$31.70
162 CASHCAT-USDT→ 3$23.0M +0.0050% +10.9500% +$90.00
163 WLD-USDC→ 1$22.7M +0.0100% +10.9500% +$90.00
164 MORPHO-USDT→ 5$22.7M -0.0160% -34.9922% -$287.61
165 UNI-USDC→ 1$21.5M +0.0100% +10.9500% +$90.00
166 EIGEN-USDT→ 5$21.3M -0.0020% -4.2828% -$35.20
167 OKB-USDT→ 3$20.3M +0.0067% +7.3000% +$60.00
168 MARSCOIN-USDT→ 4$19.9M +0.0050% +10.9500% +$90.00
169 GRAM-USDT→ 5$19.7M +0.0050% +10.9500% +$90.00
170 1000BONK-USDT→ 3$19.4M +0.0037% +8.0570% +$66.22
171 SKDD-USDT→ 4$19.3M -0.0951% -104.1673% -$856.17
172 AXTI-USDT→ 4$19.3M +0.0196% +21.4661% +$176.43
173 WDC-USDT→ 4$19.3M +0.0032% +3.5040% +$28.80
174 ENA-USDC→ 1$19.2M +0.0003% +0.5650% +$4.64
175 GOOGL-USDT→ 4$19.2M +0.0109% +11.9009% +$97.82
176 ALGO-USDT→ 5$19.2M -0.0181% -19.8015% -$162.75
177 BTC-USD1→ 1$18.9M -0.0036% -3.9376% -$32.36
178 AMD-USDT→ 3$18.9M +0.0103% +11.3118% +$92.97
179 RLC-USDT→ 3$18.6M -0.1045% -114.4611% -$940.78
180 GALA-USDT→ 5$18.6M +0.0099% +10.8234% +$88.96
181 LSK-USDT→ 4$18.3M +0.0009% +2.0257% +$16.65
182 POL-USDT→ 5$18.1M +0.0005% +1.0227% +$8.41
183 META-USDT→ 4$18.0M 0.0000% 0.0000% $0.00
184 RSR-USDT→ 5$17.8M -0.0026% -2.8609% -$23.51
185 TIA-USDC→ 1$17.7M -0.0082% -17.9755% -$147.74
186 XNY-USDT→ 3$17.7M +0.0151% +33.1376% +$272.36
187 JASMY-USDT→ 4$17.6M -0.0020% -2.2160% -$18.21
188 ZAMA-USDT→ 5$16.6M +0.0038% +8.3286% +$68.45
189 TQQQ-USDT→ 3$16.6M +0.0054% +5.9570% +$48.96
190 MSFT-USDT→ 4$15.7M 0.0000% 0.0000% $0.00
191 CVX-USDT→ 5$15.6M +0.0060% +6.5700% +$54.00
192 METIS-USDT→ 5$15.4M +0.0046% +10.1190% +$83.17
193 SUI-USDC→ 1$15.3M +0.0100% +10.9500% +$90.00
194 CC-USDT→ 5$15.3M +0.0050% +10.9500% +$90.00
195 ARB-USDC→ 1$15.2M -0.0058% -6.2995% -$51.78
196 IO-USDT→ 4$15.0M +0.0035% +7.6957% +$63.25
197 ORDI-USDT→ 5$14.9M +0.0040% +8.7753% +$72.13
198 REZ-USDT→ 4$14.6M +0.0004% +0.9307% +$7.65
199 DELL-USDT→ 4$14.5M 0.0000% 0.0000% $0.00
200 AXS-USDT→ 5$14.4M +0.0036% +3.9164% +$32.19
201 RAY-USDT→ 3$14.3M -0.0360% -39.4406% -$324.17
202 MET-USDT→ 5$14.1M -0.0107% -23.3616% -$192.01
203 AMZN-USDT→ 4$14.0M +0.0070% +7.7058% +$63.34
204 KAITO-USDT→ 5$13.9M +0.0021% +4.5224% +$37.17
205 BEAMX-USDT→ 2$13.8M +0.0050% +10.9500% +$90.00
206 FIL-USDC→ 1$13.6M +0.0098% +10.6894% +$87.86
207 BILL-USDT→ 5$13.6M +0.0050% +10.9500% +$90.00
208 MOVR-USDT→ 4$13.4M +0.0052% +5.6869% +$46.74
209 ORCL-USDT→ 4$13.2M +0.0018% +1.9355% +$15.91
210 MRNA-USDT→ 4$13.2M 0.0000% 0.0000% $0.00
211 MAGMA-USDT→ 4$13.0M +0.0050% +10.9500% +$90.00
212 AVGO-USDT→ 4$13.0M +0.0076% +8.2758% +$68.02
213 ID-USDT→ 4$13.0M +0.0063% +6.8438% +$56.25
214 BOME-USDT→ 5$12.9M -0.0041% -8.8975% -$73.13
215 MINA-USDT→ 5$12.8M -0.0002% -0.2344% -$1.93
216 SHIB-USDT→ 3$12.7M +0.0100% +10.9500% +$90.00
217 ANTHROPIC-USDT→ 4$12.7M +0.0013% +1.3687% +$11.25
218 KAS-USDT→ 4$12.7M +0.0063% +6.8438% +$56.25
219 NIGHT-USDT→ 5$12.7M +0.0060% +6.5700% +$54.00
220 BE-USDT→ 4$12.6M 0.0000% 0.0000% $0.00
221 BTC-U→ 1$12.6M +0.0100% +10.9500% +$90.00
222 MANA-USDT→ 5$12.6M +0.0057% +6.2347% +$51.24
223 BERA-USDT→ 5$12.2M +0.0043% +9.3701% +$77.01
224 TSM-USDT→ 4$12.2M +0.0054% +5.8810% +$48.34
225 ZHONGJI-USDT→ 4$12.1M +0.0151% +16.4814% +$135.46
226 RIVER-USDT→ 5$12.1M +0.0068% +14.9909% +$123.21
227 TRUTH-USDT→ 4$12.1M +0.0272% +59.5546% +$489.49
228 MOODENG-USDT→ 5$11.9M +0.0050% +10.9500% +$90.00
229 EPIC-USDT→ 2$11.7M +0.0050% +10.9500% +$90.00
230 SPY-USDT→ 4$11.5M +0.0052% +5.7214% +$47.03
231 GWEI-USDT→ 4$11.4M +0.0050% +10.9500% +$90.00
232 ACE-USDT→ 4$11.4M +0.0002% +0.4878% +$4.01
233 AR-USDT→ 5$11.4M +0.0069% +7.5336% +$61.92
234 RKLB-USDT→ 4$11.2M +0.0061% +6.7170% +$55.21
235 COIN-USDT→ 4$11.1M +0.0201% +21.9975% +$180.80
236 SMCI-USDT→ 4$11.0M 0.0000% 0.0000% $0.00
237 CLO-USDT→ 3$10.7M +0.0095% +10.3602% +$85.15
238 ZEN-USDT→ 4$10.5M +0.0023% +2.5580% +$21.02
239 SKY-USDT→ 5$10.4M +0.0028% +6.2371% +$51.26
240 SOON-USDT→ 5$10.3M +0.0083% +18.2353% +$149.88
241 BLUR-USDT→ 5$10.3M -0.0538% -58.8903% -$484.03
242 NFLX-USDT→ 4$10.2M +0.0184% +20.1094% +$165.28
243 BASED-USDT→ 5$10.0M +0.0050% +10.9500% +$90.00
244 AAVE-USDC→ 1$9.9M -0.0015% -1.6436% -$13.51
245 BEAT-USDT→ 5$9.9M +0.0116% +12.6511% +$103.98
246 CHZ-USDT→ 5$9.9M +0.0057% +6.1889% +$50.87
247 PLUME-USDT→ 5$9.8M -0.0085% -9.2915% -$76.37
248 ORCA-USDT→ 4$9.8M -0.0096% -21.1286% -$173.66
249 CFX-USDT→ 5$9.8M +0.0069% +7.5873% +$62.36
250 RUNE-USDT→ 4$9.6M +0.0100% +10.9500% +$90.00
251 SKUU-USDT→ 4$9.6M +0.0211% +23.1081% +$189.93
252 BLESS-USDT→ 4$9.5M +0.0050% +10.9648% +$90.12
253 APE-USDT→ 5$9.4M +0.0050% +5.5010% +$45.21
254 IREN-USDT→ 4$9.2M 0.0000% 0.0000% $0.00
255 NATGAS-USDT→ 1$9.1M 0.0000% 0.0000% $0.00
256 NMR-USDT→ 5$8.9M -0.0196% -42.8149% -$351.90
257 PLTR-USDT→ 4$8.9M 0.0000% 0.0000% $0.00
258 CAKE-USDT→ 4$8.9M -0.0010% -2.2311% -$18.34
259 PROM-USDT→ 3$8.8M +0.0036% +7.8840% +$64.80
260 OGN-USDT→ 4$8.7M +0.0047% +5.1191% +$42.08
261 VET-USDT→ 4$8.7M +0.0100% +10.9500% +$90.00
262 MEW-USDT→ 5$8.6M -0.0577% -126.4472% -$1,039.29
263 ONE-USDT→ 4$8.5M +0.0023% +2.4706% +$20.31
264 KGEN-USDT→ 5$8.5M +0.0050% +10.9500% +$90.00
265 SENT-USDT→ 5$8.2M -0.0016% -3.6025% -$29.61
266 LYN-USDT→ 4$8.1M +0.0101% +22.1250% +$181.85
267 MEGA-USDT→ 5$8.1M +0.0018% +3.8797% +$31.89
268 BB-USDT→ 5$8.0M +0.0040% +4.3800% +$36.00
269 KERNEL-USDT→ 4$8.0M +0.0045% +9.9119% +$81.47
270 KAIA-USDT→ 4$8.0M +0.0006% +1.2176% +$10.01
271 PNUT-USDT→ 5$8.0M +0.0033% +7.2305% +$59.43
272 TRB-USDT→ 5$8.0M +0.0050% +10.9500% +$90.00
273 AVAX-USDC→ 1$7.9M +0.0100% +10.9500% +$90.00
274 OL-USDT→ 1$7.9M +0.0050% +10.9500% +$90.00
275 HOOD-USDT→ 4$7.9M 0.0000% 0.0000% $0.00
276 DUSK-USDT→ 3$7.9M +0.0083% +9.1250% +$75.00
277 AIN-USDT→ 2$7.8M +0.0050% +10.9500% +$90.00
278 ZIL-USDT→ 5$7.8M -0.0201% -22.0543% -$181.27
279 M-USDT→ 4$7.8M +0.0063% +6.8438% +$56.25
280 AKT-USDT→ 4$7.6M +0.0050% +10.9500% +$90.00
281 KMNO-USDT→ 5$7.6M +0.0001% +0.1761% +$1.45
282 LTC-USDC→ 1$7.6M +0.0013% +1.4750% +$12.12
283 ALLO-USDT→ 5$7.5M +0.0047% +10.3863% +$85.37
284 SQQQ-USDT→ 4$7.5M 0.0000% 0.0000% $0.00
285 ELSA-USDT→ 4$7.5M +0.0050% +10.9500% +$90.00
286 ARM-USDT→ 4$7.5M 0.0000% 0.0000% $0.00
287 DATA-USDT→ 4$7.4M -0.0643% -140.7957% -$1,157.22
288 ENS-USDT→ 5$7.3M +0.0036% +3.9457% +$32.43
289 RE-USDT→ 5$7.3M +0.0045% +9.8318% +$80.81
290 ADA-USDC→ 1$7.3M +0.0050% +10.9500% +$90.00
291 BANK-USDT→ 4$7.2M +0.0050% +10.9500% +$90.00
292 HUMA-USDT→ 5$7.2M +0.0043% +9.3211% +$76.61
293 SYRUP-USDT→ 5$7.1M +0.0060% +6.5700% +$54.00
294 PEOPLE-USDT→ 5$7.1M +0.0079% +8.6010% +$70.69
295 LINK-USDC→ 1$6.9M +0.0019% +2.1155% +$17.39
296 UB-USDT→ 5$6.9M +0.0102% +22.3786% +$183.93
297 NXPC-USDT→ 4$6.7M +0.0063% +6.8438% +$56.25
298 BIO-USDT→ 5$6.7M +0.0036% +3.9614% +$32.56
299 COTI-USDT→ 4$6.7M +0.0049% +5.4194% +$44.54
300 LUMIA-USDT→ 4$6.7M +0.0050% +10.9500% +$90.00

永續合約

目前資金費率最高的合約

  1. SIREN-USDT258.59%
  2. JCT-USDT80.31%
  3. ARIA-USDT68.60%
  4. TRUTH-USDT59.55%
  5. DOS-USDT54.91%
  6. SKHYNIX-USDT48.55%
  7. APR-USDT47.02%
  8. SAMSUNG-USDT35.20%
  9. XNY-USDT33.14%
  10. XAU-USDT24.48%

永續合約

目前資金費率最負的合約

  1. ERA-USDT-896.01%
  2. CT-USDT-285.96%
  3. BTW-USDT-156.00%
  4. BMT-USDT-141.54%
  5. DATA-USDT-140.80%
  6. Q-USDT-139.61%
  7. RLC-USDT-114.46%
  8. SAND-USDT-97.48%
  9. BLUR-USDT-58.89%
  10. NMR-USDT-42.81%

各交易所平均後的年化費率,只列出交易最活躍的合約。

資金費率

今日資金費率常見問題

現在哪些幣的資金費率最高?

以各交易所平均、年化計算,目前最高的是 SIREN-USDT 258.59%、JCT-USDT 80.31%、ARIA-USDT 68.60%、TRUTH-USDT 59.55%、DOS-USDT 54.91%。正費率很高,代表多單持有倉位要付出不少成本。

現在哪些幣是負資金費率?

目前最負的是 ERA-USDT -896.01%、CT-USDT -285.96%、BTW-USDT -156.00%、BMT-USDT -141.54%、DATA-USDT -140.80%。這些合約是空單付給多單。

現在大部分資金費率是正的嗎?

費率非零的 2671 個合約中,85.77% 為正,也就是市場上多數是多單付給空單。費率中位數年化為 10.95%。

資金費率每次結算都會重新計算,以上回答描述的是目前行情,不是預測。