交易所 · OKX
OKX 資金費率今日一覽
OKX 全部 499 個永續合約的即時資金費率,含每個合約的結算週期、下次結算時間,以及持有 1 萬美元 30 天的成本。
OKX
OKX 資金費率常見問題
OKX 多久收一次資金費?
OKX 目前上架 499 個永續合約:285 個每 8 小時結算、213 個每 4 小時結算、1 個每 2 小時結算。
每 8 小時結算的合約通常在 UTC 00:00、08:00、16:00 結算,每 4 小時結算的合約則從 UTC 00:00 起每 4 小時一次。每個合約的下次結算時間見下表。
OKX 現在哪個合約的資金費率最高?
在日成交量至少 100 萬美元的合約中,CSOPSKHYNIX2L-USDT 最高:每 8 小時 +0.4003%,年化 438.38%。最低(最負)的是 H100-USDT:每 2 小時 -0.8337%,年化 -3651.77%。
OKX 現在大部分資金費率是正的嗎?
OKX 費率非零的 350 個合約中,84.00% 為正,也就是這些合約是多單付給空單。費率中位數年化為 9.15%。
OKX 的資金費率和其他交易所比起來如何?
目前各交易所全部合約按成交量加權的平均年化資金費率:OKX 4.64%、幣安 0.67%、Bybit 4.44%、Bitget 7.31%、Gate 7.25%。加權反映交易實際集中的合約;各交易所上架的合約不同,比較特定幣種請看該合約頁。
OKX 合約手續費是多少?
在標準 VIP 0 等級,OKX 永續合約的掛單費為 0.02%、吃單費為 0.05%。
資金費率每次結算都會重新計算,以上回答描述的是目前行情,不是預測。
永續合約
OKX 每個永續合約的資金費率
| # | 合約 | 資金費率 | 年化 | 下次結算(UTC) | 24 小時成交量 | 1 萬美元持有 30 天成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $6.67B | +$90.00 | |
| 2 | +0.0048%/8 小時 | 5.28% | 10-21 08:00 | $6.19B | +$43.44 | |
| 3 | +0.0035%/8 小時 | 3.82% | 10-21 08:00 | $1.50B | +$31.36 | |
| 4 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $1.05B | $0.00 | |
| 5 | +0.0074%/8 小時 | 8.05% | 10-21 08:00 | $877.0M | +$66.17 | |
| 6 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $600.8M | $0.00 | |
| 7 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $401.9M | $0.00 | |
| 8 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $325.8M | +$90.00 | |
| 9 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $313.6M | +$90.00 | |
| 10 | +0.0469%/8 小時 | 51.37% | 10-21 08:00 | $301.6M | +$422.22 | |
| 11 | +0.0337%/8 小時 | 36.89% | 10-21 08:00 | $283.6M | +$303.21 | |
| 12 | -0.0075%/4 小時 | -16.33% | 10-21 04:00 | $248.8M | -$134.21 | |
| 13 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $242.7M | +$90.00 | |
| 14 | +0.0084%/8 小時 | 9.15% | 10-21 08:00 | $240.2M | +$75.22 | |
| 15 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $209.7M | +$90.00 | |
| 16 | +0.0031%/8 小時 | 3.41% | 10-21 08:00 | $197.6M | +$28.05 | |
| 17 | -0.0547%/4 小時 | -119.82% | 10-21 04:00 | $161.3M | -$984.85 | |
| 18 | +0.0028%/8 小時 | 3.06% | 10-21 08:00 | $144.7M | +$25.15 | |
| 19 | +0.0156%/8 小時 | 17.08% | 10-21 08:00 | $117.1M | +$140.37 | |
| 20 | +0.0096%/8 小時 | 10.56% | 10-21 08:00 | $116.5M | +$86.77 | |
| 21 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $108.4M | $0.00 | |
| 22 | +0.0054%/8 小時 | 5.90% | 10-21 08:00 | $95.1M | +$48.51 | |
| 23 | -0.1704%/4 小時 | -373.25% | 10-21 04:00 | $89.0M | -$3,067.85 | |
| 24 | -0.0050%/4 小時 | -11.06% | 10-21 04:00 | $87.0M | -$90.89 | |
| 25 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $81.6M | +$90.00 | |
| 26 | -0.0094%/8 小時 | -10.34% | 10-21 08:00 | $79.2M | -$84.98 | |
| 27 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $77.5M | $0.00 | |
| 28 | +0.0030%/8 小時 | 3.33% | 10-21 08:00 | $76.3M | +$27.34 | |
| 29 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $72.4M | $0.00 | |
| 30 | +0.0076%/8 小時 | 8.28% | 10-21 08:00 | $69.7M | +$68.05 | |
| 31 | -0.0012%/4 小時 | -2.57% | 10-21 04:00 | $63.8M | -$21.16 | |
| 32 | +0.0078%/4 小時 | 17.18% | 10-21 04:00 | $62.8M | +$141.24 | |
| 33 | +0.0106%/8 小時 | 11.63% | 10-21 08:00 | $62.1M | +$95.58 | |
| 34 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $58.4M | +$90.00 | |
| 35 | 0.0000%/4 小時 | 0.00% | 10-21 04:00 | $58.3M | $0.00 | |
| 36 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $57.8M | $0.00 | |
| 37 | +0.0063%/8 小時 | 6.86% | 10-21 08:00 | $56.9M | +$56.42 | |
| 38 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $56.0M | +$90.00 | |
| 39 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $54.8M | +$90.00 | |
| 40 | +0.0175%/8 小時 | 19.15% | 10-21 08:00 | $54.0M | +$157.36 | |
| 41 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $49.8M | $0.00 | |
| 42 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $47.7M | +$90.00 | |
| 43 | -0.0039%/8 小時 | -4.24% | 10-21 08:00 | $45.2M | -$34.85 | |
| 44 | -0.0012%/8 小時 | -1.35% | 10-21 08:00 | $45.1M | -$11.09 | |
| 45 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $44.0M | +$90.00 | |
| 46 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $37.1M | +$90.00 | |
| 47 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $35.9M | +$90.00 | |
| 48 | +0.0040%/4 小時 | 8.84% | 10-21 04:00 | $35.6M | +$72.69 | |
| 49 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $34.2M | +$90.00 | |
| 50 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $33.2M | $0.00 | |
| 51 | +0.0060%/8 小時 | 6.57% | 10-21 08:00 | $33.1M | +$54.00 | |
| 52 | -0.0066%/8 小時 | -7.25% | 10-21 08:00 | $31.1M | -$59.62 | |
| 53 | -0.0367%/4 小時 | -80.29% | 10-21 04:00 | $30.6M | -$659.92 | |
| 54 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $30.5M | $0.00 | |
| 55 | -0.0206%/4 小時 | -45.01% | 10-21 04:00 | $30.2M | -$369.95 | |
| 56 | -0.0003%/4 小時 | -0.62% | 10-21 04:00 | $28.9M | -$5.06 | |
| 57 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $28.3M | +$90.00 | |
| 58 | +0.0059%/8 小時 | 6.43% | 10-21 08:00 | $28.3M | +$52.82 | |
| 59 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $28.2M | +$90.00 | |
| 60 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $27.9M | +$90.00 | |
| 61 | +0.0083%/8 小時 | 9.14% | 10-21 08:00 | $26.1M | +$75.10 | |
| 62 | +0.0341%/8 小時 | 37.39% | 10-21 08:00 | $21.6M | +$307.35 | |
| 63 | +0.0036%/4 小時 | 7.87% | 10-21 04:00 | $20.8M | +$64.65 | |
| 64 | +0.0047%/4 小時 | 10.34% | 10-21 04:00 | $20.2M | +$84.99 | |
| 65 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $19.6M | +$90.00 | |
| 66 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $19.4M | +$90.00 | |
| 67 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $19.4M | +$90.00 | |
| 68 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $19.0M | $0.00 | |
| 69 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $18.8M | +$90.00 | |
| 70 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $18.6M | $0.00 | |
| 71 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $17.5M | +$90.00 | |
| 72 | +0.0065%/8 小時 | 7.15% | 10-21 08:00 | $17.4M | +$58.79 | |
| 73 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $17.2M | $0.00 | |
| 74 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $16.8M | $0.00 | |
| 75 | +0.0095%/8 小時 | 10.39% | 10-21 08:00 | $16.4M | +$85.41 | |
| 76 | +0.0026%/8 小時 | 2.81% | 10-21 08:00 | $16.1M | +$23.07 | |
| 77 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $15.8M | +$90.00 | |
| 78 | -0.0016%/4 小時 | -3.58% | 10-21 04:00 | $14.8M | -$29.45 | |
| 79 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $14.1M | $0.00 | |
| 80 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $14.0M | $0.00 | |
| 81 | -0.0020%/4 小時 | -4.35% | 10-21 04:00 | $13.7M | -$35.73 | |
| 82 | +0.0705%/8 小時 | 77.23% | 10-21 08:00 | $12.3M | +$634.79 | |
| 83 | -0.0827%/8 小時 | -90.50% | 10-21 08:00 | $11.7M | -$743.85 | |
| 84 | -0.0089%/4 小時 | -19.49% | 10-21 04:00 | $11.6M | -$160.19 | |
| 85 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $11.5M | +$90.00 | |
| 86 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $11.2M | +$90.00 | |
| 87 | -0.0101%/8 小時 | -11.06% | 10-21 08:00 | $10.7M | -$90.89 | |
| 88 | +0.0521%/8 小時 | 57.01% | 10-21 08:00 | $10.5M | +$468.54 | |
| 89 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $10.4M | +$90.00 | |
| 90 | +0.0032%/4 小時 | 7.10% | 10-21 04:00 | $10.2M | +$58.33 | |
| 91 | +0.0008%/8 小時 | 0.92% | 10-21 08:00 | $10.1M | +$7.52 | |
| 92 | +0.0575%/8 小時 | 63.01% | 10-21 08:00 | $10.1M | +$517.92 | |
| 93 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $10.0M | +$90.00 | |
| 94 | -0.0052%/4 小時 | -11.31% | 10-21 04:00 | $10.0M | -$92.96 | |
| 95 | -0.0028%/4 小時 | -6.19% | 10-21 04:00 | $9.9M | -$50.90 | |
| 96 | +0.0125%/8 小時 | 13.66% | 10-21 08:00 | $9.8M | +$112.31 | |
| 97 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $9.4M | +$90.00 | |
| 98 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $9.2M | +$90.00 | |
| 99 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $9.1M | $0.00 | |
| 100 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $8.9M | +$90.00 | |
| 101 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.9M | +$90.00 | |
| 102 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.7M | +$90.00 | |
| 103 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.5M | +$90.00 | |
| 104 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.3M | +$90.00 | |
| 105 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.3M | +$90.00 | |
| 106 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.1M | +$90.00 | |
| 107 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.1M | +$90.00 | |
| 108 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.1M | +$90.00 | |
| 109 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $7.8M | +$90.00 | |
| 110 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $7.6M | +$90.00 | |
| 111 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $7.2M | $0.00 | |
| 112 | +0.0160%/8 小時 | 17.57% | 10-21 08:00 | $7.0M | +$144.42 | |
| 113 | +0.0141%/8 小時 | 15.45% | 10-21 08:00 | $6.8M | +$126.99 | |
| 114 | -0.0226%/4 小時 | -49.53% | 10-21 04:00 | $6.7M | -$407.06 | |
| 115 | +0.0110%/8 小時 | 12.02% | 10-21 08:00 | $6.6M | +$98.83 | |
| 116 | +0.0055%/8 小時 | 6.06% | 10-21 08:00 | $6.5M | +$49.84 | |
| 117 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $6.1M | +$90.00 | |
| 118 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $5.9M | $0.00 | |
| 119 | +0.0051%/8 小時 | 5.62% | 10-21 08:00 | $5.8M | +$46.20 | |
| 120 | +0.0050%/4 小時 | 10.90% | 10-21 04:00 | $5.7M | +$89.59 | |
| 121 | -0.0067%/4 小時 | -14.71% | 10-21 04:00 | $5.6M | -$120.91 | |
| 122 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $5.6M | +$90.00 | |
| 123 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $5.3M | $0.00 | |
| 124 | -0.0148%/4 小時 | -32.39% | 10-21 04:00 | $5.1M | -$266.25 | |
| 125 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $5.0M | +$90.00 | |
| 126 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.8M | $0.00 | |
| 127 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.8M | +$90.00 | |
| 128 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.8M | $0.00 | |
| 129 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.8M | $0.00 | |
| 130 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.7M | $0.00 | |
| 131 | +0.0022%/8 小時 | 2.44% | 10-21 08:00 | $4.6M | +$20.08 | |
| 132 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.6M | +$90.00 | |
| 133 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $4.5M | +$90.00 | |
| 134 | +0.4003%/8 小時 | 438.38% | 10-21 08:00 | $4.5M | +$3,603.12 | |
| 135 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.4M | $0.00 | |
| 136 | +0.0387%/4 小時 | 84.67% | 10-21 04:00 | $4.4M | +$695.91 | |
| 137 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.3M | $0.00 | |
| 138 | -0.4133%/4 小時 | -905.13% | 10-21 04:00 | $4.2M | -$7,439.41 | |
| 139 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.2M | +$90.00 | |
| 140 | +0.0056%/8 小時 | 6.09% | 10-21 08:00 | $4.1M | +$50.08 | |
| 141 | -0.0764%/4 小時 | -167.33% | 10-21 04:00 | $4.1M | -$1,375.28 | |
| 142 | +0.0145%/8 小時 | 15.87% | 10-21 08:00 | $4.1M | +$130.46 | |
| 143 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.0M | +$90.00 | |
| 144 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.9M | +$90.00 | |
| 145 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.9M | +$90.00 | |
| 146 | -0.0050%/4 小時 | -10.98% | 10-21 04:00 | $3.9M | -$90.27 | |
| 147 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.8M | +$90.00 | |
| 148 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.8M | +$90.00 | |
| 149 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.8M | +$90.00 | |
| 150 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.6M | +$90.00 |
依 24 小時成交量顯示前 150 個,共 499 個合約。 瀏覽全部合約 →