交易所 · Bitget
Bitget 資金費率今日一覽
Bitget 全部 845 個永續合約的即時資金費率,含每個合約的結算週期、下次結算時間,以及持有 1 萬美元 30 天的成本。
Bitget
Bitget 資金費率常見問題
Bitget 多久收一次資金費?
Bitget 目前上架 845 個永續合約:467 個每 8 小時結算、377 個每 4 小時結算、1 個每小時結算。
每 8 小時結算的合約通常在 UTC 00:00、08:00、16:00 結算,每 4 小時結算的合約則從 UTC 00:00 起每 4 小時一次。每個合約的下次結算時間見下表。
Bitget 現在哪個合約的資金費率最高?
在日成交量至少 100 萬美元的合約中,CSOPSK2LHKD-USDT 最高:每 8 小時 +0.5137%,年化 562.50%。最低(最負)的是 ERA-USDT:每 1 小時 -0.1595%,年化 -1397.22%。
Bitget 現在大部分資金費率是正的嗎?
Bitget 費率非零的 600 個合約中,90.50% 為正,也就是這些合約是多單付給空單。費率中位數年化為 10.95%。
Bitget 的資金費率和其他交易所比起來如何?
目前各交易所全部合約按成交量加權的平均年化資金費率:Bitget 7.31%、幣安 0.67%、OKX 4.64%、Bybit 4.44%、Gate 7.25%。加權反映交易實際集中的合約;各交易所上架的合約不同,比較特定幣種請看該合約頁。
Bitget 合約手續費是多少?
在標準 VIP 0 等級,Bitget 永續合約的掛單費為 0.02%、吃單費為 0.06%。
資金費率每次結算都會重新計算,以上回答描述的是目前行情,不是預測。
永續合約
Bitget 每個永續合約的資金費率
| # | 合約 | 資金費率 | 年化 | 下次結算(UTC) | 24 小時成交量 | 1 萬美元持有 30 天成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.0032%/8 小時 | 3.50% | 10-21 08:00 | $2.95B | +$28.80 | |
| 2 | +0.0072%/8 小時 | 7.88% | 10-21 08:00 | $1.85B | +$64.80 | |
| 3 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $477.9M | $0.00 | |
| 4 | +0.0088%/8 小時 | 9.64% | 10-21 08:00 | $191.3M | +$79.20 | |
| 5 | +0.0032%/8 小時 | 3.50% | 10-21 08:00 | $189.2M | +$28.80 | |
| 6 | +0.0413%/8 小時 | 45.22% | 10-21 08:00 | $187.5M | +$371.70 | |
| 7 | +0.0197%/4 小時 | 43.14% | 10-21 04:00 | $181.7M | +$354.60 | |
| 8 | -0.0229%/8 小時 | -25.08% | 10-21 08:00 | $176.4M | -$206.10 | |
| 9 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $139.3M | $0.00 | |
| 10 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $111.3M | $0.00 | |
| 11 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $108.0M | $0.00 | |
| 12 | 0.0000%/4 小時 | 0.00% | 10-21 04:00 | $96.9M | $0.00 | |
| 13 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $95.2M | +$90.00 | |
| 14 | +0.0262%/4 小時 | 57.38% | 10-21 04:00 | $82.3M | +$471.60 | |
| 15 | +0.1032%/8 小時 | 113.00% | 10-21 08:00 | $76.7M | +$928.80 | |
| 16 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $73.1M | $0.00 | |
| 17 | +0.0412%/8 小時 | 45.11% | 10-21 08:00 | $68.7M | +$370.80 | |
| 18 | 0.0000%/4 小時 | 0.00% | 10-21 04:00 | $50.3M | $0.00 | |
| 19 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $48.8M | +$90.00 | |
| 20 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $48.4M | +$90.00 | |
| 21 | +0.0275%/8 小時 | 30.11% | 10-21 08:00 | $46.4M | +$247.50 | |
| 22 | -0.0001%/4 小時 | -0.22% | 10-21 04:00 | $43.6M | -$1.80 | |
| 23 | +0.0069%/4 小時 | 15.11% | 10-21 04:00 | $43.4M | +$124.20 | |
| 24 | -0.0092%/8 小時 | -10.07% | 10-21 08:00 | $43.0M | -$82.80 | |
| 25 | +0.0020%/8 小時 | 2.19% | 10-21 08:00 | $35.5M | +$18.00 | |
| 26 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $32.5M | +$90.00 | |
| 27 | +0.0010%/4 小時 | 2.19% | 10-21 04:00 | $31.4M | +$18.00 | |
| 28 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $30.0M | $0.00 | |
| 29 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $29.3M | $0.00 | |
| 30 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $28.3M | +$90.00 | |
| 31 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $27.3M | +$90.00 | |
| 32 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $26.2M | $0.00 | |
| 33 | -0.0253%/4 小時 | -55.41% | 10-21 04:00 | $23.5M | -$455.40 | |
| 34 | +0.0033%/8 小時 | 3.61% | 10-21 08:00 | $21.4M | +$29.70 | |
| 35 | 0.0000%/4 小時 | 0.00% | 10-21 04:00 | $20.4M | $0.00 | |
| 36 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $19.6M | +$90.00 | |
| 37 | +0.0113%/8 小時 | 12.37% | 10-21 08:00 | $19.5M | +$101.70 | |
| 38 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $19.0M | +$90.00 | |
| 39 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $17.7M | +$90.00 | |
| 40 | +0.0612%/8 小時 | 67.01% | 10-21 08:00 | $17.6M | +$550.80 | |
| 41 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $17.0M | +$90.00 | |
| 42 | -0.0482%/4 小時 | -105.56% | 10-21 04:00 | $16.4M | -$867.60 | |
| 43 | +0.0003%/4 小時 | 0.66% | 10-21 04:00 | $15.6M | +$5.40 | |
| 44 | +0.0281%/8 小時 | 30.77% | 10-21 08:00 | $14.8M | +$252.90 | |
| 45 | +0.0606%/8 小時 | 66.36% | 10-21 08:00 | $14.7M | +$545.40 | |
| 46 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $13.3M | +$90.00 | |
| 47 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $12.9M | $0.00 | |
| 48 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $12.5M | +$90.00 | |
| 49 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $12.4M | +$90.00 | |
| 50 | +0.0050%/8 小時 | 5.47% | 10-21 08:00 | $12.2M | +$45.00 | |
| 51 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $11.8M | +$90.00 | |
| 52 | -0.0024%/8 小時 | -2.63% | 10-21 08:00 | $11.5M | -$21.60 | |
| 53 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $11.4M | +$90.00 | |
| 54 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $11.0M | +$90.00 | |
| 55 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $10.0M | +$90.00 | |
| 56 | +0.0050%/8 小時 | 5.47% | 10-21 08:00 | $9.6M | +$45.00 | |
| 57 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $9.4M | +$90.00 | |
| 58 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $9.3M | +$90.00 | |
| 59 | +0.0125%/8 小時 | 13.69% | 10-21 08:00 | $9.3M | +$112.50 | |
| 60 | +0.0847%/8 小時 | 92.75% | 10-21 08:00 | $9.3M | +$762.30 | |
| 61 | 0.0000%/4 小時 | 0.00% | 10-21 04:00 | $9.2M | $0.00 | |
| 62 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $9.2M | +$90.00 | |
| 63 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $9.2M | +$90.00 | |
| 64 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $9.0M | +$90.00 | |
| 65 | +0.0006%/4 小時 | 1.31% | 10-21 04:00 | $8.9M | +$10.80 | |
| 66 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $8.8M | $0.00 | |
| 67 | -0.1595%/1 小時 | -1397.22% | 10-21 01:00 | $8.6M | -$11,484.00 | |
| 68 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.2M | +$90.00 | |
| 69 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $7.9M | +$90.00 | |
| 70 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $7.9M | +$90.00 | |
| 71 | +0.0016%/8 小時 | 1.75% | 10-21 08:00 | $7.8M | +$14.40 | |
| 72 | +0.0045%/4 小時 | 9.86% | 10-21 04:00 | $7.7M | +$81.00 | |
| 73 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $7.3M | +$90.00 | |
| 74 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $7.1M | +$90.00 | |
| 75 | +0.0045%/8 小時 | 4.93% | 10-21 08:00 | $7.1M | +$40.50 | |
| 76 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $6.9M | +$90.00 | |
| 77 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $6.6M | +$90.00 | |
| 78 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $6.6M | +$90.00 | |
| 79 | +0.0018%/4 小時 | 3.94% | 10-21 04:00 | $6.6M | +$32.40 | |
| 80 | +0.0046%/8 小時 | 5.04% | 10-21 08:00 | $6.1M | +$41.40 | |
| 81 | +0.0281%/8 小時 | 30.77% | 10-21 08:00 | $6.1M | +$252.90 | |
| 82 | +0.0373%/8 小時 | 40.84% | 10-21 08:00 | $5.8M | +$335.70 | |
| 83 | +0.0273%/8 小時 | 29.89% | 10-21 08:00 | $5.7M | +$245.70 | |
| 84 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $5.7M | +$90.00 | |
| 85 | +0.0486%/8 小時 | 53.22% | 10-21 08:00 | $5.6M | +$437.40 | |
| 86 | -0.0021%/8 小時 | -2.30% | 10-21 08:00 | $5.6M | -$18.90 | |
| 87 | +0.0065%/8 小時 | 7.12% | 10-21 08:00 | $5.5M | +$58.50 | |
| 88 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $5.2M | +$90.00 | |
| 89 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $5.2M | +$90.00 | |
| 90 | +0.0275%/8 小時 | 30.11% | 10-21 08:00 | $5.1M | +$247.50 | |
| 91 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $5.0M | $0.00 | |
| 92 | +0.0080%/8 小時 | 8.76% | 10-21 08:00 | $4.9M | +$72.00 | |
| 93 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.8M | +$90.00 | |
| 94 | +0.0045%/4 小時 | 9.86% | 10-21 04:00 | $4.7M | +$81.00 | |
| 95 | +0.3090%/8 小時 | 338.36% | 10-21 08:00 | $4.7M | +$2,781.00 | |
| 96 | +0.0611%/4 小時 | 133.81% | 10-21 04:00 | $4.7M | +$1,099.80 | |
| 97 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.7M | +$90.00 | |
| 98 | +0.0049%/4 小時 | 10.73% | 10-21 04:00 | $4.6M | +$88.20 | |
| 99 | +0.0419%/8 小時 | 45.88% | 10-21 08:00 | $4.6M | +$377.10 | |
| 100 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.6M | $0.00 | |
| 101 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.5M | +$90.00 | |
| 102 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.5M | $0.00 | |
| 103 | +0.0098%/8 小時 | 10.73% | 10-21 08:00 | $4.5M | +$88.20 | |
| 104 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.4M | $0.00 | |
| 105 | +0.0395%/8 小時 | 43.25% | 10-21 08:00 | $4.4M | +$355.50 | |
| 106 | +0.0449%/8 小時 | 49.17% | 10-21 08:00 | $4.4M | +$404.10 | |
| 107 | +0.0405%/8 小時 | 44.35% | 10-21 08:00 | $4.3M | +$364.50 | |
| 108 | +0.0085%/8 小時 | 9.31% | 10-21 08:00 | $4.3M | +$76.50 | |
| 109 | +0.0121%/8 小時 | 13.25% | 10-21 08:00 | $4.3M | +$108.90 | |
| 110 | +0.0495%/8 小時 | 54.20% | 10-21 08:00 | $4.2M | +$445.50 | |
| 111 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.1M | +$90.00 | |
| 112 | +0.0526%/8 小時 | 57.60% | 10-21 08:00 | $4.1M | +$473.40 | |
| 113 | +0.0188%/8 小時 | 20.59% | 10-21 08:00 | $4.1M | +$169.20 | |
| 114 | +0.0050%/8 小時 | 5.47% | 10-21 08:00 | $4.0M | +$45.00 | |
| 115 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.9M | $0.00 | |
| 116 | -0.1347%/4 小時 | -294.99% | 10-21 04:00 | $3.8M | -$2,424.60 | |
| 117 | +0.0956%/4 小時 | 209.36% | 10-21 04:00 | $3.8M | +$1,720.80 | |
| 118 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.5M | +$90.00 | |
| 119 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.3M | +$90.00 | |
| 120 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.2M | +$90.00 | |
| 121 | +0.0004%/4 小時 | 0.88% | 10-21 04:00 | $3.0M | +$7.20 | |
| 122 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $2.9M | +$90.00 | |
| 123 | +0.0072%/8 小時 | 7.88% | 10-21 08:00 | $2.9M | +$64.80 | |
| 124 | -0.0030%/4 小時 | -6.57% | 10-21 04:00 | $2.8M | -$54.00 | |
| 125 | +0.3271%/8 小時 | 358.17% | 10-21 08:00 | $2.8M | +$2,943.90 | |
| 126 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.8M | +$90.00 | |
| 127 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.8M | +$90.00 | |
| 128 | 龙虾-USDT | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.7M | +$90.00 |
| 129 | +0.5137%/8 小時 | 562.50% | 10-21 08:00 | $2.7M | +$4,623.30 | |
| 130 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.6M | +$90.00 | |
| 131 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $2.6M | +$90.00 | |
| 132 | +0.0417%/8 小時 | 45.66% | 10-21 08:00 | $2.6M | +$375.30 | |
| 133 | +0.0498%/8 小時 | 54.53% | 10-21 08:00 | $2.5M | +$448.20 | |
| 134 | -0.0108%/8 小時 | -11.83% | 10-21 08:00 | $2.5M | -$97.20 | |
| 135 | +0.0262%/8 小時 | 28.69% | 10-21 08:00 | $2.5M | +$235.80 | |
| 136 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.4M | +$90.00 | |
| 137 | +0.0533%/8 小時 | 58.36% | 10-21 08:00 | $2.3M | +$479.70 | |
| 138 | -0.0035%/4 小時 | -7.66% | 10-21 04:00 | $2.3M | -$63.00 | |
| 139 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.3M | +$90.00 | |
| 140 | +0.0054%/8 小時 | 5.91% | 10-21 08:00 | $2.2M | +$48.60 | |
| 141 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $2.2M | +$90.00 | |
| 142 | +0.0195%/8 小時 | 21.35% | 10-21 08:00 | $2.1M | +$175.50 | |
| 143 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.1M | +$90.00 | |
| 144 | +0.0075%/8 小時 | 8.21% | 10-21 08:00 | $2.0M | +$67.50 | |
| 145 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.0M | +$90.00 | |
| 146 | -0.0043%/4 小時 | -9.42% | 10-21 04:00 | $2.0M | -$77.40 | |
| 147 | +0.1133%/8 小時 | 124.06% | 10-21 08:00 | $1.9M | +$1,019.70 | |
| 148 | 牛来-USDT | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.9M | +$90.00 |
| 149 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $1.9M | $0.00 | |
| 150 | -0.0254%/4 小時 | -55.63% | 10-21 04:00 | $1.9M | -$457.20 |
依 24 小時成交量顯示前 150 個,共 845 個合約。 瀏覽全部合約 →