資金費率
美股與 TradFi 永續合約資金費率
股票、ETF、大宗商品與 Pre-IPO 公司的永續合約,按資產類別分組:今日資金費率的跨交易所平均(年化),以及目前多單付得最少的交易所。每個合約頁都有各交易所近 90 天的紀錄。
永續合約
美股與 ETF
| 合約 | 平均年化 | 交易所數 | 目前多單最便宜 | 24 小時成交量 |
|---|---|---|---|---|
| SOXL-USDT | 8.14% | 5 | 幣安 0.00% | $8.82B |
| SNDK-USDT | 39.22% | 5 | Gate 0.00% | $4.34B |
| KORU-USDT | 10.45% | 5 | 幣安 0.00% | $1.64B |
| SPCX-USDT | 46.16% | 5 | Gate 0.00% | $1.35B |
| MU-USDT | 46.03% | 5 | Gate 15.77% | $1.23B |
| SOXS-USDT | -7.49% | 5 | Bitget -24.97% | $1.14B |
| SKHY-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $976.8M |
| INTC-USDT | 40.09% | 5 | Gate 26.39% | $792.6M |
| QQQ-USDT | 58.93% | 5 | 幣安 35.50% | $643.6M |
| SNXX-USDT | 25.10% | 5 | Bybit 0.00% | $577.3M |
| GOOGL-USDT | 33.49% | 5 | Gate 7.77% | $485.5M |
| NVDA-USDT | 10.43% | 5 | Bybit 0.00% | $437.6M |
| MSTR-USDT | 50.91% | 5 | Bybit 28.88% | $433.7M |
| AMD-USDT | 39.71% | 4 | Gate 0.00% | $405.5M |
| CRCL-USDT | 43.10% | 5 | Gate 0.00% | $374.6M |
| TSLA-USDT | 3.74% | 5 | 幣安 0.00% | $350.5M |
| AAPL-USDT | 9.89% | 5 | Bybit 0.00% | $254.5M |
| LITE-USDT | 20.58% | 5 | Gate 0.00% | $241.0M |
| MRVL-USDT | 26.87% | 5 | Gate 0.00% | $237.4M |
| TQQQ-USDT | 110.49% | 4 | OKX 54.97% | $230.1M |
| SPY-USDT | 15.80% | 5 | Gate 0.00% | $225.9M |
| EWY-USDT | 13.84% | 5 | Bybit 0.00% | $210.3M |
| DRAM-USDT | 7.82% | 5 | Gate 0.00% | $207.3M |
| NBIS-USDT | 44.83% | 5 | Gate 5.91% | $177.0M |
| MUU-USDT | 30.98% | 5 | Bybit 0.00% | $155.1M |
| INTW-USDT | 69.73% | 5 | Bybit 0.00% | $148.9M |
| PLTR-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $136.8M |
| COIN-USDT | 35.34% | 5 | Gate 19.05% | $134.2M |
| AAOI-USDT | 49.34% | 5 | Gate 0.44% | $122.2M |
| MVLL-USDT | 140.53% | 5 | Gate 4.93% | $118.3M |
| ORCL-USDT | 8.26% | 5 | 幣安 0.00% | $103.5M |
| AXTI-USDT | 88.45% | 5 | Bybit 0.00% | $97.9M |
| META-USDT | 19.64% | 5 | 幣安 3.71% | $97.2M |
| BE-USDT | 54.51% | 5 | Gate 0.00% | $96.0M |
| CRWV-USDT | 19.66% | 5 | Gate 0.00% | $92.0M |
| SQQQ-USDT | -57.50% | 5 | Bitget -264.33% | $66.6M |
| CBRS-USDT | 16.42% | 5 | Bybit 0.00% | $61.9M |
| AMZN-USDT | 2.61% | 5 | 幣安 0.00% | $59.8M |
| HOOD-USDT | 23.11% | 5 | Gate 0.00% | $58.6M |
| IREN-USDT | 9.66% | 5 | OKX 0.00% | $52.8M |
| MSFT-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $52.1M |
| AVGO-USDT | 30.72% | 5 | 幣安 0.00% | $41.9M |
| ARM-USDT | 6.15% | 5 | 幣安 0.00% | $41.1M |
| RKLB-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $40.8M |
| WDC-USDT | 53.30% | 5 | Gate 0.00% | $39.7M |
| BMNR-USDT | 48.30% | 5 | Gate 0.00% | $37.1M |
| TSM-USDT | 20.77% | 5 | Gate 0.00% | $36.0M |
| DELL-USDT | 31.25% | 5 | 幣安 0.00% | $34.5M |
| COHR-USDT | 60.00% | 5 | 幣安 0.00% | $34.4M |
| MRNA-USDT | 13.71% | 5 | 幣安 0.00% | $33.2M |
| KSTR-USDT | 64.31% | 5 | Bybit -165.86% | $31.1M |
| SKDD-USDT | -108.73% | 5 | Bitget -236.19% | $28.2M |
| SMCI-USDT | 20.08% | 5 | 幣安 0.00% | $27.7M |
| QCOM-USDT | 17.50% | 5 | 幣安 0.00% | $26.3M |
| SKUU-USDT | 62.35% | 5 | 幣安 0.00% | $25.1M |
| BABA-USDT | 1.48% | 4 | 幣安 0.00% | $24.2M |
| ALAB-USDT | 46.58% | 5 | 幣安 0.00% | $21.1M |
| GLW-USDT | 30.51% | 5 | 幣安 0.00% | $21.0M |
| XOM-USDT | -11.19% | 5 | Gate -55.95% | $20.5M |
| UVXY-USDT | -256.62% | 5 | Bitget -517.61% | $18.9M |
| MSTU-USDT | 97.68% | 5 | Bybit 0.00% | $15.8M |
| USAR-USDT | 13.58% | 5 | 幣安 0.00% | $11.6M |
| CRDO-USDT | 49.31% | 5 | 幣安 0.00% | $11.4M |
| AMAT-USDT | 41.96% | 5 | 幣安 0.00% | $10.5M |
| SHOP-USDT | 21.27% | 5 | 幣安 0.00% | $9.6M |
| RAM-USDT | 76.72% | 5 | OKX 0.00% | $9.5M |
| LLY-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $8.8M |
| STXX-USDT | 8.52% | 2 | 幣安 8.40% | $8.4M |
| SHAZ-USDT | 9.80% | 5 | Bybit -87.54% | $8.4M |
| FLNC-USDT | 72.49% | 5 | 幣安 0.00% | $8.0M |
| ASTS-USDT | 31.12% | 5 | 幣安 0.00% | $7.8M |
| ASML-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $7.6M |
| BNC-USDT | -157.69% | 3 | Bybit -817.06% | $7.0M |
| PENG-USDT | 43.50% | 4 | 幣安 0.00% | $6.9M |
| ANET-USDT | 9.05% | 4 | Bybit -49.09% | $6.2M |
| STRC-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $6.0M |
| NFLX-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $5.9M |
| NET-USDT | 110.50% | 5 | Gate 0.00% | $5.8M |
| AGPU-USDT | 86.41% | 4 | Bitget 0.00% | $5.8M |
| TEM-USDT | 22.08% | 5 | 幣安 0.00% | $5.5M |
| LRCX-USDT | 49.47% | 5 | 幣安 0.00% | $5.4M |
| DJT-USDT | -2.62% | 4 | 幣安 -10.47% | $5.3M |
| GPRO-USDT | 77.10% | 5 | Bybit -46.84% | $5.2M |
| IBM-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $4.9M |
| ONDS-USDT | 22.00% | 5 | OKX 0.00% | $4.7M |
| CRWD-USDT | 10.28% | 4 | Bybit -24.60% | $4.3M |
| NOK-USDT | 15.15% | 3 | Gate 0.00% | $4.2M |
| NOW-USDT | 4.62% | 5 | 幣安 0.00% | $4.2M |
| CYPH-USDT | 32.74% | 5 | 幣安 0.00% | $3.5M |
| EWJ-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $3.5M |
| HUT-USDT | 9.89% | 5 | OKX 0.00% | $3.4M |
| APP-USDT | 65.11% | 4 | OKX 0.00% | $3.3M |
| MCD-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $3.2M |
| KLAC-USDT | 46.01% | 5 | 幣安 0.00% | $3.1M |
| IONQ-USDT | 27.68% | 5 | 幣安 0.00% | $3.0M |
| EWZ-USDT | 5.39% | 5 | 幣安 0.00% | $2.9M |
| GEV-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $2.8M |
| COST-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $2.8M |
| TTWO-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $2.8M |
| TSLL-USDT | -6.70% | 5 | Bitget -33.51% | $2.7M |
| RDW-USDT | 16.32% | 5 | 幣安 0.00% | $2.7M |
| TER-USDT | 53.74% | 5 | 幣安 0.00% | $2.6M |
| RDDT-USDT | 27.94% | 5 | OKX 0.00% | $2.5M |
| NVO-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $2.5M |
| HIMS-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $2.4M |
| DDOG-USDT | 21.22% | 5 | 幣安 0.00% | $2.4M |
| ADBE-USDT | 3.27% | 5 | Bitget -38.11% | $2.4M |
| SMH-USDT | 13.40% | 5 | 幣安 0.00% | $2.4M |
| QNTX-USDT | 53.97% | 3 | Gate 0.00% | $2.3M |
| VRT-USDT | 3.73% | 5 | Bybit -16.51% | $2.3M |
| BX-USDT | 71.72% | 5 | OKX 0.00% | $2.2M |
| BBX-USDT | 0.00% | 2 | 幣安 0.00% | $2.2M |
| BSP-USDT | -13.44% | 5 | Bybit -67.22% | $2.1M |
| BOT-USDT | 9.51% | 5 | 幣安 0.00% | $2.1M |
| CRML-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $2.1M |
| SPCX-USD1 | 0.00% | 1 | 幣安 0.00% | $2.0M |
| AMC-USDT | -14.03% | 4 | 幣安 -56.13% | $2.0M |
| SECZ-USDT | 19.25% | 5 | OKX 0.00% | $2.0M |
| TXN-USDT | 4.47% | 5 | 幣安 0.00% | $2.0M |
| GDX-USDT | 44.13% | 4 | 幣安 0.00% | $1.9M |
| FLEX-USDT | 74.75% | 5 | OKX 0.00% | $1.9M |
| NVDL-USDT | 41.04% | 5 | 幣安 0.00% | $1.9M |
| WMT-USDT | -3.14% | 5 | Bybit -15.69% | $1.9M |
| RIVN-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $1.8M |
| UNH-USDT | 9.90% | 5 | 幣安 0.00% | $1.8M |
| SNOW-USDT | -23.34% | 5 | Bybit -141.90% | $1.8M |
| GME-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $1.8M |
| MDB-USDT | 7.39% | 4 | 幣安 0.00% | $1.8M |
| HPE-USDT | 5.93% | 5 | 幣安 0.00% | $1.8M |
| CIEN-USDT | 42.76% | 5 | Bybit -2.34% | $1.8M |
| TWST-USDT | 32.37% | 5 | 幣安 0.00% | $1.8M |
| PFE-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $1.7M |
| CVNA-USDT | -4.44% | 5 | 幣安 -22.22% | $1.7M |
| KO-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $1.7M |
| NKE-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $1.7M |
| OKLO-USDT | 6.04% | 5 | 幣安 0.00% | $1.7M |
| BWET-USDT | -5.24% | 5 | 幣安 -26.18% | $1.7M |
| TMF-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $1.7M |
| SMR-USDT | 8.63% | 5 | 幣安 0.00% | $1.6M |
| PDD-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $1.6M |
| EWT-USDT | 5.47% | 5 | 幣安 0.00% | $1.6M |
| CSCO-USDT | 10.97% | 5 | Bybit -18.75% | $1.6M |
| VST-USDT | 13.75% | 5 | 幣安 0.00% | $1.5M |
| ZCSH-USDT | 94.35% | 4 | 幣安 -0.47% | $1.5M |
| MP-USDT | 5.74% | 5 | OKX 0.00% | $1.5M |
| FWDI-USDT | -10.88% | 4 | Bybit -71.33% | $1.4M |
| IWM-USDT | 28.66% | 5 | 幣安 0.00% | $1.4M |
| MARA-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $1.3M |
| V-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $1.3M |
| SOFI-USDT | 14.54% | 5 | 幣安 0.00% | $1.3M |
| UBER-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $1.2M |
| CEG-USDT | 4.86% | 5 | 幣安 0.00% | $1.1M |
| APLD-USDT | 22.42% | 5 | 幣安 0.00% | $1.1M |
| USDEX-USDT | 174.76% | 3 | Bybit 0.00% | $1.1M |
| CRM-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $1.1M |
| BRKB-USDT | -2.54% | 5 | OKX -12.70% | $1.0M |
| PANW-USDT | 3.74% | 5 | 幣安 0.00% | $990.7k |
| MELI-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $986.2k |
| JPM-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $925.2k |
| XLE-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $884.8k |
| CAT-USDT | 54.39% | 3 | Bitget 0.00% | $876.2k |
| AMGN-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $869.7k |
| LYTE-USDT | 103.18% | 4 | 幣安 0.00% | $862.2k |
| TBT-USDT | -16.81% | 4 | 幣安 -67.24% | $823.9k |
| OXY-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $787.8k |
| RUM-USDT | 6.99% | 5 | 幣安 0.00% | $786.9k |
| AKAM-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $784.1k |
| ACN-USDT | -9.44% | 4 | 幣安 -37.76% | $771.9k |
| URNM-USDT | 73.85% | 5 | Gate 0.00% | $771.8k |
| SNPS-USDT | 6.29% | 4 | 幣安 -0.03% | $763.1k |
| DIS-USDT | 0.00% | 2 | 幣安 0.00% | $738.2k |
| BAC-USDT | 32.28% | 5 | OKX 0.00% | $732.0k |
| GS-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $686.5k |
| XBI-USDT | 2.98% | 5 | 幣安 0.00% | $677.3k |
| DKNG-USDT | 6.61% | 5 | 幣安 0.00% | $670.2k |
| PAYP-USDT | 17.54% | 2 | Gate 0.00% | $659.7k |
| ZM-USDT | 30.13% | 5 | OKX 0.00% | $636.5k |
| IBKR-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $582.2k |
| ZS-USDT | 14.34% | 4 | 幣安 0.00% | $540.4k |
| MRK-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $514.0k |
| ABBV-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $499.0k |
| TZA-USDT | -37.18% | 4 | Bitget -148.70% | $475.6k |
| TEAM-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $475.4k |
| SONY-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $472.3k |
| HD-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $460.5k |
| EWZS-USDT | 169.09% | 4 | Gate 0.00% | $457.2k |
| EBAY-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $450.2k |
| EIDO-USDT | 0.00% | 4 | Bybit 0.00% | $407.8k |
| WEN-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $354.7k |
| STM-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $347.7k |
| VKTX-USDT | -16.61% | 4 | 幣安 -66.45% | $330.1k |
| PYPL-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $323.1k |
| BITO-USDT | 16.64% | 4 | 幣安 0.00% | $281.9k |
| GTLB-USDT | 12.97% | 5 | OKX 0.00% | $221.6k |
| MDT-USDT | -92.74% | 3 | 幣安 -278.21% | $161.6k |
| EQT-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $114.7k |
| PATH-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $88.2k |
永續合約
港股、韓股與 A 股
| 合約 | 平均年化 | 交易所數 | 目前多單最便宜 | 24 小時成交量 |
|---|---|---|---|---|
| SKHYNIX-USDT | 58.66% | 5 | Gate 0.00% | $2.32B |
| SAMSUNG-USDT | 57.68% | 5 | Gate 0.00% | $273.2M |
| ZHONGJI-USDT | -26.46% | 5 | Bybit -211.83% | $141.9M |
| UNITREE-USDT | -355.59% | 5 | OKX -599.19% | $114.5M |
| ZHIPU-USDT | 46.13% | 5 | 幣安 0.00% | $83.9M |
| CSOPSKHYNIX2L-USDT | 22.12% | 4 | 幣安 0.00% | $62.9M |
| CXMT-USDT | -25.46% | 5 | 幣安 -79.37% | $62.7M |
| MINIMAX-USDT | 4.58% | 5 | 幣安 0.00% | $59.3M |
| GIGADEV-USDT | 33.97% | 3 | OKX 0.00% | $10.4M |
| HK1810-USDT | 0.00% | 1 | 幣安 0.00% | $6.5M |
| HYUNDAI-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $4.9M |
| CSOPSAMSUNG2L-USDT | 28.22% | 4 | Bybit 0.00% | $3.5M |
| TENCENT-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $2.9M |
| SAMSUNGEM-USDT | 31.99% | 4 | Gate 0.00% | $2.5M |
| HK0700-USDT | 0.00% | 1 | 幣安 0.00% | $2.4M |
| HANMI-USDT | -247.78% | 5 | Bybit -904.17% | $1.4M |
| LGELECTRONICS-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $1.2M |
| HK0992-USDT | 0.00% | 1 | 幣安 0.00% | $1.0M |
| BYD-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $887.7k |
| POPMART-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $762.5k |
| NAVER-USDT | -7.84% | 5 | OKX -39.19% | $611.9k |
| KUAISHOU-USDT | 8.40% | 4 | 幣安 0.00% | $525.1k |
| MEITUAN-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $400.4k |
| KODEX200-USDT | 0.00% | 3 | 幣安 0.00% | $285.1k |
| HK0625-USDT | -6.46% | 1 | 幣安 -6.46% | $282.7k |
永續合約
大宗商品
| 合約 | 平均年化 | 交易所數 | 目前多單最便宜 | 24 小時成交量 |
|---|---|---|---|---|
| XAU-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $4.57B |
| CL-USDT | 0.00% | 5 | 幣安 0.00% | $2.21B |
| XAG-USDT | 0.83% | 5 | 幣安 0.00% | $1.72B |
| BZ-USDT | -12.72% | 5 | Bybit -28.73% | $1.18B |
| NATGAS-USDT | 13.25% | 2 | 幣安 0.00% | $39.3M |
| XPD-USDT | 16.90% | 4 | Gate 0.00% | $24.0M |
| XPT-USDT | 65.32% | 4 | Gate 37.45% | $23.6M |
| COPPER-USDT | 10.21% | 2 | 幣安 3.77% | $19.2M |
永續合約
Pre-IPO 公司
| 合約 | 平均年化 | 交易所數 | 目前多單最便宜 | 24 小時成交量 |
|---|---|---|---|---|
| ANTHROPIC-USDT | -6.96% | 5 | Bitget -40.30% | $183.5M |
| OPENAI-USDT | 2.19% | 5 | OKX 0.00% | $41.7M |
| MOONSHOT-USDT | 2.19% | 5 | OKX 0.00% | $1.6M |
| OURA-USDT | 2.19% | 5 | OKX 0.00% | $263.5k |
永續合約
其他傳統資產
| 合約 | 平均年化 | 交易所數 | 目前多單最便宜 | 24 小時成交量 |
|---|---|---|---|---|
| USDBRL-USDT | 0.00% | 4 | 幣安 0.00% | $1.5M |
依 Binance 為這類合約標示的資產類別分組;Binance 沒有上架的股票合約不列入。費率為各交易所下一期資金費率的年化值。
資金費率
美股永續合約常見問題
目前有多少美股永續合約?
五家交易所合計有 235 個:美股與 ETF 197 個、港股韓股與 A 股 25 個、大宗商品 8 個、Pre-IPO 公司 4 個。其中 230 個在兩家以上交易所交易,可以比較資金費率。
哪個美股永續合約成交量最大?
SOXL,近 24 小時在 5 家交易所共成交 $8.82B。目前多單在幣安付的資金費最少,年化 0.00%。
美股永續合約的資金費率常常是零嗎?
近 30 天記錄的 98,539 次這類合約結算中,有 76.54% 剛好為零;加密貨幣永續合約只有 9.90%。結算為零時,多空雙方都不用付錢。
美股永續合約的手續費和加密貨幣合約一樣嗎?
不一定。2026 年 10 月 19 日,Binance 公告活動期間所有 TradFi 永續合約掛單手續費為 0、吃單最多 5 折;Bybit 的 TradFi 永續合約一般用戶為掛單 0%、吃單 0.0275%。Bitget 和 Gate 也為這類合約另外公布費率表。本站的成本估算使用各交易所的標準永續合約手續費,交易前請以交易所的 TradFi 費率表為準。
什麼是美股永續合約?
價格追蹤股票、ETF、大宗商品或公司預期上市價格的永續合約,在加密貨幣交易所以 USDT 交易與結算。它沒有到期日:多空之間每隔幾小時支付一次資金費,讓價格貼近參考價,機制和加密貨幣永續合約完全相同。它只提供價格曝險,持有合約不等於持有標的資產。
資金費率每次結算都會重新計算,以上回答描述的是目前行情,不是預測。