手續費
交易所手續費比較
永續合約掛單與吃單的公告費率。
PERPETUALS
交易所手續費比較
| # | 交易所 | 等級 | 掛單 | 吃單 | 返佣後 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular User | 2.00 bps | 5.00 bps | 4.00 bps | docs | |
| 2 | Regular user | 2.00 bps | 5.00 bps | 4.00 bps | docs | |
| 3 | VIP 0 | 2.00 bps | 5.50 bps | 4.40 bps | docs | |
| 4 | VIP0 | 2.00 bps | 6.00 bps | — | docs | |
| 5 | VIP0 | 2.00 bps | 5.00 bps | — | docs |
兩兩對比
兩兩對比
永續合約掛單與吃單的公告費率。