手續費 · Bitget
Bitget 手續費跟單交易
永續合約掛單與吃單的公告費率。
Bitget
這些費率代表什麼
Bitget 的永續合約入門檔為掛單 2.00 bps、吃單 6.00 bps——這是新帳戶在沒有交易量紀錄、沒有任何折扣時付的費率。
同樣的量,吃單付的是掛單的 3.00 倍。把一部分市價單改成掛在盤口的限價單,通常比散戶交易量能拿到的任何升檔都省更多。
以每月 $1.0M 成交量、70% 吃單計,這個入門檔在 $5,760.00 上光手續費一年約 Bitget,還沒算資金費率和價差。
公告階梯共 8 檔,第一個折扣從 30 日交易量 $5.0M 開始。開倉平倉都計入——算的是成交總額,不是盈虧。
在公告的最高檔,費率降到掛單 0.00 bps、吃單 2.00 bps。
以上為 USDT 本位永續合約費率,且不含任何平台幣折扣,以確保各家在同一口徑上比較。
DERIVATIVES
PERP
| 等級 | 30 日交易量 | 持幣/資產門檻 | 掛單 | 吃單 |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | — | — | 2.00 bps | 6.00 bps |
| VIP1 | ≥ $5.0M | ≥ 13,100 BGB | 1.90 bps | 6.00 bps |
| VIP2 | ≥ $10.0M | ≥ 21,834 BGB | 1.60 bps | 4.00 bps |
| VIP3 | ≥ $20.0M | ≥ 109,170 BGB | 1.40 bps | 3.75 bps |
| VIP4 | ≥ $50.0M | ≥ 327,510 BGB | 1.20 bps | 3.50 bps |
| VIP5 | ≥ $100.0M | ≥ 873,362 BGB | 1.00 bps | 3.20 bps |
| VIP6 | ≥ $300.0M | ≥ 2,183,406 BGB | 0.80 bps | 3.00 bps |
| VIP7 | ≥ $1.00B | ≥ 4,366,812 BGB | 0.00 bps | 2.00 bps |
MARKETS
SPOT
| 等級 | 30 日交易量 | 持幣/資產門檻 | 掛單 | 吃單 |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | — | — | 10.00 bps | 10.00 bps |
| VIP1 | ≥ $500.0k | ≥ 13,100 BGB | 8.00 bps | 8.00 bps |
| VIP2 | ≥ $2.0M | ≥ 21,834 BGB | 6.50 bps | 7.00 bps |
| VIP3 | ≥ $8.0M | ≥ 109,170 BGB | 5.00 bps | 6.00 bps |
| VIP4 | ≥ $30.0M | ≥ 327,510 BGB | 4.00 bps | 5.00 bps |
| VIP5 | ≥ $50.0M | ≥ 873,362 BGB | 3.00 bps | 4.00 bps |
| VIP6 | ≥ $75.0M | ≥ 2,183,406 BGB | 2.00 bps | 3.50 bps |
| VIP7 | ≥ $100.0M | ≥ 4,366,812 BGB | 0.00 bps | 3.00 bps |
Bitget