手續費 · Gate
Gate 手續費幣種多
永續合約掛單與吃單的公告費率。
Gate
這些費率代表什麼
Gate 的永續合約入門檔為掛單 2.00 bps、吃單 5.00 bps——這是新帳戶在沒有交易量紀錄、沒有任何折扣時付的費率。
同樣的量,吃單付的是掛單的 2.50 倍。把一部分市價單改成掛在盤口的限價單,通常比散戶交易量能拿到的任何升檔都省更多。
以每月 $1.0M 成交量、70% 吃單計,這個入門檔在 $4,920.00 上光手續費一年約 Gate,還沒算資金費率和價差。
在公告的最高檔,費率降到掛單 0.00 bps、吃單 1.60 bps。
以上為 USDT 本位永續合約費率,且不含任何平台幣折扣,以確保各家在同一口徑上比較。
DERIVATIVES
PERP
| 等級 | 30 日交易量 | 持幣/資產門檻 | 掛單 | 吃單 |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | — | — | 2.00 bps | 5.00 bps |
| VIP1 | — | — | 2.00 bps | 5.00 bps |
| VIP2 | — | — | 2.00 bps | 5.00 bps |
| VIP3 | — | — | 2.00 bps | 4.80 bps |
| VIP4 | — | — | 2.00 bps | 4.80 bps |
| VIP5 | — | — | 2.00 bps | 4.50 bps |
| VIP6 | — | — | 1.80 bps | 4.20 bps |
| VIP7 | — | — | 1.60 bps | 3.75 bps |
| VIP8 | — | — | 1.40 bps | 3.50 bps |
| VIP9 | — | — | 1.20 bps | 3.20 bps |
| VIP10 | — | — | 1.00 bps | 3.00 bps |
| VIP11 | — | — | 0.80 bps | 2.80 bps |
| VIP12 | — | — | 0.60 bps | 2.60 bps |
| VIP13 | — | — | 0.50 bps | 2.40 bps |
| VIP14 | — | — | 0.20 bps | 2.20 bps |
| VIP15 | — | — | 0.00 bps | 1.80 bps |
| VIP16 | — | — | 0.00 bps | 1.60 bps |
MARKETS
SPOT
| 等級 | 30 日交易量 | 持幣/資產門檻 | 掛單 | 吃單 |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | — | — | 10.00 bps | 10.00 bps |
| VIP1 | — | — | 9.90 bps | 9.90 bps |
| VIP2 | — | — | 9.80 bps | 9.80 bps |
| VIP3 | — | — | 9.70 bps | 9.70 bps |
| VIP4 | — | — | 9.50 bps | 9.60 bps |
| VIP5 | — | — | 9.00 bps | 9.50 bps |
| VIP6 | — | — | 8.50 bps | 9.00 bps |
| VIP7 | — | — | 8.00 bps | 8.50 bps |
| VIP8 | — | — | 7.50 bps | 8.00 bps |
| VIP9 | — | — | 7.00 bps | 7.50 bps |
| VIP10 | — | — | 4.00 bps | 5.80 bps |
| VIP11 | — | — | 3.00 bps | 4.50 bps |
| VIP12 | — | — | 2.00 bps | 3.70 bps |
| VIP13 | — | — | 1.00 bps | 3.00 bps |
| VIP14 | — | — | 0.80 bps | 2.30 bps |
| VIP15 | — | — | 0.00 bps | 2.00 bps |
| VIP16 | — | — | 0.00 bps | 1.75 bps |
Gate