交易所 · Gate
Gate 資金費率今日一覽
Gate 全部 1049 個永續合約的即時資金費率,含每個合約的結算週期、下次結算時間,以及持有 1 萬美元 30 天的成本。
Gate
Gate 資金費率常見問題
Gate 多久收一次資金費?
Gate 目前上架 1049 個永續合約:629 個每 8 小時結算、415 個每 4 小時結算、5 個每小時結算。
每 8 小時結算的合約通常在 UTC 00:00、08:00、16:00 結算,每 4 小時結算的合約則從 UTC 00:00 起每 4 小時一次。每個合約的下次結算時間見下表。
Gate 現在哪個合約的資金費率最高?
在日成交量至少 100 萬美元的合約中,ZHIPU-USDT 最高:每 8 小時 +0.1292%,年化 141.47%。最低(最負)的是 ERA-USDT:每 4 小時 -0.6599%,年化 -1445.18%。
Gate 現在大部分資金費率是正的嗎?
Gate 費率非零的 625 個合約中,86.40% 為正,也就是這些合約是多單付給空單。費率中位數年化為 3.94%。
Gate 的資金費率和其他交易所比起來如何?
目前各交易所全部合約按成交量加權的平均年化資金費率:Gate 7.25%、幣安 0.67%、OKX 4.64%、Bybit 4.44%、Bitget 7.31%。加權反映交易實際集中的合約;各交易所上架的合約不同,比較特定幣種請看該合約頁。
Gate 合約手續費是多少?
在標準 VIP 0 等級,Gate 永續合約的掛單費為 0.02%、吃單費為 0.05%。
資金費率每次結算都會重新計算,以上回答描述的是目前行情,不是預測。
永續合約
Gate 每個永續合約的資金費率
| # | 合約 | 資金費率 | 年化 | 下次結算(UTC) | 24 小時成交量 | 1 萬美元持有 30 天成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $6.35B | +$90.00 | |
| 2 | +0.0054%/8 小時 | 5.91% | 10-21 08:00 | $5.65B | +$48.60 | |
| 3 | +0.0108%/4 小時 | 23.65% | 10-21 04:00 | $638.1M | +$194.40 | |
| 4 | +0.0025%/8 小時 | 2.74% | 10-21 08:00 | $377.5M | +$22.50 | |
| 5 | +0.0065%/4 小時 | 14.23% | 10-21 04:00 | $233.5M | +$117.00 | |
| 6 | -0.0101%/8 小時 | -11.06% | 10-21 08:00 | $208.1M | -$90.90 | |
| 7 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $181.8M | $0.00 | |
| 8 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $124.9M | $0.00 | |
| 9 | -0.0177%/8 小時 | -19.38% | 10-21 08:00 | $116.1M | -$159.30 | |
| 10 | +0.0054%/8 小時 | 5.91% | 10-21 08:00 | $105.4M | +$48.60 | |
| 11 | +0.0182%/4 小時 | 39.86% | 10-21 04:00 | $64.9M | +$327.60 | |
| 12 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $59.7M | $0.00 | |
| 13 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $52.2M | +$90.00 | |
| 14 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $51.7M | $0.00 | |
| 15 | -0.0234%/4 小時 | -51.25% | 10-21 04:00 | $45.2M | -$421.20 | |
| 16 | +0.0050%/8 小時 | 5.47% | 10-21 08:00 | $42.4M | +$45.00 | |
| 17 | +0.0030%/8 小時 | 3.29% | 10-21 08:00 | $40.8M | +$27.00 | |
| 18 | -0.0020%/8 小時 | -2.19% | 10-21 08:00 | $38.9M | -$18.00 | |
| 19 | -0.0285%/8 小時 | -31.21% | 10-21 08:00 | $38.6M | -$256.50 | |
| 20 | +0.0036%/8 小時 | 3.94% | 10-21 08:00 | $34.2M | +$32.40 | |
| 21 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $33.4M | $0.00 | |
| 22 | +0.0220%/4 小時 | 48.18% | 10-21 04:00 | $29.1M | +$396.00 | |
| 23 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $28.7M | $0.00 | |
| 24 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $27.6M | +$90.00 | |
| 25 | -0.0047%/4 小時 | -10.29% | 10-21 04:00 | $26.8M | -$84.60 | |
| 26 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $26.2M | $0.00 | |
| 27 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $23.8M | $0.00 | |
| 28 | +0.0028%/1 小時 | 24.53% | 10-21 01:00 | $23.2M | +$201.60 | |
| 29 | +0.0061%/4 小時 | 13.36% | 10-21 04:00 | $22.0M | +$109.80 | |
| 30 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $21.8M | $0.00 | |
| 31 | -0.0191%/4 小時 | -41.83% | 10-21 04:00 | $21.4M | -$343.80 | |
| 32 | -0.0148%/4 小時 | -32.41% | 10-21 04:00 | $19.8M | -$266.40 | |
| 33 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $19.8M | +$90.00 | |
| 34 | -0.0006%/8 小時 | -0.66% | 10-21 08:00 | $16.3M | -$5.40 | |
| 35 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $15.9M | $0.00 | |
| 36 | -0.0311%/4 小時 | -68.11% | 10-21 04:00 | $14.7M | -$559.80 | |
| 37 | +0.0019%/8 小時 | 2.08% | 10-21 08:00 | $12.6M | +$17.10 | |
| 38 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $12.3M | +$90.00 | |
| 39 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $12.0M | $0.00 | |
| 40 | +0.0085%/8 小時 | 9.31% | 10-21 08:00 | $11.5M | +$76.50 | |
| 41 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $11.5M | $0.00 | |
| 42 | -0.0102%/8 小時 | -11.17% | 10-21 08:00 | $11.4M | -$91.80 | |
| 43 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $11.3M | $0.00 | |
| 44 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $11.3M | $0.00 | |
| 45 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $11.2M | +$90.00 | |
| 46 | +0.0152%/4 小時 | 33.29% | 10-21 04:00 | $11.1M | +$273.60 | |
| 47 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $11.1M | $0.00 | |
| 48 | +0.0040%/4 小時 | 8.76% | 10-21 04:00 | $9.7M | +$72.00 | |
| 49 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $9.0M | +$90.00 | |
| 50 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.9M | +$90.00 | |
| 51 | +0.0644%/8 小時 | 70.52% | 10-21 08:00 | $8.5M | +$579.60 | |
| 52 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $8.0M | $0.00 | |
| 53 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $8.0M | +$90.00 | |
| 54 | +0.0073%/8 小時 | 7.99% | 10-21 08:00 | $7.2M | +$65.70 | |
| 55 | +0.0182%/4 小時 | 39.86% | 10-21 04:00 | $6.9M | +$327.60 | |
| 56 | -0.0019%/8 小時 | -2.08% | 10-21 08:00 | $6.8M | -$17.10 | |
| 57 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $6.8M | +$90.00 | |
| 58 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $6.7M | $0.00 | |
| 59 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $6.6M | $0.00 | |
| 60 | +0.1292%/8 小時 | 141.47% | 10-21 08:00 | $6.6M | +$1,162.80 | |
| 61 | +0.0020%/8 小時 | 2.19% | 10-21 08:00 | $6.6M | +$18.00 | |
| 62 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $6.5M | $0.00 | |
| 63 | -0.0108%/8 小時 | -11.83% | 10-21 08:00 | $6.5M | -$97.20 | |
| 64 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $6.4M | $0.00 | |
| 65 | -0.0042%/8 小時 | -4.60% | 10-21 08:00 | $6.4M | -$37.80 | |
| 66 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $5.9M | +$90.00 | |
| 67 | -0.6599%/4 小時 | -1445.18% | 10-21 04:00 | $5.5M | -$11,878.20 | |
| 68 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $5.5M | $0.00 | |
| 69 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $5.2M | +$90.00 | |
| 70 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $5.2M | $0.00 | |
| 71 | -0.0021%/8 小時 | -2.30% | 10-21 08:00 | $4.9M | -$18.90 | |
| 72 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.7M | +$90.00 | |
| 73 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.6M | $0.00 | |
| 74 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.5M | +$90.00 | |
| 75 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.4M | $0.00 | |
| 76 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.3M | $0.00 | |
| 77 | +0.0028%/4 小時 | 6.13% | 10-21 04:00 | $4.2M | +$50.40 | |
| 78 | -0.0118%/8 小時 | -12.92% | 10-21 08:00 | $4.1M | -$106.20 | |
| 79 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $4.1M | +$90.00 | |
| 80 | +0.0111%/8 小時 | 12.15% | 10-21 08:00 | $4.0M | +$99.90 | |
| 81 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.8M | +$90.00 | |
| 82 | +0.0076%/8 小時 | 8.32% | 10-21 08:00 | $3.7M | +$68.40 | |
| 83 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.5M | $0.00 | |
| 84 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.4M | $0.00 | |
| 85 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.4M | +$90.00 | |
| 86 | +0.0200%/8 小時 | 21.90% | 10-21 08:00 | $3.4M | +$180.00 | |
| 87 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.3M | $0.00 | |
| 88 | -0.0215%/8 小時 | -23.54% | 10-21 08:00 | $3.2M | -$193.50 | |
| 89 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.2M | $0.00 | |
| 90 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.2M | $0.00 | |
| 91 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.1M | $0.00 | |
| 92 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.1M | $0.00 | |
| 93 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.0M | $0.00 | |
| 94 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.0M | +$90.00 | |
| 95 | +0.0480%/8 小時 | 52.56% | 10-21 08:00 | $3.0M | +$432.00 | |
| 96 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $3.0M | +$90.00 | |
| 97 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $2.9M | $0.00 | |
| 98 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $2.9M | $0.00 | |
| 99 | +0.0107%/4 小時 | 23.43% | 10-21 04:00 | $2.8M | +$192.60 | |
| 100 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.8M | +$90.00 | |
| 101 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $2.8M | $0.00 | |
| 102 | -0.1301%/8 小時 | -142.46% | 10-21 08:00 | $2.8M | -$1,170.90 | |
| 103 | +0.0473%/8 小時 | 51.79% | 10-21 08:00 | $2.6M | +$425.70 | |
| 104 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.5M | +$90.00 | |
| 105 | -0.0111%/8 小時 | -12.15% | 10-21 08:00 | $2.5M | -$99.90 | |
| 106 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $2.5M | $0.00 | |
| 107 | +0.0913%/8 小時 | 99.97% | 10-21 08:00 | $2.4M | +$821.70 | |
| 108 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.4M | +$90.00 | |
| 109 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $2.4M | $0.00 | |
| 110 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.4M | +$90.00 | |
| 111 | 龙虾-USDT | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.3M | +$90.00 |
| 112 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $2.2M | $0.00 | |
| 113 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $2.1M | +$90.00 | |
| 114 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $2.1M | $0.00 | |
| 115 | -0.0069%/4 小時 | -15.11% | 10-21 04:00 | $2.1M | -$124.20 | |
| 116 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $2.1M | $0.00 | |
| 117 | -0.0025%/8 小時 | -2.74% | 10-21 08:00 | $2.0M | -$22.50 | |
| 118 | +0.0002%/4 小時 | 0.44% | 10-21 04:00 | $2.0M | +$3.60 | |
| 119 | -0.0056%/8 小時 | -6.13% | 10-21 08:00 | $2.0M | -$50.40 | |
| 120 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $2.0M | $0.00 | |
| 121 | -0.0051%/8 小時 | -5.58% | 10-21 08:00 | $2.0M | -$45.90 | |
| 122 | -0.0049%/4 小時 | -10.73% | 10-21 04:00 | $2.0M | -$88.20 | |
| 123 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $1.9M | $0.00 | |
| 124 | -0.0097%/8 小時 | -10.62% | 10-21 08:00 | $1.9M | -$87.30 | |
| 125 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $1.9M | $0.00 | |
| 126 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $1.9M | +$90.00 | |
| 127 | -0.0164%/8 小時 | -17.96% | 10-21 08:00 | $1.8M | -$147.60 | |
| 128 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $1.8M | $0.00 | |
| 129 | +0.0085%/8 小時 | 9.31% | 10-21 08:00 | $1.8M | +$76.50 | |
| 130 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.8M | +$90.00 | |
| 131 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.7M | +$90.00 | |
| 132 | -0.0071%/8 小時 | -7.77% | 10-21 08:00 | $1.7M | -$63.90 | |
| 133 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $1.7M | $0.00 | |
| 134 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.6M | +$90.00 | |
| 135 | -0.0634%/4 小時 | -138.85% | 10-21 04:00 | $1.6M | -$1,141.20 | |
| 136 | -0.0939%/4 小時 | -205.64% | 10-21 04:00 | $1.5M | -$1,690.20 | |
| 137 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.5M | +$90.00 | |
| 138 | -0.0049%/8 小時 | -5.37% | 10-21 08:00 | $1.5M | -$44.10 | |
| 139 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.4M | +$90.00 | |
| 140 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.3M | +$90.00 | |
| 141 | +0.0445%/4 小時 | 97.45% | 10-21 04:00 | $1.3M | +$801.00 | |
| 142 | 牛来-USDT | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.3M | +$90.00 |
| 143 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $1.3M | +$90.00 | |
| 144 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.3M | +$90.00 | |
| 145 | -0.0004%/4 小時 | -0.88% | 10-21 04:00 | $1.2M | -$7.20 | |
| 146 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.2M | +$90.00 | |
| 147 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $1.2M | +$90.00 | |
| 148 | -0.2285%/4 小時 | -500.42% | 10-21 04:00 | $1.2M | -$4,113.00 | |
| 149 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $1.2M | $0.00 | |
| 150 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $1.1M | $0.00 |
依 24 小時成交量顯示前 150 個,共 1049 個合約。 瀏覽全部合約 →