交易所 · Binance
幣安 Binance 資金費率今日一覽
幣安全部 567 個永續合約的即時資金費率,含每個合約的結算週期、下次結算時間,以及持有 1 萬美元 30 天的成本。
Binance
幣安資金費率常見問題
幣安多久收一次資金費?
幣安目前上架 567 個永續合約:131 個每 8 小時結算、435 個每 4 小時結算、1 個每小時結算。
每 8 小時結算的合約通常在 UTC 00:00、08:00、16:00 結算,每 4 小時結算的合約則從 UTC 00:00 起每 4 小時一次。每個合約的下次結算時間見下表。
幣安現在哪個合約的資金費率最高?
在日成交量至少 100 萬美元的合約中,SIREN-USDT 最高:每 4 小時 +0.0729%,年化 159.56%。最低(最負)的是 ERA-USDT:每 1 小時 -0.1724%,年化 -1510.15%。
幣安現在大部分資金費率是正的嗎?
幣安費率非零的 564 個合約中,85.46% 為正,也就是這些合約是多單付給空單。費率中位數年化為 10.95%。
幣安的資金費率和其他交易所比起來如何?
目前各交易所全部合約按成交量加權的平均年化資金費率:幣安 0.67%、OKX 4.64%、Bybit 4.44%、Bitget 7.31%、Gate 7.25%。加權反映交易實際集中的合約;各交易所上架的合約不同,比較特定幣種請看該合約頁。
幣安合約手續費是多少?
在標準 VIP 0 等級,幣安永續合約的掛單費為 0.02%、吃單費為 0.05%。
資金費率每次結算都會重新計算,以上回答描述的是目前行情,不是預測。
永續合約
幣安每個永續合約的資金費率
| # | 合約 | 資金費率 | 年化 | 下次結算(UTC) | 24 小時成交量 | 1 萬美元持有 30 天成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.0058%/8 小時 | 6.37% | 10-21 08:00 | $11.12B | +$52.37 | |
| 2 | +0.0055%/8 小時 | 6.05% | 10-21 08:00 | $8.30B | +$49.71 | |
| 3 | +0.0085%/8 小時 | 9.27% | 10-21 08:00 | $3.59B | +$76.17 | |
| 4 | +0.0091%/8 小時 | 9.95% | 10-21 08:00 | $3.09B | +$81.80 | |
| 5 | -0.0045%/8 小時 | -4.88% | 10-21 08:00 | $1.95B | -$40.08 | |
| 6 | -0.0003%/8 小時 | -0.36% | 10-21 08:00 | $1.67B | -$2.98 | |
| 7 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $830.1M | +$90.00 | |
| 8 | +0.0697%/4 小時 | 152.63% | 10-21 04:00 | $649.2M | +$1,254.47 | |
| 9 | +0.0083%/8 小時 | 9.07% | 10-21 08:00 | $573.4M | +$74.53 | |
| 10 | -0.0114%/4 小時 | -24.97% | 10-21 04:00 | $535.6M | -$205.20 | |
| 11 | +0.0088%/8 小時 | 9.66% | 10-21 08:00 | $525.0M | +$79.40 | |
| 12 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $411.5M | +$90.00 | |
| 13 | +0.0125%/8 小時 | 13.69% | 10-21 08:00 | $392.4M | +$112.55 | |
| 14 | -0.0437%/4 小時 | -95.78% | 10-21 04:00 | $308.1M | -$787.27 | |
| 15 | +0.0062%/8 小時 | 6.83% | 10-21 08:00 | $303.2M | +$56.10 | |
| 16 | +0.0010%/8 小時 | 1.14% | 10-21 08:00 | $274.4M | +$9.37 | |
| 17 | -0.0787%/4 小時 | -172.28% | 10-21 04:00 | $263.2M | -$1,416.02 | |
| 18 | +0.0023%/4 小時 | 4.96% | 10-21 04:00 | $234.5M | +$40.75 | |
| 19 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $230.2M | $0.00 | |
| 20 | +0.0019%/8 小時 | 2.13% | 10-21 08:00 | $226.4M | +$17.50 | |
| 21 | +0.0005%/4 小時 | 1.08% | 10-21 04:00 | $215.7M | +$8.87 | |
| 22 | +0.0059%/8 小時 | 6.44% | 10-21 08:00 | $203.1M | +$52.91 | |
| 23 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $201.0M | +$90.00 | |
| 24 | +0.0121%/4 小時 | 26.46% | 10-21 04:00 | $199.9M | +$217.46 | |
| 25 | -0.2528%/4 小時 | -553.57% | 10-21 04:00 | $175.6M | -$4,549.91 | |
| 26 | +0.0050%/8 小時 | 5.53% | 10-21 08:00 | $160.2M | +$45.44 | |
| 27 | -0.0072%/4 小時 | -15.82% | 10-21 04:00 | $138.0M | -$130.07 | |
| 28 | +0.0036%/8 小時 | 3.90% | 10-21 08:00 | $136.7M | +$32.09 | |
| 29 | +0.0067%/8 小時 | 7.32% | 10-21 08:00 | $128.4M | +$60.16 | |
| 30 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $126.3M | +$90.00 | |
| 31 | +0.0079%/8 小時 | 8.62% | 10-21 08:00 | $122.3M | +$70.88 | |
| 32 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $115.9M | +$90.00 | |
| 33 | +0.0021%/8 小時 | 2.31% | 10-21 08:00 | $114.5M | +$19.01 | |
| 34 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $114.1M | +$90.00 | |
| 35 | -0.0031%/4 小時 | -6.86% | 10-21 04:00 | $110.2M | -$56.41 | |
| 36 | -0.0026%/8 小時 | -2.81% | 10-21 08:00 | $108.8M | -$23.11 | |
| 37 | -0.0025%/8 小時 | -2.78% | 10-21 08:00 | $103.8M | -$22.85 | |
| 38 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $100.5M | +$90.00 | |
| 39 | -0.0051%/4 小時 | -11.06% | 10-21 04:00 | $99.4M | -$90.94 | |
| 40 | +0.0113%/4 小時 | 24.74% | 10-21 04:00 | $99.3M | +$203.36 | |
| 41 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $94.8M | +$90.00 | |
| 42 | +0.0087%/8 小時 | 9.54% | 10-21 08:00 | $91.7M | +$78.40 | |
| 43 | +0.0088%/8 小時 | 9.63% | 10-21 08:00 | $91.2M | +$79.16 | |
| 44 | -0.0008%/4 小時 | -1.83% | 10-21 04:00 | $86.2M | -$15.05 | |
| 45 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $84.9M | +$90.00 | |
| 46 | +0.0050%/8 小時 | 5.50% | 10-21 08:00 | $84.7M | +$45.19 | |
| 47 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $83.9M | +$90.00 | |
| 48 | +0.0037%/4 小時 | 8.18% | 10-21 04:00 | $79.1M | +$67.27 | |
| 49 | -0.0016%/8 小時 | -1.74% | 10-21 08:00 | $73.4M | -$14.29 | |
| 50 | -0.1724%/1 小時 | -1510.15% | 10-21 01:00 | $73.0M | -$12,412.15 | |
| 51 | -0.0011%/8 小時 | -1.16% | 10-21 08:00 | $71.1M | -$9.52 | |
| 52 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $68.7M | +$90.00 | |
| 53 | -0.0107%/8 小時 | -11.70% | 10-21 08:00 | $66.0M | -$96.17 | |
| 54 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $64.0M | +$90.00 | |
| 55 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $63.7M | +$90.00 | |
| 56 | +0.0075%/8 小時 | 8.24% | 10-21 08:00 | $63.5M | +$67.72 | |
| 57 | +0.0019%/4 小時 | 4.22% | 10-21 04:00 | $60.5M | +$34.65 | |
| 58 | +0.0120%/4 小時 | 26.21% | 10-21 04:00 | $58.7M | +$215.39 | |
| 59 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $55.3M | $0.00 | |
| 60 | +0.0092%/8 小時 | 10.09% | 10-21 08:00 | $54.4M | +$82.93 | |
| 61 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $53.2M | +$90.00 | |
| 62 | +0.0093%/4 小時 | 20.38% | 10-21 04:00 | $52.2M | +$167.47 | |
| 63 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $47.8M | +$90.00 | |
| 64 | +0.0059%/8 小時 | 6.41% | 10-21 08:00 | $46.4M | +$52.66 | |
| 65 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $46.4M | +$90.00 | |
| 66 | +0.0006%/4 小時 | 1.31% | 10-21 04:00 | $45.8M | +$10.76 | |
| 67 | +0.0090%/8 小時 | 9.87% | 10-21 08:00 | $45.4M | +$81.15 | |
| 68 | -0.0005%/4 小時 | -1.17% | 10-21 04:00 | $44.5M | -$9.59 | |
| 69 | -0.1125%/8 小時 | -123.18% | 10-21 08:00 | $43.1M | -$1,012.40 | |
| 70 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $40.4M | +$90.00 | |
| 71 | +0.0042%/4 小時 | 9.31% | 10-21 04:00 | $39.1M | +$76.48 | |
| 72 | +0.0729%/4 小時 | 159.56% | 10-21 04:00 | $38.6M | +$1,311.48 | |
| 73 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $37.0M | +$90.00 | |
| 74 | -0.1326%/4 小時 | -290.49% | 10-21 04:00 | $36.8M | -$2,387.63 | |
| 75 | -0.0116%/4 小時 | -25.48% | 10-21 04:00 | $33.9M | -$209.39 | |
| 76 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $33.9M | +$90.00 | |
| 77 | -0.0462%/4 小時 | -101.16% | 10-21 04:00 | $33.1M | -$831.44 | |
| 78 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $33.0M | +$90.00 | |
| 79 | +0.0069%/8 小時 | 7.60% | 10-21 08:00 | $31.8M | +$62.50 | |
| 80 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $31.3M | +$90.00 | |
| 81 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $29.9M | +$90.00 | |
| 82 | 龙虾-USDT | +0.0232%/4 小時 | 50.72% | 10-21 04:00 | $29.5M | +$416.90 |
| 83 | -0.0005%/4 小時 | -1.06% | 10-21 04:00 | $29.3M | -$8.75 | |
| 84 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $28.7M | +$90.00 | |
| 85 | +0.0054%/8 小時 | 5.95% | 10-21 08:00 | $28.5M | +$48.92 | |
| 86 | -0.0003%/4 小時 | -0.61% | 10-21 04:00 | $27.8M | -$5.00 | |
| 87 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $27.0M | +$90.00 | |
| 88 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $26.3M | +$90.00 | |
| 89 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $26.2M | +$90.00 | |
| 90 | +0.0008%/4 小時 | 1.72% | 10-21 04:00 | $25.7M | +$14.11 | |
| 91 | +0.0040%/4 小時 | 8.83% | 10-21 04:00 | $25.6M | +$72.59 | |
| 92 | +0.0005%/4 小時 | 1.15% | 10-21 04:00 | $24.9M | +$9.43 | |
| 93 | -0.0055%/4 小時 | -12.15% | 10-21 04:00 | $24.1M | -$99.83 | |
| 94 | -0.0426%/4 小時 | -93.40% | 10-21 04:00 | $23.5M | -$767.66 | |
| 95 | +0.0026%/8 小時 | 2.82% | 10-21 08:00 | $23.1M | +$23.17 | |
| 96 | +0.0058%/8 小時 | 6.39% | 10-21 08:00 | $22.6M | +$52.52 | |
| 97 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $22.5M | +$90.00 | |
| 98 | +0.0030%/8 小時 | 3.27% | 10-21 08:00 | $22.5M | +$26.84 | |
| 99 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $22.0M | +$90.00 | |
| 100 | -0.0644%/4 小時 | -140.99% | 10-21 04:00 | $21.7M | -$1,158.79 | |
| 101 | -0.0053%/8 小時 | -5.81% | 10-21 08:00 | $21.6M | -$47.74 | |
| 102 | -0.0014%/4 小時 | -3.01% | 10-21 04:00 | $20.9M | -$24.77 | |
| 103 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $20.4M | +$90.00 | |
| 104 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $20.3M | +$90.00 | |
| 105 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $19.4M | +$90.00 | |
| 106 | -0.0072%/8 小時 | -7.90% | 10-21 08:00 | $19.3M | -$64.94 | |
| 107 | +0.0017%/4 小時 | 3.69% | 10-21 04:00 | $19.1M | +$30.29 | |
| 108 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $18.9M | +$90.00 | |
| 109 | -0.0036%/8 小時 | -3.94% | 10-21 08:00 | $18.9M | -$32.39 | |
| 110 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $18.6M | +$90.00 | |
| 111 | -0.0070%/8 小時 | -7.67% | 10-21 08:00 | $18.6M | -$63.05 | |
| 112 | 牛来-USDT | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $18.5M | +$90.00 |
| 113 | -0.0076%/4 小時 | -16.68% | 10-21 04:00 | $18.2M | -$137.12 | |
| 114 | +0.0019%/4 小時 | 4.19% | 10-21 04:00 | $18.1M | +$34.40 | |
| 115 | -0.0034%/8 小時 | -3.76% | 10-21 08:00 | $18.1M | -$30.90 | |
| 116 | -0.0094%/4 小時 | -20.61% | 10-21 04:00 | $17.7M | -$169.38 | |
| 117 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $17.4M | +$90.00 | |
| 118 | +0.0010%/4 小時 | 2.11% | 10-21 04:00 | $16.3M | +$17.32 | |
| 119 | -0.0181%/4 小時 | -39.64% | 10-21 04:00 | $15.5M | -$325.80 | |
| 120 | +0.0003%/4 小時 | 0.57% | 10-21 04:00 | $15.5M | +$4.64 | |
| 121 | -0.0937%/4 小時 | -205.14% | 10-21 04:00 | $15.3M | -$1,686.04 | |
| 122 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $15.3M | +$90.00 | |
| 123 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $15.3M | +$90.00 | |
| 124 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $15.2M | +$90.00 | |
| 125 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $15.2M | +$90.00 | |
| 126 | -0.0035%/8 小時 | -3.81% | 10-21 08:00 | $15.0M | -$31.31 | |
| 127 | -0.0058%/8 小時 | -6.36% | 10-21 08:00 | $14.9M | -$52.24 | |
| 128 | -0.0002%/4 小時 | -0.49% | 10-21 04:00 | $14.7M | -$4.01 | |
| 129 | -0.0043%/4 小時 | -9.47% | 10-21 04:00 | $14.6M | -$77.83 | |
| 130 | +0.0311%/4 小時 | 68.01% | 10-21 04:00 | $14.4M | +$558.97 | |
| 131 | +0.0050%/4 小時 | 10.93% | 10-21 04:00 | $14.3M | +$89.80 | |
| 132 | +0.0014%/4 小時 | 3.07% | 10-21 04:00 | $13.9M | +$25.24 | |
| 133 | +0.0048%/4 小時 | 10.42% | 10-21 04:00 | $13.6M | +$85.64 | |
| 134 | -0.0072%/4 小時 | -15.73% | 10-21 04:00 | $13.6M | -$129.28 | |
| 135 | +0.0074%/8 小時 | 8.13% | 10-21 08:00 | $13.6M | +$66.83 | |
| 136 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $13.5M | +$90.00 | |
| 137 | -0.0065%/4 小時 | -14.25% | 10-21 04:00 | $13.4M | -$117.13 | |
| 138 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $13.0M | +$90.00 | |
| 139 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $12.8M | +$90.00 | |
| 140 | +0.0092%/8 小時 | 10.11% | 10-21 08:00 | $12.5M | +$83.11 | |
| 141 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $12.4M | +$90.00 | |
| 142 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $11.2M | +$90.00 | |
| 143 | +0.0006%/4 小時 | 1.28% | 10-21 04:00 | $11.2M | +$10.49 | |
| 144 | -0.0040%/8 小時 | -4.38% | 10-21 08:00 | $11.2M | -$35.97 | |
| 145 | -0.0040%/8 小時 | -4.43% | 10-21 08:00 | $11.2M | -$36.41 | |
| 146 | -0.0016%/4 小時 | -3.41% | 10-21 04:00 | $11.0M | -$28.04 | |
| 147 | -0.0081%/8 小時 | -8.84% | 10-21 08:00 | $10.9M | -$72.64 | |
| 148 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $10.9M | +$90.00 | |
| 149 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $10.5M | +$90.00 | |
| 150 | +0.0058%/4 小時 | 12.61% | 10-21 04:00 | $10.1M | +$103.68 |
依 24 小時成交量顯示前 150 個,共 567 個合約。 瀏覽全部合約 →