交易所 · Bybit
Bybit 資金費率今日一覽
Bybit 全部 804 個永續合約的即時資金費率,含每個合約的結算週期、下次結算時間,以及持有 1 萬美元 30 天的成本。
Bybit
Bybit 資金費率常見問題
Bybit 多久收一次資金費?
Bybit 目前上架 804 個永續合約:422 個每 8 小時結算、379 個每 4 小時結算、3 個每小時結算。
每 8 小時結算的合約通常在 UTC 00:00、08:00、16:00 結算,每 4 小時結算的合約則從 UTC 00:00 起每 4 小時一次。每個合約的下次結算時間見下表。
Bybit 現在哪個合約的資金費率最高?
在日成交量至少 100 萬美元的合約中,ZHIPU-USDT 最高:每 8 小時 +0.4683%,年化 512.79%。最低(最負)的是 MEW-USDT:每 4 小時 -1.9519%,年化 -4274.77%。
Bybit 現在大部分資金費率是正的嗎?
Bybit 費率非零的 576 個合約中,84.55% 為正,也就是這些合約是多單付給空單。費率中位數年化為 10.95%。
Bybit 的資金費率和其他交易所比起來如何?
目前各交易所全部合約按成交量加權的平均年化資金費率:Bybit 4.44%、幣安 0.67%、OKX 4.64%、Bitget 7.31%、Gate 7.25%。加權反映交易實際集中的合約;各交易所上架的合約不同,比較特定幣種請看該合約頁。
Bybit 合約手續費是多少?
在標準 VIP 0 等級,Bybit 永續合約的掛單費為 0.02%、吃單費為 0.055%。
資金費率每次結算都會重新計算,以上回答描述的是目前行情,不是預測。
永續合約
Bybit 每個永續合約的資金費率
| # | 合約 | 資金費率 | 年化 | 下次結算(UTC) | 24 小時成交量 | 1 萬美元持有 30 天成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $4.65B | +$90.00 | |
| 2 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $2.24B | +$90.00 | |
| 3 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $541.2M | $0.00 | |
| 4 | +0.0009%/8 小時 | 0.95% | 10-21 08:00 | $526.9M | +$7.78 | |
| 5 | -0.0226%/8 小時 | -24.71% | 10-21 08:00 | $409.6M | -$203.13 | |
| 6 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $325.0M | +$90.00 | |
| 7 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $289.0M | +$90.00 | |
| 8 | -0.0215%/8 小時 | -23.56% | 10-21 08:00 | $183.2M | -$193.61 | |
| 9 | -0.0258%/8 小時 | -28.29% | 10-21 08:00 | $171.0M | -$232.51 | |
| 10 | -0.0478%/8 小時 | -52.30% | 10-21 08:00 | $150.3M | -$429.90 | |
| 11 | -0.0007%/8 小時 | -0.72% | 10-21 08:00 | $140.8M | -$5.91 | |
| 12 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $119.8M | +$90.00 | |
| 13 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $117.8M | +$90.00 | |
| 14 | +0.0209%/4 小時 | 45.81% | 10-21 04:00 | $112.9M | +$376.52 | |
| 15 | +0.1318%/8 小時 | 144.32% | 10-21 08:00 | $112.1M | +$1,186.18 | |
| 16 | -0.0050%/4 小時 | -10.96% | 10-21 04:00 | $110.6M | -$90.11 | |
| 17 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $108.3M | $0.00 | |
| 18 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $74.0M | $0.00 | |
| 19 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $69.3M | $0.00 | |
| 20 | -0.0060%/8 小時 | -6.57% | 10-21 08:00 | $68.0M | -$53.97 | |
| 21 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $66.6M | +$90.00 | |
| 22 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $64.3M | +$90.00 | |
| 23 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $58.0M | +$90.00 | |
| 24 | +0.0404%/4 小時 | 88.54% | 10-21 04:00 | $55.2M | +$727.69 | |
| 25 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $53.6M | +$90.00 | |
| 26 | +0.0002%/8 小時 | 0.25% | 10-21 08:00 | $53.4M | +$2.03 | |
| 27 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $52.2M | +$90.00 | |
| 28 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $50.8M | +$90.00 | |
| 29 | +0.0041%/4 小時 | 8.96% | 10-21 04:00 | $49.5M | +$73.64 | |
| 30 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $46.9M | +$90.00 | |
| 31 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $44.6M | +$90.00 | |
| 32 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $42.5M | +$90.00 | |
| 33 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $38.4M | $0.00 | |
| 34 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $37.4M | +$90.00 | |
| 35 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $37.1M | +$90.00 | |
| 36 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $36.0M | +$90.00 | |
| 37 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $35.2M | $0.00 | |
| 38 | -0.0122%/8 小時 | -13.32% | 10-21 08:00 | $32.0M | -$109.48 | |
| 39 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $31.1M | +$90.00 | |
| 40 | +0.0188%/8 小時 | 20.54% | 10-21 08:00 | $30.9M | +$168.83 | |
| 41 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $30.6M | +$90.00 | |
| 42 | -0.0747%/1 小時 | -654.17% | 10-21 01:00 | $29.2M | -$5,376.74 | |
| 43 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $27.7M | +$90.00 | |
| 44 | -0.0193%/8 小時 | -21.10% | 10-21 08:00 | $26.2M | -$173.39 | |
| 45 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $24.6M | $0.00 | |
| 46 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $24.5M | +$90.00 | |
| 47 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $22.6M | +$90.00 | |
| 48 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $22.5M | $0.00 | |
| 49 | -0.0041%/8 小時 | -4.48% | 10-21 08:00 | $21.6M | -$36.85 | |
| 50 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $21.4M | +$90.00 | |
| 51 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $20.9M | +$90.00 | |
| 52 | -0.0150%/8 小時 | -16.38% | 10-21 08:00 | $19.8M | -$134.67 | |
| 53 | +0.0046%/4 小時 | 10.05% | 10-21 04:00 | $19.3M | +$82.62 | |
| 54 | -0.0031%/4 小時 | -6.89% | 10-21 04:00 | $18.4M | -$56.63 | |
| 55 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $18.4M | $0.00 | |
| 56 | +0.0013%/1 小時 | 10.95% | 10-21 01:00 | $17.9M | +$90.00 | |
| 57 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $17.8M | +$90.00 | |
| 58 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $17.6M | +$90.00 | |
| 59 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $17.3M | +$90.00 | |
| 60 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $17.1M | +$90.00 | |
| 61 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $16.9M | +$90.00 | |
| 62 | -0.0313%/8 小時 | -34.28% | 10-21 08:00 | $16.4M | -$281.78 | |
| 63 | -0.0003%/8 小時 | -0.28% | 10-21 08:00 | $16.4M | -$2.28 | |
| 64 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $16.2M | $0.00 | |
| 65 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $16.0M | +$90.00 | |
| 66 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $15.0M | +$90.00 | |
| 67 | -0.0047%/8 小時 | -5.15% | 10-21 08:00 | $14.4M | -$42.31 | |
| 68 | +0.0054%/8 小時 | 5.89% | 10-21 08:00 | $14.3M | +$48.39 | |
| 69 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $14.2M | +$90.00 | |
| 70 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $14.0M | +$90.00 | |
| 71 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $13.9M | $0.00 | |
| 72 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $13.7M | $0.00 | |
| 73 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $13.5M | +$90.00 | |
| 74 | +0.0603%/8 小時 | 66.08% | 10-21 08:00 | $12.2M | +$543.13 | |
| 75 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $12.2M | +$90.00 | |
| 76 | -0.0014%/8 小時 | -1.54% | 10-21 08:00 | $12.1M | -$12.69 | |
| 77 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $11.8M | +$90.00 | |
| 78 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $11.8M | $0.00 | |
| 79 | -0.0015%/4 小時 | -3.29% | 10-21 04:00 | $11.8M | -$27.02 | |
| 80 | +0.0004%/4 小時 | 0.97% | 10-21 04:00 | $11.7M | +$8.01 | |
| 81 | +0.0061%/8 小時 | 6.67% | 10-21 08:00 | $11.1M | +$54.85 | |
| 82 | -0.3219%/4 小時 | -704.99% | 10-21 04:00 | $10.7M | -$5,794.42 | |
| 83 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $10.6M | +$90.00 | |
| 84 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $10.6M | +$90.00 | |
| 85 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $10.5M | +$90.00 | |
| 86 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $9.9M | +$90.00 | |
| 87 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $9.8M | +$90.00 | |
| 88 | -0.0100%/4 小時 | -21.94% | 10-21 04:00 | $9.6M | -$180.36 | |
| 89 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $9.6M | $0.00 | |
| 90 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $9.5M | +$90.00 | |
| 91 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $9.5M | +$90.00 | |
| 92 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $9.4M | $0.00 | |
| 93 | +0.0047%/4 小時 | 10.24% | 10-21 04:00 | $8.8M | +$84.20 | |
| 94 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.8M | +$90.00 | |
| 95 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $8.6M | $0.00 | |
| 96 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $8.4M | +$90.00 | |
| 97 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $7.5M | +$90.00 | |
| 98 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $7.5M | +$90.00 | |
| 99 | -0.0133%/8 小時 | -14.54% | 10-21 08:00 | $7.4M | -$119.54 | |
| 100 | +0.0003%/8 小時 | 0.28% | 10-21 08:00 | $7.1M | +$2.28 | |
| 101 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $7.0M | +$90.00 | |
| 102 | -0.0156%/4 小時 | -34.09% | 10-21 04:00 | $6.9M | -$280.17 | |
| 103 | +0.0012%/4 小時 | 2.68% | 10-21 04:00 | $6.9M | +$22.07 | |
| 104 | -0.0167%/8 小時 | -18.31% | 10-21 08:00 | $6.7M | -$150.48 | |
| 105 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $6.7M | +$90.00 | |
| 106 | +0.0056%/8 小時 | 6.17% | 10-21 08:00 | $6.5M | +$50.69 | |
| 107 | -0.0204%/8 小時 | -22.37% | 10-21 08:00 | $6.2M | -$183.86 | |
| 108 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $6.1M | +$90.00 | |
| 109 | -0.0150%/8 小時 | -16.38% | 10-21 08:00 | $6.0M | -$134.64 | |
| 110 | -0.0560%/4 小時 | -122.59% | 10-21 04:00 | $5.9M | -$1,007.59 | |
| 111 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $5.9M | +$90.00 | |
| 112 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $5.9M | $0.00 | |
| 113 | -0.0114%/4 小時 | -24.95% | 10-21 04:00 | $5.9M | -$205.06 | |
| 114 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $5.7M | +$90.00 | |
| 115 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $5.6M | +$90.00 | |
| 116 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $5.5M | +$90.00 | |
| 117 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $5.5M | $0.00 | |
| 118 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $5.4M | +$90.00 | |
| 119 | -0.0122%/8 小時 | -13.36% | 10-21 08:00 | $5.3M | -$109.83 | |
| 120 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $5.3M | +$90.00 | |
| 121 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $5.3M | $0.00 | |
| 122 | -0.0223%/4 小時 | -48.85% | 10-21 04:00 | $5.3M | -$401.49 | |
| 123 | -0.0109%/4 小時 | -23.83% | 10-21 04:00 | $5.0M | -$195.89 | |
| 124 | -0.0106%/4 小時 | -23.30% | 10-21 04:00 | $4.9M | -$191.52 | |
| 125 | +0.1295%/4 小時 | 283.63% | 10-21 04:00 | $4.9M | +$2,331.23 | |
| 126 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.8M | +$90.00 | |
| 127 | -0.0519%/4 小時 | -113.55% | 10-21 04:00 | $4.8M | -$933.30 | |
| 128 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.8M | +$90.00 | |
| 129 | +0.0100%/8 小時 | 10.95% | 10-21 08:00 | $4.7M | +$90.00 | |
| 130 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.7M | +$90.00 | |
| 131 | +0.0368%/8 小時 | 40.35% | 10-21 08:00 | $4.6M | +$331.61 | |
| 132 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.4M | +$90.00 | |
| 133 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.3M | $0.00 | |
| 134 | -0.0363%/1 小時 | -317.98% | 10-21 01:00 | $4.2M | -$2,613.53 | |
| 135 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $4.1M | +$90.00 | |
| 136 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $4.1M | $0.00 | |
| 137 | -0.0229%/8 小時 | -25.04% | 10-21 08:00 | $3.9M | -$205.81 | |
| 138 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.8M | +$90.00 | |
| 139 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.7M | +$90.00 | |
| 140 | -0.0103%/4 小時 | -22.59% | 10-21 04:00 | $3.7M | -$185.67 | |
| 141 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.7M | +$90.00 | |
| 142 | +0.0197%/8 小時 | 21.52% | 10-21 08:00 | $3.6M | +$176.90 | |
| 143 | -0.0543%/4 小時 | -118.83% | 10-21 04:00 | $3.6M | -$976.66 | |
| 144 | -0.0106%/4 小時 | -23.13% | 10-21 04:00 | $3.6M | -$190.12 | |
| 145 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.6M | $0.00 | |
| 146 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.6M | $0.00 | |
| 147 | -0.0201%/4 小時 | -44.03% | 10-21 04:00 | $3.5M | -$361.93 | |
| 148 | +0.0050%/4 小時 | 10.95% | 10-21 04:00 | $3.5M | +$90.00 | |
| 149 | 0.0000%/8 小時 | 0.00% | 10-21 08:00 | $3.5M | $0.00 | |
| 150 | +0.0097%/8 小時 | 10.64% | 10-21 08:00 | $3.4M | +$87.46 |
依 24 小時成交量顯示前 150 個,共 804 個合約。 瀏覽全部合約 →