vibgg What your trading actually costs
English

Exchanges · Bybit

Bybit funding rates today

Live funding rates for all 804 perpetual contracts on Bybit, with each contract's settlement interval, next settlement time and the cost of holding $10,000 for 30 days.

BybitDerivatives

804contracts
90%positive rates
3.66%volume-weighted, annualised
$13.07B24h volume
Bybit futures fees by VIP level →

Bybit

Bybit funding rates: common questions

How often does Bybit charge funding?

Of the 804 perpetual contracts Bybit lists, 422 contracts settle every 8 hours, 379 contracts settle every 4 hours and 3 contracts settle every hour.

Eight-hour contracts usually settle at 00:00, 08:00 and 16:00 UTC, and four-hour contracts every four hours from 00:00 UTC. The next settlement for each contract is in the table below.

Which Bybit contract has the highest funding rate right now?

Among contracts with at least $1 million of daily volume, LONGXIA-USDT has the highest: +0.0749% every 4h, or 164.12% annualised. The most negative is ERA-USDT at -0.2166% every 1h (-1897.24% annualised).

Are most Bybit funding rates positive right now?

89.79% of the 578 contracts on Bybit with a non-zero rate are positive, meaning longs pay shorts on those contracts. The median rate annualises to 10.95%.

How does Bybit funding compare with other exchanges?

Volume-weighted average funding, annualised, across each exchange's contracts right now: Bybit 3.66%, Binance 0.54%, OKX 5.81%, Bitget 3.45% and Gate 3.70%. The weighting follows where the trading happens; each exchange lists a different set of contracts, so compare a specific coin on its own page.

What are Bybit futures trading fees?

At the standard VIP 0 level, Bybit charges 0.02% maker and 0.055% taker on perpetual futures.

Funding rates are reset at every settlement, so these answers describe today's market, not a forecast.

Perpetual futures

Funding rates for every Bybit perpetual contract

804 contracts
#Contract Funding rateAnnualised Next settlement (UTC)24h volume Cost of $10,000 held 30 days
1 BTC-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $4.78B +$90.00
2 ETH-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $2.26B +$90.00
3 SOXL-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $551.1M $0.00
4 SOL-USDT +0.0016%/8h 1.77% 10-21 00:00 $535.0M +$14.58
5 ZEC-USDT +0.0084%/8h 9.23% 10-21 00:00 $396.3M +$75.83
6 NEAR-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $328.3M +$90.00
7 XRP-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $288.7M +$90.00
8 CL-USDT -0.0084%/8h -9.16% 10-21 00:00 $186.8M -$75.29
9 WLD-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $172.3M +$90.00
10 KORU-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $153.6M $0.00
11 HYPE-USDT +0.0094%/8h 10.27% 10-21 00:00 $136.8M +$84.40
12 1000PEPE-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $120.1M +$90.00
13 XAU-USDT +0.0219%/4h 47.85% 10-21 00:00 $115.6M +$393.32
14 JCT-USDT +0.0323%/4h 70.70% 10-21 00:00 $115.1M +$581.11
15 ENA-USDT 0.0000%/4h 0.00% 10-21 00:00 $112.0M $0.00
16 SKHYNIX-USDT +0.0455%/8h 49.80% 10-21 00:00 $108.3M +$409.31
17 SPCX-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $106.6M $0.00
18 SNDK-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $76.7M $0.00
19 Q-USDT -0.0567%/4h -124.12% 10-21 00:00 $70.2M -$1,020.19
20 TSLA-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $69.2M $0.00
21 DOGE-USDT +0.0045%/8h 4.92% 10-21 00:00 $68.2M +$40.45
22 PUMPFUN-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $61.2M +$90.00
23 SUI-USDT +0.0086%/8h 9.39% 10-21 00:00 $58.6M +$77.21
24 ARB-USDT -0.0116%/8h -12.72% 10-21 00:00 $54.5M -$104.52
25 BTW-USDT -0.0592%/4h -129.61% 10-21 00:00 $54.2M -$1,065.31
26 ADA-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $52.5M +$90.00
27 TIA-USDT -0.0065%/4h -14.15% 10-21 00:00 $49.5M -$116.28
28 XMR-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $48.6M +$90.00
29 BR-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $48.5M +$90.00
30 ONDO-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $47.3M +$90.00
31 UNI-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $47.1M +$90.00
32 ZRO-USDT +0.0016%/4h 3.48% 10-21 00:00 $42.1M +$28.62
33 SOXS-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $38.8M $0.00
34 INJ-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $37.0M +$90.00
35 STRK-USDT -0.0098%/4h -21.48% 10-21 00:00 $36.0M -$176.54
36 SKHY-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $35.4M $0.00
37 DOOD-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $34.6M +$90.00
38 LIT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $31.3M +$90.00
39 AAVE-USDT -0.0070%/8h -7.65% 10-21 00:00 $31.1M -$62.89
40 XAUT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $31.1M +$90.00
41 MSTR-USDT +0.0123%/8h 13.52% 10-21 00:00 $31.0M +$111.10
42 ERA-USDT -0.2166%/1h -1897.24% 10-21 00:00 $30.7M -$15,593.76
43 TAO-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $27.6M +$90.00
44 LINK-USDT -0.0005%/8h -0.55% 10-21 00:00 $26.0M -$4.52
45 AVAX-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $24.9M +$90.00
46 MU-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $24.0M $0.00
47 ALT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $22.5M +$90.00
48 LTC-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $21.9M +$90.00
49 SNXX-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $21.6M $0.00
50 BNB-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $21.5M +$90.00
51 COMP-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $20.7M +$90.00
52 XAG-USDT +0.0073%/4h 15.98% 10-21 00:00 $19.8M +$131.38
53 APT-USDT +0.0061%/8h 6.65% 10-21 00:00 $19.7M +$54.66
54 PHA-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $19.1M +$90.00
55 SAND-USDT +0.0013%/1h 10.95% 10-21 00:00 $18.5M +$90.00
56 AERO-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $18.3M +$90.00
57 AKE-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $17.8M +$90.00
58 NVDA-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $17.7M $0.00
59 HBAR-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $16.6M +$90.00
60 VVV-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $16.5M +$90.00
61 TRUMP-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $16.5M +$90.00
62 BCH-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $16.5M +$90.00
63 BZ-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $16.5M $0.00
64 QNT-USDT +0.0061%/8h 6.66% 10-21 00:00 $16.1M +$54.77
65 SAMSUNG-USDT +0.0046%/8h 5.03% 10-21 00:00 $15.3M +$41.33
66 NBIS-USDT +0.0297%/8h 32.57% 10-21 00:00 $14.3M +$267.68
67 OP-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $14.3M +$90.00
68 CRV-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $14.0M +$90.00
69 AAPL-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $13.6M $0.00
70 IOST-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $13.4M +$90.00
71 DOT-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $13.4M +$90.00
72 ARIA-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $13.1M +$90.00
73 DRAM-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $12.9M $0.00
74 UNITREE-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $12.4M $0.00
75 QQQ-USDT +0.0050%/8h 5.49% 10-21 00:00 $12.0M +$45.16
76 CASHCAT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $11.9M +$90.00
77 XLM-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $11.9M +$90.00
78 JUP-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $11.8M +$90.00
79 USELESS-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $11.8M +$90.00
80 PENGU-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $11.7M +$90.00
81 FIL-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $11.1M +$90.00
82 CTR-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $10.9M +$90.00
83 XPL-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $10.8M +$90.00
84 FARTCOIN-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $10.6M +$90.00
85 INTC-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $10.5M $0.00
86 CT-USDT -0.1118%/4h -244.74% 10-21 00:00 $10.5M -$2,011.57
87 APR-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $10.0M +$90.00
88 WLFI-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $9.9M +$90.00
89 PONS-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $9.8M +$90.00
90 CRCL-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $9.7M $0.00
91 GRASS-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $9.6M +$90.00
92 BAT-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $9.4M +$90.00
93 S-USDT +0.0028%/4h 6.14% 10-21 00:00 $8.9M +$50.47
94 ASTER-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.9M +$90.00
95 ICNT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.7M +$90.00
96 EWY-USDT +0.0094%/8h 10.31% 10-21 00:00 $8.3M +$84.78
97 STX-USDT -0.0094%/8h -10.33% 10-21 00:00 $7.7M -$84.90
98 NIL-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $7.5M +$90.00
99 CHIP-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $7.4M +$90.00
100 EPIC-USDT -0.0378%/4h -82.78% 10-21 00:00 $7.1M -$680.40
101 ICP-USDT +0.0059%/8h 6.48% 10-21 00:00 $7.1M +$53.25
102 GRVT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $7.0M +$90.00
103 W-USDT -0.0312%/4h -68.37% 10-21 00:00 $6.9M -$561.91
104 SEI-USDT -0.0032%/8h -3.52% 10-21 00:00 $6.7M -$28.92
105 THETA-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $6.6M +$90.00
106 ATOM-USDT +0.0076%/8h 8.35% 10-21 00:00 $6.6M +$68.63
107 LDO-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $6.2M +$90.00
108 MNT-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $6.1M +$90.00
109 ETHFI-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $5.9M +$90.00
110 GRAM-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $5.9M +$90.00
111 MSFT-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $5.8M $0.00
112 BMT-USDT -0.0517%/4h -113.16% 10-21 00:00 $5.8M -$930.10
113 MON-USDT -0.0160%/8h -17.50% 10-21 00:00 $5.8M -$143.87
114 DASH-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $5.8M +$90.00
115 ZEREBRO-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $5.6M +$90.00
116 BEAM-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $5.5M +$90.00
117 GOOGL-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $5.5M $0.00
118 SPX-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $5.4M +$90.00
119 META-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $5.4M $0.00
120 PENDLE-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $5.3M $0.00
121 CAP-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $5.3M +$90.00
122 ARC-USDT +0.0051%/4h 11.16% 10-21 00:00 $5.2M +$91.69
123 SIREN-USDT +0.0607%/4h 132.88% 10-21 00:00 $5.1M +$1,092.13
124 VIRTUAL-USDT +0.0041%/4h 9.03% 10-21 00:00 $5.1M +$74.25
125 AVA-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $4.8M +$90.00
126 RAYDIUM-USDT -0.0180%/4h -39.51% 10-21 00:00 $4.8M -$324.74
127 PYTH-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $4.8M +$90.00
128 MORPHO-USDT -0.0050%/4h -11.02% 10-21 00:00 $4.8M -$90.61
129 ZK-USDT -0.0054%/4h -11.79% 10-21 00:00 $4.7M -$96.88
130 JASMY-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $4.7M +$90.00
131 PENGSTOCK-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $4.7M $0.00
132 KAS-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $4.5M +$90.00
133 PUFFER-USDT +0.0013%/1h 10.95% 10-21 00:00 $4.4M +$90.00
134 CRWV-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $4.4M $0.00
135 SOPH-USDT +0.0040%/4h 8.84% 10-21 00:00 $4.1M +$72.67
136 MRVL-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $4.0M $0.00
137 RENDER-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.8M +$90.00
138 TQQQ-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $3.8M $0.00
139 1000BONK-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.8M +$90.00
140 TRX-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $3.7M +$90.00
141 US-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.7M +$90.00
142 WIF-USDT +0.0039%/4h 8.61% 10-21 00:00 $3.7M +$70.76
143 STONK-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.7M +$90.00
144 DNA-USDT +0.0021%/4h 4.49% 10-21 00:00 $3.6M +$36.92
145 AMZN-USDT +0.0019%/8h 2.11% 10-21 00:00 $3.6M +$17.33
146 SPY-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $3.5M $0.00
147 JTO-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.5M +$90.00
148 A-USDT -0.0018%/4h -3.99% 10-21 00:00 $3.5M -$32.76
149 SHIB1000-USDT +0.0035%/8h 3.81% 10-21 00:00 $3.4M +$31.34
150 MUU-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $3.4M $0.00

Showing the 150 most traded of 804 contracts, by 24h volume. Browse all contracts →

Funding rates on other exchanges