vibgg What your trading actually costs
English

Exchanges · OKX

OKX funding rates today

Live funding rates for all 499 perpetual contracts on OKX, with each contract's settlement interval, next settlement time and the cost of holding $10,000 for 30 days.

OKXTrading tools

499contracts
84%positive rates
5.81%volume-weighted, annualised
$23.55B24h volume
OKX futures fees by VIP level →

OKX

OKX funding rates: common questions

How often does OKX charge funding?

Of the 499 perpetual contracts OKX lists, 285 contracts settle every 8 hours, 213 contracts settle every 4 hours and 1 contract settles every 2 hours.

Eight-hour contracts usually settle at 00:00, 08:00 and 16:00 UTC, and four-hour contracts every four hours from 00:00 UTC. The next settlement for each contract is in the table below.

Which OKX contract has the highest funding rate right now?

Among contracts with at least $1 million of daily volume, CSOPSKHYNIX2L-USDT has the highest: +0.1608% every 8h, or 176.04% annualised. The most negative is H100-USDT at -0.4995% every 2h (-2187.59% annualised).

Are most OKX funding rates positive right now?

83.71% of the 350 contracts on OKX with a non-zero rate are positive, meaning longs pay shorts on those contracts. The median rate annualises to 10.60%.

How does OKX funding compare with other exchanges?

Volume-weighted average funding, annualised, across each exchange's contracts right now: OKX 5.81%, Binance 0.54%, Bybit 3.66%, Bitget 3.45% and Gate 3.70%. The weighting follows where the trading happens; each exchange lists a different set of contracts, so compare a specific coin on its own page.

What are OKX futures trading fees?

At the standard VIP 0 level, OKX charges 0.02% maker and 0.05% taker on perpetual futures.

Funding rates are reset at every settlement, so these answers describe today's market, not a forecast.

Perpetual futures

Funding rates for every OKX perpetual contract

499 contracts
#Contract Funding rateAnnualised Next settlement (UTC)24h volume Cost of $10,000 held 30 days
1 ETH-USDT +0.0097%/8h 10.60% 10-21 00:00 $6.69B +$87.15
2 BTC-USDT +0.0055%/8h 6.02% 10-21 00:00 $6.36B +$49.46
3 ZEC-USDT +0.0058%/8h 6.36% 10-21 00:00 $1.43B +$52.27
4 SNDK-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $1.06B $0.00
5 SOL-USDT +0.0072%/8h 7.86% 10-21 00:00 $884.1M +$64.63
6 SOXL-USDT +0.0089%/8h 9.77% 10-21 00:00 $608.9M +$80.31
7 SPCX-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $383.9M $0.00
8 WLD-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $333.1M +$90.00
9 NEAR-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $311.7M +$90.00
10 SKHYNIX-USDT +0.0291%/8h 31.91% 10-21 00:00 $298.3M +$262.27
11 XAU-USDT +0.0328%/8h 35.95% 10-21 00:00 $282.8M +$295.50
12 CL-USDT 0.0000%/4h 0.00% 10-21 00:00 $246.7M $0.00
13 PEPE-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $244.8M +$90.00
14 XRP-USDT +0.0057%/8h 6.28% 10-21 00:00 $242.1M +$51.58
15 DOGE-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $208.6M +$90.00
16 PUMP-USDT +0.0004%/8h 0.45% 10-21 00:00 $189.9M +$3.71
17 DOOD-USDT -0.0562%/4h -123.00% 10-21 00:00 $153.0M -$1,010.99
18 HYPE-USDT +0.0068%/8h 7.49% 10-21 00:00 $142.2M +$61.60
19 KORU-USDT +0.0310%/8h 33.99% 10-21 00:00 $118.7M +$279.38
20 MU-USDT +0.0075%/8h 8.22% 10-21 00:00 $116.3M +$67.59
21 SKHY-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $109.9M $0.00
22 UNI-USDT +0.0095%/8h 10.37% 10-21 00:00 $89.0M +$85.25
23 STRK-USDT -0.0028%/4h -6.15% 10-21 00:00 $85.7M -$50.59
24 CT-USDT -0.1278%/4h -279.82% 10-21 00:00 $84.7M -$2,299.86
25 SUI-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $81.1M +$90.00
26 ARB-USDT -0.0080%/8h -8.74% 10-21 00:00 $79.7M -$71.84
27 UNITREE-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $77.9M $0.00
28 FIL-USDT +0.0006%/8h 0.63% 10-21 00:00 $75.4M +$5.22
29 BAT-USDT +0.0046%/8h 5.09% 10-21 00:00 $71.3M +$41.81
30 SNXX-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $70.8M $0.00
31 TIA-USDT -0.0005%/4h -1.13% 10-21 00:00 $64.6M -$9.26
32 APR-USDT +0.0058%/4h 12.77% 10-21 00:00 $64.4M +$104.99
33 XAG-USDT +0.0099%/8h 10.79% 10-21 00:00 $63.2M +$88.67
34 SOXS-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $60.0M $0.00
35 BZ-USDT 0.0000%/4h 0.00% 10-21 00:00 $58.5M $0.00
36 TRUMP-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $57.3M +$90.00
37 AKE-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $56.5M +$90.00
38 ENA-USDT +0.0046%/8h 5.05% 10-21 00:00 $55.5M +$41.47
39 MSTR-USDT +0.0158%/8h 17.29% 10-21 00:00 $55.4M +$142.08
40 LIT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $53.8M +$90.00
41 CRCL-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $50.3M $0.00
42 BCH-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $46.5M +$90.00
43 INJ-USDT -0.0013%/8h -1.41% 10-21 00:00 $43.7M -$11.60
44 GRVT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $43.6M +$90.00
45 AAVE-USDT -0.0033%/8h -3.62% 10-21 00:00 $43.6M -$29.79
46 ADA-USDT +0.0096%/8h 10.53% 10-21 00:00 $36.9M +$86.52
47 BNB-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $36.4M +$90.00
48 ZRO-USDT +0.0036%/4h 7.83% 10-21 00:00 $35.0M +$64.35
49 ONDO-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $34.1M +$90.00
50 TSLA-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $32.8M $0.00
51 QQQ-USDT +0.0107%/8h 11.74% 10-21 00:00 $32.7M +$96.51
52 SAND-USDT -0.0424%/4h -92.80% 10-21 00:00 $32.2M -$762.76
53 LTC-USDT -0.0043%/8h -4.71% 10-21 00:00 $30.6M -$38.71
54 NVDA-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $30.2M $0.00
55 IOST-USDT -0.0143%/4h -31.36% 10-21 00:00 $29.3M -$257.78
56 DNA-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $29.0M +$90.00
57 TAO-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $28.2M +$90.00
58 LINK-USDT +0.0063%/8h 6.95% 10-21 00:00 $28.2M +$57.13
59 AVAX-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $28.2M +$90.00
60 COMP-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $28.0M +$90.00
61 INTC-USDT +0.0082%/8h 8.96% 10-21 00:00 $26.0M +$73.65
62 SAMSUNG-USDT +0.0336%/8h 36.80% 10-21 00:00 $21.1M +$302.49
63 PENGU-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $20.7M +$90.00
64 OKB-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $19.9M +$90.00
65 CRV-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $19.3M +$90.00
66 LITE-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $19.3M $0.00
67 APT-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $19.3M +$90.00
68 PONS-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $19.0M +$90.00
69 SKDD-USDT +0.0123%/8h 13.46% 10-21 00:00 $18.3M +$110.60
70 USELESS-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $18.0M +$90.00
71 MRVL-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $17.7M $0.00
72 OP-USDT +0.0094%/8h 10.33% 10-21 00:00 $17.4M +$84.91
73 NBIS-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $17.3M $0.00
74 VVV-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $17.0M +$90.00
75 AAPL-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $16.8M $0.00
76 DOT-USDT +0.0079%/8h 8.69% 10-21 00:00 $16.6M +$71.43
77 XPL-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $15.8M +$90.00
78 MAGIC-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $15.2M +$90.00
79 CRWV-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $14.2M $0.00
80 AAOI-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $14.0M $0.00
81 CHIP-USDT +0.0015%/4h 3.32% 10-21 00:00 $13.9M +$27.27
82 CXMT-USDT +0.0402%/8h 43.99% 10-21 00:00 $12.2M +$361.56
83 CAP-USDT +0.0010%/4h 2.13% 10-21 00:00 $11.7M +$17.50
84 AERO-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $11.7M +$90.00
85 RAY-USDT -0.0821%/8h -89.94% 10-21 00:00 $11.4M -$739.27
86 HBAR-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $11.0M +$90.00
87 XLM-USDT -0.0088%/8h -9.64% 10-21 00:00 $10.5M -$79.27
88 ENSO-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $10.5M +$90.00
89 AXTI-USDT +0.0001%/8h 0.11% 10-21 00:00 $10.4M +$0.91
90 DASH-USDT -0.0001%/4h -0.20% 10-21 00:00 $10.2M -$1.68
91 ZHIPU-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $10.2M $0.00
92 A-USDT -0.0016%/4h -3.57% 10-21 00:00 $10.1M -$29.36
93 ZHONGJI-USDT +0.0261%/8h 28.59% 10-21 00:00 $10.0M +$235.02
94 GRASS-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $10.0M +$90.00
95 PYTH-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $9.9M +$90.00
96 CASHCAT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $9.9M +$90.00
97 DRAM-USDT +0.0071%/8h 7.74% 10-21 00:00 $9.7M +$63.60
98 EWY-USDT +0.0078%/8h 8.55% 10-21 00:00 $9.3M +$70.30
99 SHIB-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $9.2M +$90.00
100 ASTER-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.9M +$90.00
101 STX-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $8.9M +$90.00
102 DOS-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.7M +$90.00
103 MUBARAK-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.5M +$90.00
104 ETHFI-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.4M +$90.00
105 LAB-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.3M +$90.00
106 JTO-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.2M +$90.00
107 WLFI-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.2M +$90.00
108 JUP-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $8.0M +$90.00
109 OL-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $7.8M +$90.00
110 ICP-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $7.6M +$90.00
111 MRNA-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $7.0M $0.00
112 MINIMAX-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $6.9M $0.00
113 TQQQ-USDT +0.0185%/8h 20.28% 10-21 00:00 $6.8M +$166.67
114 W-USDT -0.0204%/4h -44.76% 10-21 00:00 $6.6M -$367.91
115 TRX-USDT +0.0047%/8h 5.20% 10-21 00:00 $6.6M +$42.73
116 AMD-USDT +0.0123%/8h 13.46% 10-21 00:00 $6.4M +$110.64
117 ETC-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $6.1M +$90.00
118 WDC-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $6.0M $0.00
119 S-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $5.9M +$90.00
120 GOOGL-USDT +0.0035%/8h 3.80% 10-21 00:00 $5.8M +$31.21
121 QUANT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $5.5M +$90.00
122 SOPH-USDT -0.0078%/4h -16.98% 10-21 00:00 $5.4M -$139.60
123 DELL-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $5.3M $0.00
124 SMCI-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $5.0M $0.00
125 LDO-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $5.0M +$90.00
126 CBRS-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $5.0M $0.00
127 MON-USDT -0.0142%/4h -31.10% 10-21 00:00 $4.9M -$255.65
128 NIGHT-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $4.7M +$90.00
129 META-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $4.7M $0.00
130 ORCL-USDT +0.0028%/8h 3.07% 10-21 00:00 $4.6M +$25.23
131 SKUU-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $4.6M $0.00
132 THETA-USDT +0.0100%/8h 10.95% 10-21 00:00 $4.6M +$90.00
133 ZAMA-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $4.4M +$90.00
134 TSM-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $4.4M $0.00
135 TRUTH-USDT +0.0498%/4h 109.07% 10-21 00:00 $4.3M +$896.48
136 CSOPSKHYNIX2L-USDT +0.1608%/8h 176.04% 10-21 00:00 $4.2M +$1,446.90
137 BASED-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $4.2M +$90.00
138 ATOM-USDT +0.0023%/8h 2.51% 10-21 00:00 $4.2M +$20.61
139 MUU-USDT 0.0000%/8h 0.00% 10-21 00:00 $4.1M $0.00
140 COIN-USDT +0.0166%/8h 18.18% 10-21 00:00 $4.1M +$149.42
141 DATA-USDT -0.0538%/4h -117.71% 10-21 00:00 $4.0M -$967.51
142 KAITO-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $4.0M +$90.00
143 SOON-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.9M +$90.00
144 ORDI-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.9M +$90.00
145 POL-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.9M +$90.00
146 ZK-USDT -0.0055%/4h -12.06% 10-21 00:00 $3.9M -$99.09
147 CNPY-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.7M +$90.00
148 METIS-USDT +0.0019%/4h 4.10% 10-21 00:00 $3.7M +$33.71
149 FARTCOIN-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.6M +$90.00
150 DGAI-USDT +0.0050%/4h 10.95% 10-21 00:00 $3.6M +$90.00

Showing the 150 most traded of 499 contracts, by 24h volume. Browse all contracts →

Funding rates on other exchanges