vibgg What your trading actually costs
English

Funding rates

Stock perpetual futures funding rates

Perpetual contracts on shares, ETFs, commodities and pre-IPO companies, grouped by asset class: today's funding rate averaged across exchanges and annualised, and the exchange where a long pays least right now. Each contract's page has its 90-day record on every exchange.

Perpetual futures

US stocks and ETFs

197 contracts
Contract Average, annualised Exchanges Cheapest for longs now 24h volume
SOXL-USDT 14.40% 5 Bybit 0.00% $8.75B
SNDK-USDT 47.36% 5 Gate 0.00% $4.30B
KORU-USDT 18.74% 5 Binance 0.00% $1.62B
SPCX-USDT 36.07% 5 Gate 0.00% $1.30B
MU-USDT 57.03% 5 Bybit 52.02% $1.22B
SOXS-USDT -10.97% 5 OKX -28.08% $1.13B
SKHY-USDT 4.96% 5 Binance 0.00% $961.0M
INTC-USDT 34.26% 5 Bitget 26.94% $782.7M
QQQ-USDT 64.54% 5 Bitget 28.69% $632.9M
SNXX-USDT 27.98% 5 Gate 0.00% $566.6M
GOOGL-USDT 38.43% 5 OKX 24.22% $507.5M
NVDA-USDT 12.88% 5 Gate 0.00% $429.5M
MSTR-USDT 55.85% 5 OKX 40.09% $425.8M
AMD-USDT 36.65% 4 Gate 7.45% $397.5M
CRCL-USDT 40.27% 5 Gate 0.00% $368.4M
TSLA-USDT 1.09% 5 Binance 0.00% $334.2M
AAPL-USDT 11.29% 5 Gate 0.00% $277.3M
LITE-USDT 14.95% 5 Bybit 0.00% $239.4M
MRVL-USDT 24.74% 5 Gate 0.00% $239.0M
TQQQ-USDT 88.83% 4 OKX 52.26% $222.8M
SPY-USDT 20.89% 5 Bitget 0.00% $221.8M
EWY-USDT 22.98% 5 OKX 7.09% $209.0M
DRAM-USDT 7.33% 5 Gate 0.00% $206.5M
NBIS-USDT 48.65% 5 OKX 24.85% $175.6M
MUU-USDT 45.45% 5 Gate 0.00% $155.1M
INTW-USDT 64.97% 5 Gate 3.07% $147.5M
PLTR-USDT 0.70% 5 Binance 0.00% $143.2M
COIN-USDT 15.96% 5 Bybit 0.00% $133.6M
AAOI-USDT 39.96% 5 Gate 21.02% $120.5M
MVLL-USDT 286.42% 5 OKX 48.41% $119.0M
ORCL-USDT 3.23% 5 Binance 0.00% $106.4M
META-USDT 24.97% 5 OKX 2.09% $96.9M
AXTI-USDT 89.97% 5 Gate 0.00% $96.5M
BE-USDT 45.27% 5 Gate 0.00% $93.1M
CRWV-USDT 21.39% 5 Gate 0.00% $91.7M
SQQQ-USDT -36.62% 5 Bitget -168.19% $64.3M
CBRS-USDT 18.56% 5 Gate 0.00% $62.5M
AMZN-USDT 1.67% 5 OKX 0.00% $60.3M
HOOD-USDT 29.54% 5 Gate 0.00% $57.2M
MSFT-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $52.5M
IREN-USDT 6.75% 5 OKX 0.00% $52.0M
AVGO-USDT 20.02% 5 OKX 0.00% $41.9M
ARM-USDT 2.21% 5 OKX 0.00% $40.7M
RKLB-USDT 3.87% 5 Binance 0.00% $40.1M
WDC-USDT 36.89% 5 Gate 0.00% $39.7M
BMNR-USDT 32.21% 5 Bybit 0.00% $36.5M
TSM-USDT 26.79% 5 Bybit 10.75% $35.4M
DELL-USDT 24.20% 5 Binance 0.00% $34.6M
COHR-USDT 54.04% 5 Binance 0.00% $33.7M
MRNA-USDT 11.56% 5 Binance 0.00% $32.9M
KSTR-USDT 120.25% 5 Bybit 0.00% $30.5M
SKDD-USDT -128.20% 5 Binance -142.46% $28.1M
SMCI-USDT 11.33% 5 Binance 0.00% $27.5M
QCOM-USDT 13.73% 5 Binance 0.00% $24.8M
SKUU-USDT 37.12% 5 Binance 0.00% $24.6M
BABA-USDT 11.65% 4 Bitget 0.00% $23.8M
XOM-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $22.5M
ALAB-USDT 43.52% 5 Binance 0.00% $20.9M
GLW-USDT 36.76% 5 Binance 0.00% $20.3M
UVXY-USDT -203.46% 5 Bitget -361.57% $18.9M
MSTU-USDT 94.65% 5 Gate 0.00% $15.4M
USAR-USDT 5.93% 5 Binance 0.00% $11.6M
CRDO-USDT 32.61% 5 Binance 0.00% $11.0M
AMAT-USDT 37.49% 5 Binance 0.00% $10.1M
SHOP-USDT 8.48% 5 Binance 0.00% $9.6M
RAM-USDT 54.72% 5 OKX 0.00% $9.4M
LLY-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $8.8M
STXX-USDT 14.52% 2 Bybit 0.00% $8.4M
SHAZ-USDT 23.89% 5 Binance 0.00% $8.4M
ASTS-USDT 41.71% 5 Binance 0.00% $7.7M
FLNC-USDT 48.75% 5 Binance 0.00% $7.5M
ASML-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $7.5M
PENG-USDT 25.35% 4 Binance 0.00% $6.8M
BNC-USDT -3.54% 3 Bybit -407.83% $6.8M
NFLX-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $5.9M
AGPU-USDT 53.15% 4 Bitget -108.19% $5.7M
ANET-USDT 6.43% 4 Binance 0.00% $5.7M
STRC-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $5.6M
GPRO-USDT 112.12% 5 Bybit -14.96% $5.6M
TEM-USDT 13.86% 5 Binance 0.00% $5.5M
IBM-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $5.4M
LRCX-USDT 32.30% 5 Binance 0.00% $5.4M
DJT-USDT -32.82% 4 Bybit -94.41% $5.0M
NET-USDT 55.88% 5 Binance 0.00% $4.9M
ONDS-USDT 32.26% 5 Binance 0.00% $4.7M
CRWD-USDT 4.63% 4 Binance 0.00% $4.4M
NOW-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $4.3M
NOK-USDT 23.92% 3 Gate 0.00% $4.1M
CYPH-USDT 26.13% 5 Binance 0.00% $3.6M
EWJ-USDT 0.85% 5 Binance 0.00% $3.4M
HUT-USDT 9.56% 5 OKX 0.00% $3.3M
MCD-USDT -11.01% 5 Bybit -55.03% $3.2M
APP-USDT 15.82% 4 Binance 0.00% $3.1M
KLAC-USDT 34.89% 5 Binance 0.00% $3.1M
IONQ-USDT 11.96% 5 Binance 0.00% $3.0M
EWZ-USDT 4.50% 5 Binance 0.00% $2.8M
COST-USDT -18.57% 5 Bybit -92.85% $2.8M
TTWO-USDT 16.54% 5 Binance 0.00% $2.8M
GEV-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $2.7M
RDW-USDT 14.58% 5 Binance 0.00% $2.6M
TER-USDT 42.40% 5 Binance 0.00% $2.6M
TSLL-USDT -27.05% 5 Bitget -135.23% $2.5M
RDDT-USDT 13.57% 5 Binance 0.00% $2.5M
HIMS-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $2.5M
BBX-USDT 10.51% 2 Binance 2.28% $2.4M
QNTX-USDT 67.61% 3 Bybit 0.00% $2.4M
ADBE-USDT 16.26% 5 Bitget -55.63% $2.3M
DDOG-USDT 22.25% 5 Binance 0.00% $2.3M
SMH-USDT 7.89% 5 Binance 0.00% $2.3M
BX-USDT 2.82% 5 OKX 0.00% $2.3M
VRT-USDT -25.00% 5 Bybit -124.99% $2.3M
BSP-USDT -1.53% 5 Bitget -7.66% $2.1M
NVO-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $2.1M
BOT-USDT 0.59% 5 Bybit -73.30% $2.1M
AMC-USDT -38.65% 4 Bybit -114.61% $2.0M
CRML-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $2.0M
SPCX-USD1 0.00% 1 Binance 0.00% $1.9M
TXN-USDT 0.46% 5 Binance 0.00% $1.9M
SECZ-USDT 55.75% 5 OKX 0.00% $1.9M
WMT-USDT -30.19% 5 Bybit -150.96% $1.9M
RIVN-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $1.8M
NVDL-USDT 32.06% 5 OKX 0.00% $1.8M
HPE-USDT 1.92% 5 Binance 0.00% $1.8M
GDX-USDT 54.18% 4 Binance 0.00% $1.8M
CIEN-USDT 33.20% 5 Binance 0.00% $1.7M
PFE-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.7M
TWST-USDT 16.51% 5 Binance 0.00% $1.7M
MDB-USDT 14.82% 4 Binance 0.00% $1.7M
GME-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $1.7M
UNH-USDT 12.35% 5 Binance 0.00% $1.7M
OKLO-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.7M
FLEX-USDT 63.84% 5 OKX 0.00% $1.7M
TMF-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.7M
NKE-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.7M
KO-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.7M
SNOW-USDT 5.17% 5 Bybit -5.46% $1.6M
CVNA-USDT -4.58% 5 Binance -22.89% $1.6M
EWT-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.6M
PDD-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.6M
BWET-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.6M
CSCO-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.5M
SMR-USDT 8.05% 4 Binance 0.00% $1.5M
FWDI-USDT 2.49% 4 Binance 0.00% $1.5M
MP-USDT 6.28% 5 OKX 0.00% $1.4M
ZCSH-USDT 100.49% 4 Binance 0.00% $1.4M
IWM-USDT 36.29% 5 Binance 0.00% $1.3M
MARA-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.3M
VST-USDT 8.91% 5 Binance 0.00% $1.3M
V-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.3M
SOFI-USDT 8.80% 5 Binance 0.00% $1.3M
UBER-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $1.1M
APLD-USDT 27.34% 5 OKX 0.00% $1.1M
CRM-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.1M
LYTE-USDT 104.08% 4 Binance 0.00% $1.1M
CEG-USDT 1.69% 5 Binance 0.00% $1.0M
BRKB-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $1.0M
USDEX-USDT 304.65% 3 Gate 0.00% $995.3k
PANW-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $986.3k
MELI-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $971.9k
TBT-USDT -24.01% 4 Binance -96.02% $937.0k
XLE-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $890.9k
CAT-USDT 25.87% 3 Bitget 0.00% $880.9k
ACN-USDT -2.34% 4 Binance -9.37% $807.9k
AKAM-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $806.9k
JPM-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $803.2k
URNM-USDT 48.38% 5 Bybit 0.00% $799.6k
AMGN-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $786.2k
SNPS-USDT 9.58% 4 Binance 0.00% $734.8k
BAC-USDT 19.81% 5 OKX 0.00% $725.0k
DIS-USDT 0.00% 2 Binance 0.00% $724.5k
RUM-USDT -17.31% 5 Bybit -100.34% $707.2k
GS-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $675.5k
OXY-USDT 0.00% 3 Binance 0.00% $670.7k
DKNG-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $662.6k
XBI-USDT 0.64% 5 Binance 0.00% $643.5k
ZM-USDT 27.87% 5 OKX 0.00% $629.2k
IBKR-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $582.4k
ZS-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $554.0k
MRK-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $533.0k
PAYP-USDT 4.65% 2 Gate 0.00% $526.2k
ABBV-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $494.7k
TZA-USDT -24.37% 4 Bitget -88.59% $471.2k
HD-USDT -58.28% 4 Bybit -222.38% $468.0k
TEAM-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $455.0k
SONY-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $453.9k
EBAY-USDT 1.34% 4 Bybit 0.00% $449.0k
EWZS-USDT 170.16% 4 Gate 0.00% $442.4k
EIDO-USDT -40.40% 4 Bybit -161.58% $420.1k
WEN-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $404.1k
VKTX-USDT -23.77% 4 Binance -95.07% $327.2k
STM-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $322.1k
PYPL-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $321.3k
BITO-USDT 15.30% 4 Binance 0.00% $280.0k
GTLB-USDT -31.11% 5 Bybit -243.40% $230.2k
MDT-USDT -78.94% 3 Binance -236.81% $163.8k
EQT-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $119.8k
PATH-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $83.8k

Perpetual futures

Hong Kong, Korean and Chinese stocks

25 contracts
Contract Average, annualised Exchanges Cheapest for longs now 24h volume
SKHYNIX-USDT 118.38% 5 Binance 47.48% $2.30B
SAMSUNG-USDT 77.70% 5 Gate 24.31% $270.8M
ZHONGJI-USDT 96.84% 5 Bybit 0.00% $142.3M
UNITREE-USDT -586.27% 5 Bitget -864.61% $113.8M
ZHIPU-USDT 114.73% 5 Gate 74.57% $83.4M
CSOPSKHYNIX2L-USDT 116.63% 4 Binance 0.00% $62.4M
CXMT-USDT -16.20% 5 Binance -81.77% $62.2M
MINIMAX-USDT 21.21% 5 Bybit 0.00% $58.9M
GIGADEV-USDT 18.96% 3 OKX 0.00% $10.4M
HK1810-USDT 0.00% 1 Binance 0.00% $6.4M
HYUNDAI-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $4.9M
CSOPSAMSUNG2L-USDT 20.67% 4 Binance 0.00% $3.5M
TENCENT-USDT 17.05% 4 Binance 0.00% $2.9M
SAMSUNGEM-USDT 53.76% 4 Bybit 0.00% $2.7M
HK0700-USDT 0.00% 1 Binance 0.00% $2.5M
HANMI-USDT -16.82% 5 Bybit -45.20% $1.4M
LGELECTRONICS-USDT -19.54% 5 Bybit -97.68% $1.2M
HK0992-USDT 0.00% 1 Binance 0.00% $1.0M
BYD-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $892.9k
POPMART-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $749.4k
NAVER-USDT -3.11% 5 OKX -15.54% $620.2k
KUAISHOU-USDT 13.84% 4 Bybit 0.00% $518.7k
MEITUAN-USDT -5.47% 4 Gate -21.90% $388.0k
KODEX200-USDT 0.00% 3 Binance 0.00% $299.9k
HK0625-USDT -34.22% 1 Binance -34.22% $265.8k

Perpetual futures

Commodities

8 contracts
Contract Average, annualised Exchanges Cheapest for longs now 24h volume
XAU-USDT 0.00% 5 Binance 0.00% $4.47B
CL-USDT -3.31% 5 Gate -11.17% $2.28B
XAG-USDT 1.20% 5 Binance 0.00% $1.75B
BZ-USDT -15.57% 5 Binance -28.27% $1.21B
NATGAS-USDT 12.92% 2 Binance 0.00% $39.2M
XPD-USDT 27.77% 4 Gate 6.13% $24.8M
XPT-USDT 52.15% 4 OKX 40.28% $23.0M
COPPER-USDT 0.61% 2 Bitget 0.00% $18.5M

Perpetual futures

Pre-IPO companies

4 contracts
Contract Average, annualised Exchanges Cheapest for longs now 24h volume
ANTHROPIC-USDT -9.04% 5 Bitget -50.70% $172.2M
OPENAI-USDT 2.19% 5 OKX 0.00% $40.6M
MOONSHOT-USDT 2.19% 5 OKX 0.00% $1.6M
OURA-USDT 2.19% 5 OKX 0.00% $369.8k

Perpetual futures

Other traditional assets

1 contract
Contract Average, annualised Exchanges Cheapest for longs now 24h volume
USDBRL-USDT 0.00% 4 Binance 0.00% $1.5M

Grouped by the asset classes Binance gives these contracts; a stock contract Binance does not list is not included. Rates are each exchange's next funding rate, annualised.

Funding rates

Stock perpetual futures: common questions

How many stock perpetual futures are there?

Across the five exchanges there are 235: 197 on US stocks and ETFs, 25 on Hong Kong, Korean and Chinese stocks, 8 on commodities and 4 on pre-IPO companies. 230 of them trade on two or more exchanges, so their funding can be compared.

Which stock perpetual trades the most?

SOXL, with $8.75B of volume in the last 24 hours across 5 exchanges. A long pays the least funding on Bybit right now, 0.00% a year.

How often is funding on stock perpetuals exactly zero?

76.54% of the 98,539 settlements on these contracts recorded over the last 30 days were exactly zero, against 9.90% for crypto perpetuals. A zero settlement costs neither side anything.

Are trading fees on stock perpetuals the same as on crypto perpetuals?

Not always. On 19 October 2026 Binance advertised a zero maker fee and up to 50% off the taker fee on all TradFi perpetuals for a promotion period, and Bybit listed TradFi perpetuals at 0% maker and 0.0275% taker for regular users. Bitget and Gate publish separate fee tables for these contracts. The cost estimates on this site use each exchange's standard perpetual fees, so check the exchange's own TradFi fee table before trading.

What is a stock perpetual future?

A perpetual contract whose price tracks a share, an ETF, a commodity or a company's expected listing price, traded and settled in USDT on a crypto exchange. It never expires: a funding payment between longs and shorts every few hours keeps its price near the reference, exactly as on crypto perpetuals. It gives exposure to the price only; holding it does not mean owning the underlying asset.

Funding rates are reset at every settlement, so these answers describe today's market, not a forecast.